大井
3
2019年12月26日 (木曜日) 大井競馬 第3競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)320,000
(3着)200,000
(4着)120,000
(5着)80,000
C3三 四
サラブレッド系 一般 別定 ダート1600m 内コース・右発走 15:45
天候:曇 馬場状態:重 頭数:13頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 3 リバーサルフィルム 大井 牡5 56.0kg 江里裕 小野晋 499 1:45:9 41.5 1 6-7-3-3 8
2 1 1 バジガクパルフェ 大井 牝6 54.0kg 小林拓 柏木一 411 1:46:5 42.3 6 1-1-1-1 3
3 2 2 ヴィラバドラ 大井 牡4 56.0kg 矢野貴 藤田輝 479 1:46:5 クビ 42.3 6 2-2-2-2 1
4 7 10 キーストンマッハ 大井 牡6 53.0kg ▲大木天 辻野豊 452 1:46:6 1/2 42.3 6 5-5-5-4 9
5 7 11 エクレールプロント 大井 牝5 54.0kg 楢崎功 高橋清 428 1:46:9 11/2 41.9 3 10-10-10-9 5
6 8 13 バンダイクイーン 大井 牝6 54.0kg 本橋孝 蛯名雄 458 1:47:1 3/4 42.8 9 3-3-4-5 13
7 5 6 バジガクブレイズ 大井 牡5 56.0kg 中村尚 寺田新 416 1:47:2 3/4 42.2 5 11-11-11-11 7
8 4 4 セクシーセディー 大井 牝6 54.0kg 藤本現 高橋清 485 1:47:2 ハナ 42.8 9 4-4-6-6 2
9 6 9 アルーリングトーン 大井 セ7 56.0kg 本村直 高岩孝 490 1:47:5 11/2 42.1 4 13-12-12-12 6
10 4 5 グリフレット 大井 牡5 56.0kg 早田秀 柏木一 449 1:47:8 13/4 41.8 2 12-13-13-13 11
11 5 7 ビヨンド 大井 牡4 56.0kg 本田重 辻野豊 451 1:48:1 11/2 43.3 11 7-6-7-7 4
12 8 12 サカベンタロー 大井 牡6 56.0kg 落合玄 赤嶺本 490 1:48:7 44.0 12 9-9-8-8 12
13 6 8 ヴァンクラッセ 大井 牝4 54.0kg 西啓太 嶋田幸 472 1:49:2 21/2 44.4 13 8-8-9-10 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 3 57.8 11 リバーサルフィルム 77 6 60 9 57 11 71 7 65 6 8
2 1 1 60.7 9 C バジガクパルフェ 81 3 60 9 66 3 66 10 58 13 3
3 2 2 62.9 5 X ヴィラバドラ 80 4 65 6 57 11 83 1 64 7 1
4 7 10 57.8 11 キーストンマッハ 77 6 57 12 62 7 71 7 62 10 9
5 7 11 61.7 7 C エクレールプロント 77 6 63 7 66 3 66 10 67 5 5
6 8 13 54.0 13 バンダイクイーン 78 5 55 13 55 13 64 13 59 12 13
7 5 6 59.1 10 バジガクブレイズ 77 6 60 9 61 9 65 12 62 10 7
8 4 4 67.1 2 B W セクシーセディー 84 1 69 2 68 2 82 2 64 7 2
9 6 9 61.3 8 アルーリングトーン 73 10 63 7 60 10 73 5 70 4 6
10 4 5 63.9 4 D グリフレット 72 12 67 3 65 5 69 9 72 3 11
11 5 7 68.7 1 A Y ビヨンド 73 10 71 1 71 1 74 4 78 1 4
12 8 12 64.2 3 Z サカベンタロー 67 13 67 3 64 6 72 6 77 2 12
13 6 8 62.3 6 Y ヴァンクラッセ 83 2 66 5 62 7 75 3 64 7 10
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 66.7 1.86 83 1.25 69 1.63 68 2.05 80 3.56 76 2.62 1.09
上位5頭 65.4 2.18 81 2.14 68 1.79 67 2.14 77 4.22 73 4.17 1.12
全頭 61.7 3.81 77 4.54 63 4.56 63 4.48 72 5.75 66 6.04 1.16

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 リバーサルフィルム クロフネ フォトジェニー スペシャルウィーク
2 バジガクパルフェ キャプテントゥーレ コウエイマーベラス アフリート
3 ヴィラバドラ ジャングルポケット レディーファースト ダンスインザダーク
4 キーストンマッハ ロドリゴデトリアーノ アマゾネス ティンバーカントリー
5 エクレールプロント キャプテントゥーレ プレミアムカフェ フレンチデピュティ
6 バンダイクイーン サムライハート スイートレジーナ キンググローリアス
7 バジガクブレイズ パイロ マチカネユウビ ブライアンズタイム
8 セクシーセディー スズカマンボ ゴールドフェスタ Medaglia d’Oro
9 アルーリングトーン フレンチデピュティ アルーリングアクト End Sweep
10 グリフレット ローエングリン アプリコットフィズ ジャングルポケット
11 ビヨンド スペシャルウィーク エターナルハピネス ブライアンズタイム
12 サカベンタロー パイロ パチョリ Jade Robbery
13 ヴァンクラッセ パイロ ユーワゼフィルス スペシャルウィーク
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 3 4,600円 8人気 
複勝 3 460円 7人気
  1 140円 2人気
  2 120円 1人気
枠連複 1-3 9,570円 22人気 
馬連複 1-3 7,060円 20人気 
枠連単 3-1 17,660円 44人気 
馬連単 3-1 21,170円 49人気 
ワイド 1-3 1,490円 18人気
  2-3 990円 12人気
  1-2 260円 1人気
3連複 1-2-3 3,170円 10人気
3連単 3-1-2 51,840円 147人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。