地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2021年02月23日 (火曜日) 浦和競馬 第2競走 | 賞金(円) (1着)1,300,000 (2着)455,000 (3着)260,000 (4着)195,000 (5着)130,000 |
||
3歳四 | ||||
サラブレッド系 3歳 ダート1400m 左 | 発走 11:20 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ソルジャー | 浦和 | 牡3 | 56.0kg | 保園翔 | 小久智 | 457 | 1:31:4 | 40.3 | 4 | |
2 | 5 | 5 | ダイエービルベリー | 浦和 | 牝3 | 54.0kg | 町田直 | 酒井一 | 460 | 1:31:4 | クビ | 40.0 | 6 |
3 | 6 | 7 | フォーギブネス | 浦和 | 牡3 | 56.0kg | 橋本直 | 平山真 | 450 | 1:31:9 | 21/2 | 40.8 | 3 |
4 | 4 | 4 | セイエイスコープ | 浦和 | 牝3 | 54.0kg | 内田利 | 箕輪武 | 440 | 1:32:6 | 3 | 41.0 | 9 |
5 | 7 | 9 | キャッスルベル | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 笹川翼 | 渋谷博 | 444 | 1:33:0 | 2 | 41.3 | 2 |
6 | 5 | 6 | スーパーアスラーダ | 浦和 | 牡3 | 56.0kg | 半澤慶 | 工藤伸 | 516 | 1:33:0 | ハナ | 41.2 | 12 |
7 | 7 | 10 | ユウユウスターリー | 浦和 | 牝3 | 50.0kg | ★中島良 | 横山保 | 415 | 1:33:0 | クビ | 41.0 | 11 |
8 | 1 | 1 | キタノサブライム | 船橋 | 牡3 | 56.0kg | 本田重 | 張田京 | 510 | 1:33:1 | 1/2 | 41.3 | 1 |
9 | 6 | 8 | レインボーバベル | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 本橋孝 | 石井勝 | 463 | 1:33:1 | ハナ | 40.6 | 8 |
10 | 3 | 3 | ハクシンアカイバラ | 浦和 | 牝3 | 54.0kg | 和田譲 | 薮口一 | 437 | 1:33:4 | 11/2 | 41.8 | 7 |
11 | 8 | 12 | カスアリダー | 船橋 | 牝3 | 54.0kg | 高橋利 | 新井清 | 414 | 1:33:4 | アタマ | 40.7 | 10 |
12 | 2 | 2 | エスメルーナ | 浦和 | 牝3 | 54.0kg | 達城龍 | 野口孝 | 465 | 1:33:7 | 11/2 | 42.1 | 5 |
■配当金 |
単勝 | 11 | 610円 | 4人気 |
複勝 | 11 | 190円 | 3人気 |
5 | 280円 | 6人気 | |
7 | 180円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 3,290円 | 17人気 |
馬連複 | 5-11 | 3,970円 | 18人気 |
枠連単 | 8-5 | 7,310円 | 33人気 |
馬連単 | 11-5 | 8,170円 | 37人気 |
ワイド | 5-11 | 770円 | 11人気 |
7-11 | 480円 | 3人気 | |
5-7 | 760円 | 9人気 | |
3連複 | 5-7-11 | 4,450円 | 18人気 |
3連単 | 11-5-7 | 38,190円 | 160人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。