名古屋
7
2022年04月21日 (木曜日) 名古屋競馬 第7競走賞金(円)
(1着)400,000
(2着)132,000
(3着)80,000
(4着)52,000
(5着)36,000
B4組
サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右発走 14:10
天候:小雨 馬場状態:稍重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 6 7 フランクエトワール 愛知 牡4 54.0kg ◇宮下瞳 川西毅 468 1:38.2 40.1 5 4-4-5-4 3
2 7 9 ザビーチ 愛知 牝5 54.0kg 山田祥 竹下太 462 1:38.8 38.6 1 12-10-10-10 4
3 5 6 コパノライダー 愛知 牡5 56.0kg 丸野勝 角田輝 473 1:38.8 アタマ 41.3 9 1-1-1-1 2
4 5 5 パディオアヘッド 愛知 セ5 56.0kg 丹羽克 安部幸 495 1:38.8 クビ 39.2 3 9-9-9-8 11
5 6 8 キングリアリティー 愛知 牡5 56.0kg 加藤聡 原口次 473 1:39.2 41.5 10 3-3-3-3 10
6 3 3 モズザベスト 愛知 牝4 53.0kg 細川智 迫田清 407 1:39.4 40.5 7 5-6-6-6 12
7 4 4 ダイセンハッピー 愛知 牝4 54.0kg 大畑雅 今津博 483 1:39.6 42.0 12 2-2-2-2 1
8 8 11 キングズジェム 愛知 牡5 56.0kg 今井貴 原口次 466 1:39.7 3/4 41.7 11 7-5-4-5 9
9 2 2 ホイッスルヴォイス 愛知 牝5 52.0kg △浅野皓 竹之昭 451 1:39.8 1/2 40.4 6 8-8-8-9 7
10 7 10 ロッソネーリ 愛知 牝4 54.0kg 戸部尚 今津勝 435 1:39.8 ハナ 40.8 8 6-7-7-7 5
11 1 1 ホウオウスティング 愛知 牡6 56.0kg 丸山真 植松則 488 1:40.2 38.7 2 10-12-12-11 8
12 8 12 ルーサー 愛知 セ5 56.0kg 岡部誠 井手慎 408 1:40.9 39.9 4 11-11-11-12 6
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 6 7 52.1 9 Z フランクエトワール 66 7 47 10 55 7 67 7 52 10 3
2 7 9 57.8 4 D ザビーチ 59 12 58 5 62 4 66 9 70 3 4
3 5 6 82.7 1 A W コパノライダー 80 2 84 1 88 1 90 1 78 1 2
4 5 5 48.9 11 パディオアヘッド 61 9 49 8 37 12 67 7 64 5 11
5 6 8 50.8 10 Z キングリアリティー 72 4 47 10 50 10 78 3 46 11 10
6 3 3 38.7 12 モズザベスト 70 6 37 12 39 11 51 12 40 12 12
7 4 4 77.0 2 B W ダイセンハッピー 78 3 79 2 80 2 84 2 71 2 1
8 8 11 56.5 5 キングズジェム 71 5 60 4 57 6 62 11 60 7 9
9 2 2 60.4 3 C X ホイッスルヴォイス 83 1 62 3 63 3 69 6 57 8 7
10 7 10 54.3 8 Y ロッソネーリ 61 9 49 8 59 5 65 10 56 9 5
11 1 1 55.3 6 ホウオウスティング 66 7 57 6 52 9 72 4 64 5 8
12 8 12 55.3 6 ルーサー 61 9 56 7 54 8 71 5 66 4 6
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 73.4 9.46 80 2.05 75 9.42 77 10.42 84 4.90 73 3.56 1.10
上位5頭 66.9 10.82 77 4.62 69 10.73 70 11.46 79 7.21 70 4.83 1.10
全頭 57.5 11.35 69 7.76 57 12.84 58 14.01 70 9.79 60 10.39 1.14

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 フランクエトワール Frankel Dressed In Fur Excellent Art
2 ザビーチ ローエングリン ビキニクィーン キングヘイロー
3 コパノライダー ラブイズブーシェ ルーシーイズマイン ネオユニヴァース
4 パディオアヘッド Paddy O'Prado Star Mullein Woodman
5 キングリアリティー リアルインパクト ブイルージュ ウォーニング
6 モズザベスト グランプリボス ボンベイダック ディープインパクト
7 ダイセンハッピー ホッコータルマエ アルマネーレーイス ジャングルポケット
8 キングズジェム キングズベスト カラダダイヤモンド ステイゴールド
9 ホイッスルヴォイス キンシャサノキセキ リリカルホイッスル ゼンノロブロイ
10 ロッソネーリ ドゥラメンテ シガレット Sea The Stars
11 ホウオウスティング ルーラーシップ ベレッツァ フジキセキ
12 ルーサー ジャスタウェイ アイナマーリエ サウスヴィグラス
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 7 740円 3人気 
複勝 7 200円 3人気
  9 200円 4人気
  6 150円 2人気
枠連複 6-7 1,170円 6人気 
馬連複 7-9 3,000円 9人気 
馬連単 7-9 5,820円 19人気 
ワイド 7-9 570円 6人気
  6-7 440円 5人気
  6-9 420円 4人気
3連複 6-7-9 2,480円 7人気
3連単 7-9-6 26,180円 82人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。