高知
12
2023年05月14日 (日曜日) 高知競馬 第12競走賞金(円)
(1着)600,000
(2着)210,000
(3着)120,000
(4着)90,000
(5着)60,000
一発逆転ファイナルレースC3-17記者選抜
サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右発走 20:50
天候:雨 馬場状態:不良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 9 トミケンボハテル 高知 牡9 53.0kg ▲阿部基 那俄哲 495 1:24.3 39.4 1 5-5-5-4 3
2 6 7 オセアレジェンド 高知 牡4 56.0kg 林謙佑 松木啓 491 1:24.5 3/4 39.7 3 4-4-4-3 1
3 8 11 エイシンオンタイム 高知 牝7 54.0kg 井上瑛 宮川浩 489 1:25.3 40.9 9 2-2-2-2 7
4 5 6 レオテソーロ 高知 牡5 56.0kg 岡村卓 胡本友 469 1:25.4 クビ 41.1 10 1-1-1-1 2
5 7 10 ナヴィゲイター 高知 牡4 56.0kg 塚本雄 胡本友 441 1:25.4 アタマ 39.6 2 10-10-9-7 4
6 1 1 ホットポッド 高知 牡5 56.0kg 石本純 宮川浩 444 1:25.8 40.5 4 6-6-6-6 9
7 5 5 ウィキャン 高知 牝8 54.0kg 大澤誠 宗石大 455 1:26.2 40.6 6 9-8-8-9 6
8 4 4 ペルグランデ 高知 牝4 53.0kg 岡遼太 別府真 437 1:26.7 21/2 41.3 11 7-7-7-8 5
9 8 12 ネオボーゲン 高知 牡6 56.0kg 高野誠 那俄哲 447 1:26.7 クビ 40.7 7 8-9-10-10 11
10 3 3 ノアダイオウ 高知 牡4 56.0kg 佐原秀 川野勇 496 1:26.8 1/2 42.3 12 3-3-3-5 8
11 6 8 リリベット 高知 牝6 54.0kg 郷間勇 松木啓 445 1:27.2 40.5 4 12-12-12-12 10
12 2 2 カルトゥーシュ 高知 牡4 56.0kg 西森将 西山裕 483 1:27.3 1/2 40.7 7 11-11-11-11 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 9 45.4 4 A Y トミケンボハテル 56 10 46 5 44 1 52 9 53 3 3
2 6 7 46.3 2 C Z オセアレジェンド 65 4 48 3 42 5 59 3 43 8 1
3 8 11 36.1 11 エイシンオンタイム 76 1 38 11 25 11 55 5 23 12 7
4 5 6 42.5 9 C レオテソーロ 67 3 45 9 42 5 47 12 38 9 2
5 7 10 45.7 3 C Z ナヴィゲイター 59 7 49 2 42 5 60 1 54 2 4
6 1 1 46.6 1 A ホットポッド 62 6 50 1 44 1 57 4 51 4 9
7 5 5 44.4 6 B ウィキャン 59 7 47 4 43 4 55 5 51 4 6
8 4 4 45.4 4 A X ペルグランデ 57 9 46 5 44 1 54 8 49 6 5
9 8 12 41.9 10 ネオボーゲン 54 12 46 5 38 9 55 5 55 1 11
10 3 3 43.5 7 W ノアダイオウ 69 2 46 5 32 10 60 1 38 9 8
11 6 8 43.1 8 D リリベット 56 10 44 10 41 8 50 11 48 7 10
12 2 2 34.2 12 カルトゥーシュ 64 5 35 12 21 12 51 10 36 11 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 46.2 0.37 71 3.86 49 0.82 44 0.00 60 0.47 54 0.82 1.31
上位5頭 45.9 0.49 68 4.26 48 1.41 43 0.80 58 1.94 53 1.60 1.29
全頭 42.9 3.78 62 6.20 45 4.16 38 7.55 55 3.90 45 9.17 1.38

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 トミケンボハテル アドマイヤムーン ヴァルネリーナ Caerleon
2 オセアレジェンド パイロ バンダ キングヘイロー
3 エイシンオンタイム ショウナンカンプ エーシンブルバード オレハマッテルゼ
4 レオテソーロ ネオユニヴァース クイーンオブハルカ Singspiel
5 ナヴィゲイター ドリームジャーニー フェアリーロンド ゴールドアリュール
6 ホットポッド スクリーンヒーロー プレリュードフィズ キングカメハメハ
7 ウィキャン ハービンジャー ルイーズ ロージズインメイ
8 ペルグランデ ラブリーデイ プラチナベール アグネスタキオン
9 ネオボーゲン ルーラーシップ モントボーゲン ゼンノロブロイ
10 ノアダイオウ ハービンジャー ノアスカーレット キングカメハメハ
11 リリベット オウケンブルースリ バロンドールパル デザートストーリー
12 カルトゥーシュ トーセンラー バシマー Grand Lodge
■決まり手
中団差し切り

本紙の英断! 馬連2,630円【9人気】を的中!

■配当金
単勝 9 660円 3人気 
複勝 9 440円 9人気
  7 230円 2人気
  11 270円 5人気
枠連複 6-7 1,180円 4人気 
馬連複 7-9 2,630円 9人気 
馬連単 9-7 5,190円 18人気 
ワイド 7-9 1,010円 12人気
  9-11 1,920円 35人気
  7-11 1,130円 16人気
3連複 7-9-11 10,540円 53人気
3連単 9-7-11 53,110円 186人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。