名古屋
4
2023年06月29日 (木曜日) 名古屋競馬 第4競走賞金(円)
(1着)450,000
(2着)158,000
(3着)90,000
(4着)68,000
(5着)45,000
C6組
サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右発走 12:35
天候:晴 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 9 ディスバッドマム 愛知 牝5 54.0kg 今井貴 榎屋充 450 1:36.8 39.2 2 3-1-1-1 5
2 6 8 アイファーマオ 愛知 牝4 54.0kg 岡部誠 竹下太 459 1:36.8 ハナ 38.8 1 1-4-5-2 1
3 8 11 アオイラブリー 愛知 牝5 51.0kg ▲大畑慧 榎屋充 442 1:37.1 11/2 39.4 5 4-2-2-3 2
4 7 10 キミョウキテレツ 愛知 牝5 54.0kg 丸山真 坂口義 473 1:37.1 クビ 39.3 3 5-3-4-4 8
5 6 7 ラパウィラ 愛知 牡6 56.0kg 山田祥 宇都英 482 1:37.5 39.3 3 10-10-8-6 7
6 5 5 パッションクイン 愛知 牝7 54.0kg 浅野皓 沖田明 480 1:37.7 39.5 6 9-9-9-9 11
7 3 3 ツインシップ 愛知 牡6 56.0kg 加藤聡 川西毅 458 1:37.9 11/2 39.7 8 2-8-7-5 9
8 4 4 キタノドーベル 愛知 牝4 52.0kg ◇木之葵 戸部尚 472 1:38.4 21/2 40.4 9 6-7-6-7 4
9 8 12 ハーピーヴァルキリ 愛知 牝4 54.0kg 丸野勝 角田輝 476 1:38.6 39.6 7 12-12-12-10 6
10 5 6 アスターデカゴン 愛知 牡4 56.0kg 大畑雅 原口次 488 1:39.0 41.3 11 7-5-3-8 10
11 2 2 ウインメイユール 愛知 牝5 54.0kg 加藤利 竹之昭 434 1:39.9 41.0 10 11-11-11-12 12
12 1 1 ヤマカツオリオン 愛知 牡4 56.0kg 細川智 沖田明 484 1:40.4 21/2 42.2 12 8-6-10-11 3
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 9 68.4 6 Z ディスバッドマム 70 5 70 5 72 6 75 6 70 6 5
2 6 8 72.5 1 B Y アイファーマオ 68 8 75 1 77 2 76 5 76 3 1
3 8 11 70.9 3 A X アオイラブリー 68 8 70 5 81 1 73 8 73 5 2
4 7 10 70.3 4 B キミョウキテレツ 64 11 72 4 77 2 75 6 77 2 8
5 6 7 71.6 2 C ラパウィラ 62 12 75 1 75 4 77 4 84 1 7
6 5 5 65.8 10 パッションクイン 70 5 67 8 71 7 70 11 68 9 11
7 3 3 61.0 12 ツインシップ 73 1 64 12 60 12 70 11 61 12 9
8 4 4 66.5 8 W キタノドーベル 71 2 67 8 66 10 79 2 69 7 4
9 8 12 63.6 11 ハーピーヴァルキリ 71 2 66 10 65 11 72 9 66 11 6
10 5 6 67.1 7 アスターデカゴン 71 2 70 5 67 9 78 3 69 7 10
11 2 2 66.5 8 D ウインメイユール 66 10 66 10 73 5 71 10 68 9 12
12 1 1 70.3 4 Z ヤマカツオリオン 69 7 74 3 70 8 80 1 75 4 3
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 71.7 0.65 72 0.94 75 0.47 78 1.89 79 0.82 79 3.56 0.91
上位5頭 71.1 0.84 71 0.98 73 1.94 77 2.65 78 1.41 77 3.74 0.92
全頭 67.9 3.30 69 3.07 70 3.59 71 5.71 75 3.32 71 5.78 0.96

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ディスバッドマム ネオユニヴァース キャメロンガール With Approval
2 アイファーマオ アイファーソング エフシア アグネスデジタル
3 アオイラブリー ダイワメジャー エナジャイズ キングカメハメハ
4 キミョウキテレツ バトルプラン アミザクラ メイショウボーラー
5 ラパウィラ クロフネ シャイニングビュー ライブリーワン
6 パッションクイン フリオーソ サンレイククイン Cozzene
7 ツインシップ ゴールドシップ ウッドシップ クロフネ
8 キタノドーベル エイシンフラッシュ フェアチャイルド エンパイアメーカー
9 ハーピーヴァルキリ モンテロッソ プリティガール アドマイヤマックス
10 アスターデカゴン ジャスタウェイ レッドレイチェル Medaglia d'Oro
11 ウインメイユール モーリス ウインプリメーラ ステイゴールド
12 ヤマカツオリオン ビッグアーサー ヤマカツマヤリス クロフネ
■決まり手
逃げ切り

本紙の英断! 馬連1,440円【5人気】を的中!

■配当金
単勝 9 710円 5人気 
複勝 9 220円 5人気
  8 160円 3人気
  11 160円 2人気
枠連複 6-7 580円 2人気 
馬連複 8-9 1,440円 5人気 
馬連単 9-8 3,070円 9人気 
ワイド 8-9 520円 5人気
  9-11 550円 6人気
  8-11 320円 2人気
3連複 8-9-11 1,550円 1人気
3連単 9-8-11 8,790円 11人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。