大井
1
2024年04月10日 (水曜日) 大井競馬 第1競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)320,000
(3着)200,000
(4着)120,000
(5着)80,000
C3六 七
サラブレッド系 一般 別定 ダート1600m 内コース・右発走 14:30
天候:晴 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 5 ミラキュラスシティ 大井 牝7 54.0kg 矢野貴 赤嶺亮 501 1:45.4 39.2 1 4-4-3-3 1
2 6 8 エムジェイホープ 大井 牡7 56.0kg 藤田凌 藤田輝 478 1:46.2 40.2 3 1-1-1-1 3
3 7 9 サンシップ 大井 牡4 56.0kg 藤本現 中道啓 477 1:46.2 アタマ 40.2 3 2-2-2-2 4
4 4 4 ヤマトホープシップ 大井 牝7 54.0kg 仲原大 久保隆 470 1:47.0 40.4 5 7-5-6-5 2
5 3 3 ヴェローチェ 大井 牝4 54.0kg 石川駿 渡部則 394 1:47.2 11/4 39.8 2 12-11-10-9 12
6 1 1 ファイナルワンダー 大井 牡4 56.0kg 野畑凌 佐宗応 486 1:47.2 クビ 40.4 5 9-9-8-7 5
7 8 11 エコロジョイアー 大井 牡4 56.0kg 大木天 村上頼 495 1:47.6 41.6 10 3-3-4-4 11
8 5 6 ゴールドアバンティ 大井 牡5 56.0kg 吉井章 立花伸 466 1:47.7 3/4 41.0 7 8-8-7-8 8
9 8 12 エンタイトルド 大井 牝6 52.0kg △谷内貫 赤嶺本 421 1:48.1 41.1 8 10-10-9-10 7
10 2 2 カバロプレト 大井 牡5 56.0kg 安藤洋 澤佳宏 447 1:48.3 3/4 42.0 12 6-6-5-6 6
11 7 10 クロシェノワール 大井 牝5 54.0kg 松崎正 高野毅 475 1:48.9 41.5 9 11-12-12-12 9
12 6 7 ミテ 大井 牝4 50.0kg ★中島良 庄子昭 422 1:49.0 1/2 41.8 11 5-7-11-11 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 5 57.8 4 D X ミラキュラスシティ 85 1 54 7 55 4 81 2 51 10 1
2 6 8 59.4 3 W エムジェイホープ 84 3 56 5 54 6 96 1 53 7 3
3 7 9 71.9 1 A Z サンシップ 62 12 76 1 73 1 77 4 74 1 4
4 4 4 55.9 6 D ヤマトホープシップ 83 4 55 6 55 4 68 6 53 7 2
5 3 3 47.6 10 ヴェローチェ 85 1 47 10 48 10 65 8 44 11 12
6 1 1 43.1 11 ファイナルワンダー 73 9 42 11 35 12 66 7 57 5 5
7 8 11 57.5 5 C エコロジョイアー 68 10 57 4 65 3 61 10 66 3 11
8 5 6 55.9 6 Y ゴールドアバンティ 79 5 51 8 53 8 81 2 52 9 8
9 8 12 60.7 2 B エンタイトルド 65 11 60 2 68 2 62 9 71 2 7
10 2 2 55.9 6 カバロプレト 79 5 59 3 54 6 71 5 60 4 6
11 7 10 48.6 9 クロシェノワール 77 7 49 9 50 9 57 12 54 6 9
12 6 7 41.9 12 ミテ 76 8 39 12 42 11 60 11 44 11 10
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 64.0 5.61 85 0.47 65 7.79 69 3.30 86 7.07 70 3.30 1.20
上位5頭 61.5 5.35 83 2.23 62 7.34 63 7.17 81 8.26 66 6.41 1.27
全頭 54.7 7.97 76 7.54 54 9.18 54 10.15 70 10.90 57 9.19 1.35

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ミラキュラスシティ キンシャサノキセキ ユアザイオン メイショウサムソン
2 エムジェイホープ モンテロッソ メジロボンベイ スペシャルウィーク
3 サンシップ ルーラーシップ ダイアナヘイロー キングヘイロー
4 ヤマトホープシップ トランセンド シャインレジーナ アグネスタキオン
5 ヴェローチェ オルフェーヴル ミスパッション ディープブリランテ
6 ファイナルワンダー グラスワンダー サトノフェアリー ディープインパクト
7 エコロジョイアー サトノアラジン パシオンルージュ ボストンハーバー
8 ゴールドアバンティ ゴールドシップ ザルソバ Zamindar
9 エンタイトルド ストロングリターン シルヴァーグレイス ハーツクライ
10 カバロプレト サトノアラジン イスルギ キングカメハメハ
11 クロシェノワール シニスターミニスター ベルモントエルメス ティンバーカントリー
12 ミテ ベストウォーリア ロイヤルジュエリー キングカメハメハ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 5 190円 1人気 
複勝 5 120円 1人気
  8 160円 3人気
  9 180円 4人気
枠連複 5-6 540円 2人気 
馬連複 5-8 620円 2人気 
枠連単 5-6 880円 3人気 
馬連単 5-8 880円 2人気 
ワイド 5-8 290円 2人気
  5-9 320円 3人気
  8-9 570円 7人気
3連複 5-8-9 1,480円 4人気
3連単 5-8-9 4,110円 5人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。