▲ひとつ前のページへもどる

アベックモア

【性齢】牝6
【父】フォーティナイナーズサン
【母】マラブフリート
【母父】アフリート
【毛色】栗毛
【調教師】佐藤祐(岩手)
【馬主】木村良明
【生産牧場】惣田英幸
【コース別成績】総合成績:11-3-9-53
左回成績:0-0-1-3
右回成績:11-3-8-50
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/6/2 盛岡 C2十二組 1   2 8 8 菅原辰 54.0 1:15:3 38.4 441 1200m ダ 重
2018/5/19 盛岡 C2十一組 8 3/4 4 2 2 菅原辰 54.0 1:15:4 39.4 442 1200m ダ 不良
2018/5/5 盛岡 C2十三組 3 3/4 6 1 1 木村直 53.0 1:14:8 38.4 448 1200m ダ 重
2018/4/22 水沢 C2十一組 5 21/2 5 8 8 菅原辰 54.0 1:27:5 41.6 442 1300m ダ 良
2018/4/15 水沢 C2十一組 9 6 5 5 菅原辰 54.0 1:26:0 40.1 442 1300m ダ 不良
2018/4/8 水沢 C2十組 5 3 1 1 菅原辰 54.0 1:32:4 41.1 443 1400m ダ 不良
2018/4/2 水沢 C2九組 8 3 8 11 菅原俊 54.0 1:34:8 42.1 442 1400m ダ 良
2018/3/21 水沢 C2十九組 1   2 4 4 菅原辰 54.0 1:27:4 42.0 438 1300m ダ 良
2018/1/6 水沢 ダイカグラ賞C2八組 3 21/2 3 8 9 菅原辰 54.0 1:31:8 40.9 438 1400m ダ 不良
2017/12/25 水沢 C2八組 3 クビ 4 6 6 菅原辰 54.0 1:30:6 39.8 441 1400m ダ 不良
2017/12/17 水沢 C2六組 6 5 3 3 菅原辰 54.0 1:31:0 40.2 448 1400m ダ 不良
2017/12/10 水沢 C2六組 8 2 7 7 菅原辰 54.0 1:34:1 42.2 451 1400m ダ 稍重
2017/11/15 名古屋 B4組 7 6 7 7 木之葵 53.0 1:32:2 40.4 440 1400m ダ 重
2017/11/1 名古屋 栗きんとん賞B5 7 1/2 7 2 2 木之葵 53.0 1:46:3 41.1 438 1600m ダ 稍重
2017/10/4 名古屋 B5組 9 11/2 10 6 6 加藤聡 54.0 1:33:6 41.1 438 1400m ダ 重
2017/9/19 名古屋 サラB3組 9 8 7 8 木之葵 53.0 1:49:9 43.7 437 1600m ダ 稍重
2017/8/21 名古屋 サラB3組 8 8 2 2 木之葵 53.0 1:48:0 42.2 437 1600m ダ 良
2017/8/9 名古屋 サラB4組 9 クビ 8 8 8 木之葵 53.0 1:48:4 42.7 443 1600m ダ 稍重
2017/7/25 名古屋 かんむり座特別(牝馬)B1a 11 10 8 10 木之葵 53.0 1:48:3 42.2 442 1600m ダ 良
2017/7/17 名古屋 文月(ふみづき)特別B2 8 7 1 1 東川公 54.0 1:50:1 43.6 446 1600m ダ 重
2017/7/3 名古屋 蛍火(ほたるび)特別B2 10 1/2 9 6 6 東川公 54.0 1:34:1 41.7 450 1400m ダ 稍重
2017/6/20 名古屋 サラB3組 4 1/2 8 5 5 木之葵 53.0 1:46:6 39.4 451 1600m ダ 良
2017/6/6 名古屋 30代も輝け!まりなる生誕記念B3 5 4 8 8 木之葵 53.0 1:46:5 41.2 455 1600m ダ 良
2017/5/23 名古屋 ふたご座特別B1 4 5 4 4 木之葵 53.0 1:47:1 40.8 454 1600m ダ 良
2017/5/16 名古屋 うしかい座特別B1 5 6 6 6 木之葵 53.0 1:32:9 40.4 458 1400m ダ 良
2017/5/5 名古屋 おおぐま座特別B1 8 3 1 1 木之葵 53.0 1:48:1 42.2 458 1600m ダ 良
2017/4/18 名古屋 春がすみ特別B2 2 1/2 6 3 3 木之葵 53.0 1:46:3 41.0 451 1600m ダ 不良
2017/4/10 名古屋 卯月(うづき)特別B2 9 1/2 8 8 9 木之葵 53.0 1:34:2 40.6 450 1400m ダ 重
2017/3/28 名古屋 サラB3組 5 21/2 5 5 5 木之葵 53.0 1:35:1 41.1 450 1400m ダ 重
2017/3/13 名古屋 春暖(しゅんだん)特別B2 5 クビ 8 7 7 加藤誓 54.0 1:47:2 40.2 452 1600m ダ 良
2017/2/27 名古屋 サラB3組 7 1/2 8 3 3 木之葵 53.0 1:48:1 43.1 451 1600m ダ 良
2017/2/13 名古屋 立春(りっしゅん)特別B2 7 8 7 7 木之葵 53.0 1:47:4 42.0 449 1600m ダ 稍重
2017/1/23 笠松 千両特別B1 10 10 8 9 木之葵 53.0 2:01:6 39.8 453 1800m ダ 良
2017/1/3 名古屋 初夢(はつゆめ)特別B1 6 7 7 8 木之葵 53.0 2:02:9 42.6 453 1800m ダ 良
2016/12/19 名古屋 山羊座(やぎざ)特別B1 9 3/4 7 5 5 木之葵 53.0 1:31:6 40.0 449 1400m ダ 良
2016/12/12 名古屋 射手座(いてざ)特別B1 5 クビ 6 7 7 木之葵 53.0 1:31:9 40.2 444 1400m ダ 良
2016/12/1 名古屋 土古公園(どんここうえん)賞B3 7 クビ 4 8 9 木之葵 53.0 1:32:4 40.0 447 1400m ダ 稍重
2016/11/14 名古屋 さそり座特別B1 9 4 7 7 木之葵 53.0 1:33:3 42.6 447 1400m ダ 重
2016/10/31 名古屋 サラB3組 1   2 5 5 木之葵 53.0 1:45:4 38.4 443 1600m ダ 稍重
2016/10/18 名古屋 サラB3組 3 11/2 2 1 1 木之葵 53.0 1:31:8 38.5 443 1400m ダ 重
2016/10/4 名古屋 十六夜(いざよい)特別B2 3 4 2 2 木之葵 53.0 1:31:0 40.3 442 1400m ダ 稍重
2016/9/21 名古屋 サラB4組 1   3 2 2 ▲藤田菜 51.0 1:45:8 39.8 441 1600m ダ 不良
2016/8/30 名古屋 天の川(あまのがわ)特別B2 7 9 6 6 木之葵 53.0 1:33:3 40.5 447 1400m ダ 重
2016/8/17 名古屋 サラB3組 9 クビ 8 8 9 △加藤聡 52.0 1:49:9 43.5 438 1600m ダ 良
2016/8/3 名古屋 サラB5組 5 7 1 1 木之葵 53.0 1:33:8 40.8 438 1400m ダ 重
2016/7/20 名古屋 青龍神(せいりゅうしん)賞B4 10 9 7 7 木之葵 53.0 1:48:4 42.1 440 1600m ダ 良
2016/7/7 名古屋 第4戦 シルバーホイップ賞B 12 10 5 5 的場文 54.0 2:12:4 45.3 444 1900m ダ 良
2016/6/22 名古屋 サラB4組 3 8 4 4 木之葵 53.0 1:47:8 42.4 448 1600m ダ 重
2016/6/8 名古屋 サラB4組 9 5 8 10 木之葵 53.0 1:47:3 41.5 449 1600m ダ 良
2016/5/24 名古屋 水無月(みなづき)特別B2 8 7 4 4 木之葵 53.0 1:33:4 42.4 440 1400m ダ 良
2016/5/18 名古屋 サラB3組 5 11/2 3 7 7 木之葵 53.0 1:33:0 40.7 448 1400m ダ 良
2016/5/3 名古屋 サラB3組 2 5 6 6 木之葵 53.0 1:46:2 42.0 443 1600m ダ 良
2016/4/20 名古屋 サラB4組 6 6 8 9 木之葵 53.0 1:46:9 42.8 448 1600m ダ 良
2016/4/7 名古屋 サラB3組 2 21/2 4 3 3 安部幸 54.0 1:47:1 41.9 446 1600m ダ 不良
2016/3/28 名古屋 サラB3組 4 7 8 9 安部幸 54.0 1:32:5 40.4 447 1400m ダ 良
2016/3/15 名古屋 サラB4組 4 ハナ 3 8 8 △木之葵 52.0 1:48:2 42.5 452 1600m ダ 重
2016/3/1 名古屋 コノハズク賞B4 6 11/2 2 2 2 △木之葵 52.0 1:33:1 40.2 449 1400m ダ 稍重
2016/2/16 名古屋 ジュウニヒトエ特別(牝馬)B2b 3 アタマ 2 3 3 △木之葵 52.0 1:47:0 42.1 447 1600m ダ 重
2016/2/1 名古屋 ヤブコウジ賞B3 1   4 3 3 △木之葵 52.0 1:32:0 39.5 449 1400m ダ 重
2016/1/25 笠松 サラ系B4組 6 2 6 6 △木之葵 52.0 1:30:5 40.3 451 1400m ダ 稍重
2016/1/2 名古屋 サラB4組 9 1/2 2 6 8 △木之葵 52.0 1:48:9 42.4 450 1600m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる