▲ひとつ前のページへもどる

キャッスルクラウン

【性齢】牡8
【父】バンブーエール
【母】キャッスルスピカ
【母父】タイキブリザード
【毛色】鹿毛
【調教師】渋谷博(船橋)
【馬主】城市公
【生産牧場】城市公
【コース別成績】総合成績:3-9-8-70
左回成績:2-4-7-45
右回成績:1-4-1-21
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/12/21 船橋 カサブランカ特別A2B1一 12 1/2 12 5 5 ★小林捺 53.0 1:53.4 40.4 463 1700m ダ 良
2022/11/29 船橋 日刊ゲンダイ賞3上オープン 6 クビ 8 3 3 ▲木間龍 51.0 2:31.3 43.3 467 2200m ダ 良
2022/10/11 川崎 富士見(ふじみ)オープン3上 10 3/4 12 2 2 仲野光 55.0 2:21.5 40.2 465 2100m ダ 重
2022/9/29 船橋 長月(ながつき)特別A2B1一 9 1/2 11 8 11 仲野光 57.0 1:58.3 40.3 468 1800m ダ 良
2022/3/8 大井 ブリリアントカップトライアルA2以下選抜特別 13 11/4 14 3 6 仲野光 57.0 1:55:9 38.5 460 1800m 外コース・右 ダ 良
2022/2/17 船橋 駿麗賞A2B1一 10 アタマ 13 1 1 仲野光 57.5 1:56:4 40.1 471 1800m ダ 重
2022/1/12 船橋 チバテレ盃(準重賞)4上オープン 9 1/2 11 6 6 仲野光 55.5 1:56:5 41.8 472 1800m ダ 重
2021/12/14 川崎 スパーキングオールスターチャレンジ(報知オールスターカップTR)A2B1選定馬 7 21/2 10 1 1 仲野光 57.0 2:16:9 39.7 468 2100m ダ 重
2021/12/2 船橋 カーネーション2200A2B1選抜馬 8 クビ 11 3 3 仲野光 57.0 2:24:6 41.6 466 2200m ダ 重
2021/2/2 浦和 早春(そうしゅん)賞A2下選抜馬 9 6 3 3 繁田健 57.0 2:14:8 43.9 466 2000m ダ 重
2021/1/14 船橋 チバテレ盃(準重賞)4上オープン 8 9 7 8 繁田健 55.5 1:50:3 38.6 461 1700m ダ 良
2020/12/24 大井 金盃トライアル3上オープン特別 13 ハナ 15 8 16 岡村健 55.0 2:53:5 40.7 465 2600m 外コース・右 ダ 良
2020/12/15 川崎 マジェスティックチャレンジ(報知オールスターカップTR)A2B1選定馬 3 7 7 10 繁田健 57.0 2:19:6 39.5 464 2100m ダ 良
2020/12/4 船橋 日刊ゲンダイ賞A2B1一 11 11/2 12 3 3 庄司大 57.0 1:42:3 37.9 471 1600m ダ 稍重
2020/11/19 大井 ドリームナイト賞A2一B1一選抜特別 9 1/2 9 6 12 内田利 57.0 1:54:9 38.7 464 1800m 外コース・右 ダ 良
2020/10/20 浦和 しらこばと賞A2下選抜馬 2 11/2 7 6 6 張田昂 57.0 2:09:5 39.9 461 2000m ダ 重
2020/10/8 大井 サンタアニタトロフィートライアルA2以下選抜特別 6 ハナ 13 1 2 繁田健 57.0 1:41:2 38.6 463 1600m 内コース・右 ダ 不良
2020/9/24 大井 明日もエキサイティングリレー賞A2B1一選抜特別 6 11/2 9 4 6 岡村健 57.0 1:55:8 37.8 465 1800m 外コース・右 ダ 重
2020/9/9 大井 第57回 東京記念3上選定馬重賞 14 11/4 14 8 14 楢崎功 56.0 2:38:4 41.4 462 2400m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/20 大井 サマーナイト賞A2以下選抜特別 11 クビ 8 4 8 岡村健 57.0 2:08:0 40.4 460 2000m 外コース・右 ダ 良
2020/8/2 盛岡 第42回 せきれい賞(ベストウォーリア賞)オープン 6 7 3 3 岡村健 57.0 2:32:1 37.4 459 2400m 芝 良
2020/7/9 大井 天の川賞A2一B1一選抜特別 2 3/4 9 7 13 岡村健 57.0 1:55:9 39.4 458 1800m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/24 大井 第43回 帝王賞JpnI4上選定馬重賞 12 14 8 13 岡村健 57.0 2:08:1 37.8 461 2000m 外コース・右 ダ 重
2020/6/4 園田 第58回 六甲盃4歳以上登録馬 10 3 8 12 吉村智 56.0 2:45:2 42.4 459 2400m ダ 良
2020/5/20 大井 第65回 大井記念4上オープン重賞 8 31/2 13 7 10 繁田健 57.0 2:09:8 39.5 456 2000m 外コース・右 ダ 不良
2020/4/30 笠松 第29回 オグリキャップ記念4歳以上・オープン 2 3/4 4 8 11 佐藤友 56.0 2:46:8 36.6 457 2500m ダ 良
2020/4/9 大井 エイプリル賞4上オープン特別 9 21/2 8 7 14 水野翔 55.0 1:57:0 40.0 460 1800m 外コース・右 ダ 良
2020/3/12 船橋 早春賞A2B1一 8 クビ 7 3 4 張田昂 57.0 1:50:1 40.6 463 1700m ダ 稍重
2020/2/18 浦和 しらこばと賞A2下選抜馬 9 11/2 2 6 8 繁田健 57.0 2:12:2 39.0 463 2000m ダ 稍重
2020/1/9 船橋 チバテレ盃(準重賞)(報知グランプリカッ4上オープン 5 4 1 1 張田昂 55.5 1:49:4 40.1 461 1700m ダ 重
2020/1/2 川崎 大師(だいし)オープン4上 5 クビ 5 2 2 繁田健 55.0 1:41:2 38.1 458 1600m ダ 良
2019/12/17 川崎 マジェスティックチャレンジA2B1一 2 11/2 5 7 9 本田重 57.0 2:11:1 39.3 459 2000m ダ 稍重
2019/12/5 大井 ビオラ賞A2一選抜特別 2 3/4 5 7 13 張田昂 56.0 1:42:3 39.5 456 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/11/12 大井 ノベンバー賞A2一B1一選抜特別 1   9 4 6 繁田健 57.0 1:54:4 38.4 452 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2019/10/24 川崎 富士見(ふじみ)オープンA1下選定オー 6 1/2 5 7 10 繁田健 55.0 2:12:6 41.5 457 2000m ダ 重
2019/10/9 浦和 第29回 埼玉新聞栄冠賞3上オープン 5 11/2 3 5 5 繁田健 56.0 2:02:6 39.3 464 1900m ダ 良
2019/9/18 大井 第56回 東京記念3上選定馬重賞 5 14 6 11 繁田健 56.0 2:37:9 40.3 460 2400m 外コース・右 ダ 不良
2019/9/6 川崎 かわさきジャズ2019開催記念B1下選定馬 1   6 4 4 繁田健 57.0 2:11:3 40.3 456 2000m ダ 稍重
2019/8/13 大井 東京記念トライアル3上オープン特別 6 11/2 10 3 5 楢崎功 53.0 2:36:8 39.5 460 2400m 外コース・右 ダ 良
2019/7/28 盛岡 第41回 せきれい賞(エスポワールシチー賞オープン 4 ハナ 5 4 5 高松亮 57.0 2:33:1 37.0 457 2400m 芝 良
2019/6/25 大井 パール賞B1二選抜特別 2 13/4 7 7 8 赤岡修 56.0 1:55:6 38.8 461 1800m 外コース・右 ダ 重
2019/5/2 浦和 武蔵国(むさしのくに)オープン4上 6 11/2 7 2 2 和田譲 53.0 2:10:5 38.0 460 2000m ダ 稍重
2019/4/18 船橋 鳥待月特別B1以下 6 3/4 7 5 8 和田譲 57.0 1:44:6 37.3 464 1600m ダ 稍重
2019/4/4 川崎 卯月(うづき)オープンA1下 7 3/4 10 5 6 本田重 53.0 2:19:0 38.7 460 2100m ダ 良
2019/3/12 船橋 早春賞A2以下 5 3/4 5 8 9 瀧川寿 55.0 1:50:2 39.9 465 1700m ダ 重
2019/2/21 船橋 なのはな賞B1二以下 4 クビ 9 5 5 瀧川寿 57.5 1:51:0 38.7 462 1700m ダ 稍重
2019/2/14 浦和 如月(きさらぎ)特別A2下選抜馬 6 11/2 11 3 3 村上忍 55.0 2:11:0 38.6 465 2000m ダ 良
2019/2/4 大井 紅梅賞B1二B2二選抜特別 9 21/2 16 1 1 村上忍 57.0 1:58:6 40.5 467 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2019/1/18 船橋 ZBAT!×夕刊フジ賞B1以下 12 クビ 8 7 11 吉原寛 57.5 1:53:3 41.3 468 1700m ダ 良
2019/1/3 川崎 第55回 報知オールスターカップA1下オープン他地区所属選定馬 10 11 2 2 服部茂 55.0 2:20:1 39.5 471 2100m ダ 良
2018/12/14 船橋 日刊ゲンダイ賞A2一 4 1/2 5 2 2 服部茂 56.0 1:56:2 39.3 466 1800m ダ 重
2018/11/29 川崎 東京スポーツ霜月杯A2下 5 3/4 11 7 9 本田重 57.0 2:11:1 38.1 465 2000m ダ 良
2018/11/8 船橋 三里塚特別A2 10 9 1 1 横川尚 56.0 1:51:0 42.0 472 1700m ダ 稍重
2018/10/18 川崎 富士見(ふじみ)オープンA1下 6 1/2 9 2 2 和田譲 55.0 2:11:5 38.5 463 2000m ダ 良
2018/9/23 盛岡 第20回 岩手県知事杯OROカップ(モンテオープン 8 クビ 10 4 6 桑村真 57.0 1:46:1 37.6 465 1700m 芝 稍重
2018/8/14 大井 東京記念トライアル3上オープン特別 7 31/2 9 6 6 澤田龍 55.0 2:38:7 39.3 465 2400m 外コース・右 ダ 稍重
2018/7/29 盛岡 第40回 せきれい賞(トゥザワールド賞)オープン 2 21/2 4 4 4 本田重 57.0 2:33:7 36.5 463 2400m 芝 稍重
2018/6/14 川崎 水無月(みなづき)特別A2B1一 4 8 5 7 本田重 55.0 1:42:2 38.0 470 1600m ダ 稍重
2018/5/2 船橋 第30回 かしわ記念(指定交流)JpnI4上オープン 11 11/2 12 5 6 石崎駿 57.0 1:42:0 37.6 463 1600m ダ 良
2018/4/13 船橋 伊勢海老特別A2二以下 7 11/2 9 4 4 澤田龍 55.0 1:49:8 39.0 466 1700m ダ 良
2018/4/5 川崎 スポーツニッポン卯月(うづき)杯A1下オープン 4 8 7 10 瀧川寿 53.0 2:19:6 37.4 465 2100m ダ 良
2018/3/15 船橋 早春賞A2 5 10 7 10 瀧川寿 54.0 1:50:3 38.6 465 1700m ダ 稍重
2018/2/21 大井 第62回 金盃4上オープン重賞 13 14 6 11 瀧川寿 52.0 2:53:8 41.1 465 2600m 外コース・右 ダ 良
2018/1/31 川崎 第67回 川崎記念【指定交流】JpnIA1下オープン 8 8 5 5 中野省 56.0 2:18:3 38.9 458 2100m ダ 稍重
2018/1/16 船橋 チバテレ盃(準重賞)4上オープン 9 1/2 4 7 10 御神訓 53.0 1:51:3 38.3 472 1700m ダ 良
2018/1/4 川崎 大師(だいし)オープン 【地方交流】A1下 7 3/4 5 8 12 中野省 53.0 1:43:8 38.5 459 1600m ダ 良
2017/12/12 川崎 東京スポーツ師走杯A2下 5 アタマ 3 6 6 本田重 55.0 2:12:1 38.3 465 2000m ダ 良
2017/11/21 浦和 霜月(しもつき)特別B1下選抜馬 4 1 4 4 御神訓 57.0 2:04:7 39.3 464 1900m ダ 良
2017/10/12 川崎 富士見(ふじみ)オープンA1下 2 6 8 10 本田重 53.0 2:10:7 39.2 455 2000m ダ 良
2017/9/27 船橋 第64回 日本テレビ盃(指定交流)JpnII3上オープン 5 大差 5 1 1 中野省 53.0 1:56:5 39.1 464 1800m ダ 稍重
2017/9/7 川崎 第46回 戸塚記念3歳オープン 3 大差 9 1 1 中野省 56.0 2:20:7 42.1 453 2100m ダ 重
2017/8/3 川崎 芙蓉(ふよう)賞 (戸塚記念TR)3歳B3下選定馬 3 11/2 4 3 3 本田重 56.0 2:15:4 40.2 449 2000m ダ 稍重
2017/7/12 大井 第19回 ジャパンダートダービーJpnI3歳選定馬重賞 11 13 4 5 吉原寛 56.0 2:09:3 41.0 448 2000m 外コース・右 ダ 良
2017/6/27 大井 第7回 優駿スプリント3歳オープン重賞 11 11/2 12 4 8 吉原寛 56.0 1:15:1 39.0 450 1200m 外コース・右 ダ 重
2017/6/9 大井 若竹賞3歳オープン特別 4 1/2 2 5 10 中野省 57.0 1:57:3 38.4 452 1800m 外コース・右 ダ 良
2017/5/10 大井 第62回 羽田盃3歳オープン重賞 7 13/4 12 4 5 中野省 56.0 1:55:9 37.8 444 1800m 外コース・右 ダ 良
2017/5/4 船橋 第31回 東京湾カップ3歳オープン 13 1/2 7 3 3 中野省 55.0 1:52:6 41.5 450 1700m ダ 良
2017/4/5 川崎 第20回 クラウンカップ(羽田盃TR)3歳オープン 4 クビ 9 3 4 中野省 55.0 1:43:8 39.6 452 1600m ダ 稍重
2017/2/16 大井 ’17雲取賞3歳オープン準重賞 8 11/2 8 6 6 中野省 57.0 1:44:3 39.2 455 1600m 内コース・右 ダ 良
2016/12/26 大井 白鳥特別2歳選抜 3 31/2 2 2 3 中野省 56.0 1:59:2 39.5 451 1800m 外コース・右 ダ 重
2016/12/14 川崎 第67回 全日本2歳優駿【指定交流】JpnIオープン選定馬 8 14 3 3 中野省 55.0 1:45:5 41.5 451 1600m ダ 不良
2016/11/9 船橋 第62回 平和賞(地方交流)(全日本2歳優オープン 2 1/2 4 8 10 中野省 55.0 1:46:7 39.9 456 1600m ダ 稍重
2016/10/5 川崎 第15回 鎌倉記念(全日本2歳優駿TR)地方・他地区選定馬OP 5 クビ 12 1 1 中野省 55.0 1:36:6 38.4 444 1500m ダ 稍重
2016/9/7 船橋 リバーサイドスター特別(平和賞TR)2歳一 3 11/2 4 6 6 中野省 55.0 1:46:7 37.8 449 1600m ダ 重
2016/8/22 川崎 ニュージェネレーション特別2歳1 3 1/2 5 3 3 中野省 54.0 1:40:5 40.2 435 1500m ダ 不良
2016/8/9 船橋 ベイサイドスター特別2歳一 3 11/2 3 1 1 中野省 54.0 1:38:3 42.1 440 1500m ダ 良
2016/7/20 船橋 レイクサイドスター特別2歳一 4 21/2 3 3 3 中野省 54.0 1:39:3 38.7 441 1500m ダ 重
2016/6/23 船橋 紅花特別2歳 1   7 2 2 中野省 54.0 1:39:1 39.7 434 1500m ダ 重
2016/5/30 浦和 2歳一 3 6 4 4 中野省 54.0 1:26:5 41.2 425 1300m ダ 重
2016/5/6 船橋 スズランデビュー2歳新馬ア 6 7 6 6 中野省 54.0 1:05:7 40.6 432 1000m ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる