▲ひとつ前のページへもどる

キングザバゴ

【性齢】牡6
【父】バゴ
【母】イサミサクラサクラ
【母父】スペシャルウィーク
【毛色】青鹿毛
【調教師】西川精(兵庫)
【馬主】西浦和男
【生産牧場】宮内牧場
【コース別成績】総合成績:5-11-4-32
左回成績:0-0-0-0
右回成績:5-11-4-29
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/3/20 園田 C3二4歳以上 1   1 3 3 西川進 56.0 1:31:0 39.3 520 1400m ダ 不良
2018/3/1 園田 C2一4歳以上 7 11/2 6 7 8 西川進 56.0 1:34:1 41.9 519 1400m ダ 稍重
2018/2/7 園田 C2一4歳以上 6 11/4 6 3 3 笹田知 56.0 1:33:2 41.3 528 1400m ダ 良
2018/1/24 園田 C2二4歳以上 5 3 8 9 笹田知 56.0 1:33:1 40.8 527 1400m ダ 稍重
2018/1/3 園田 C2二4歳以上 2 4 8 10 西川進 56.0 1:33:2 40.3 530 1400m ダ 稍重
2017/12/20 園田 C2二3歳以上 8 クビ 3 8 10 西川進 56.0 1:33:3 41.7 531 1400m ダ 良
2017/11/30 園田 C2三3歳以上 3 11/2 1 1 1 西川進 56.0 1:32:8 41.6 530 1400m ダ 稍重
2017/11/14 園田 C2二3歳以上 3 1/2 6 7 7 西川進 56.0 1:29:4 39.0 525 1400m ダ 重
2017/10/24 園田 C2三3歳以上 6 1/2 2 7 7 西川進 56.0 1:31:6 39.4 527 1400m ダ 重
2017/10/11 園田 C2三3歳以上 2 1 6 6 西川進 56.0 1:32:7 40.5 527 1400m ダ 稍重
2017/9/20 園田 C3一3歳以上 1   1 4 4 西川進 56.0 1:33:3 39.2 523 1400m ダ 稍重
2017/9/6 園田 C2一3歳以上 4 7 7 8 西川進 56.0 1:32:5 41.3 520 1400m ダ 良
2017/8/17 園田 C2一3歳以上 5 4 8 10 西川進 56.0 1:33:0 41.5 517 1400m ダ 稍重
2017/8/2 園田 C2一3歳以上 6 11/2 1 3 3 西川進 56.0 1:32:2 40.8 520 1400m ダ 良
2017/7/13 園田 C2一3歳以上 2 7 1 1 西川進 56.0 1:31:7 41.4 518 1400m ダ 良
2017/6/28 園田 C2一4歳以上 5 2 8 10 西川進 57.0 1:31:2 40.2 519 1400m ダ 重
2017/6/7 園田 C2二4歳以上 1   1 3 3 笹田知 56.0 1:32:6 39.8 525 1400m ダ 重
2017/5/17 園田 C3二4歳以上 1   2 3 3 西川進 56.0 1:32:0 39.7 526 1400m ダ 良
2017/5/3 園田 C3一4歳以上 2 5 1 1 西川進 56.0 1:33:2 40.7 526 1400m ダ 良
2017/4/12 園田 C3二4歳以上 7 2 7 7 木村健 56.0 1:32:5 40.0 527 1400m ダ 不良
2017/3/22 園田 C3二4歳以上 7 21/2 3 8 10 西川進 56.0 1:32:6 40.4 530 1400m ダ 重
2017/3/8 園田 C3一4歳以上 3 21/2 4 6 6 西川進 56.0 1:34:4 41.6 529 1400m ダ 良
2017/2/16 園田 C3一4歳以上 7 ハナ 6 4 4 西川進 56.0 1:34:4 39.6 533 1400m ダ 良
2017/2/1 園田 C3二4歳以上 2 31/2 4 6 6 西川進 56.0 1:34:4 41.2 535 1400m ダ 良
2017/1/18 園田 C3二4歳以上 8 クビ 7 3 3 西川進 56.0 1:34:9 41.5 536 1400m ダ 良
2016/12/30 園田 C2二3歳以上 4 8 7 7 西川進 56.0 1:32:5 40.6 529 1400m ダ 稍重
2016/12/15 園田 C2二3歳以上 9 11/2 7 1 1 西川進 56.0 1:32:8 39.4 531 1400m ダ 重
2016/11/9 園田 C2二3歳以上 10 7 5 5 西川進 56.0 1:33:9 41.7 529 1400m ダ 稍重
2016/10/25 園田 C2三3歳以上 2 2 8 9 西川進 56.0 1:33:3 41.4 528 1400m ダ 良
2016/10/6 園田 C2三3歳以上 2 2 8 10 西川進 56.0 1:31:7 41.1 531 1400m ダ 重
2016/9/21 園田 C3一3歳以上 1   3 2 2 西川進 56.0 1:30:3 39.9 528 1400m ダ 不良
2016/8/31 園田 C2二3歳以上 3 4 7 8 西川進 56.0 1:34:4 41.5 521 1400m ダ 稍重
2016/8/17 園田 C2四3歳以上 2 11/2 6 7 7 西川進 56.0 1:33:1 41.4 518 1400m ダ 良
2016/7/28 園田 C2三3歳以上 7 11/4 9 5 5 西川進 56.0 1:34:2 40.5 517 1400m ダ 良
2016/7/14 園田 C2二3歳以上 9 大差 6 2 2 西川進 56.0 1:34:3 42.1 510 1400m ダ 不良
2016/5/17 園田 C3二4歳以上 1   2 8 9 西川進 56.0 1:32:0 38.7 512 1400m ダ 不良
2016/4/28 園田 C2 4歳以上 6 1/2 5 3 3 西川進 56.0 1:34:3 42.5 503 1400m ダ 重
2016/4/12 園田 C3一4歳以上 2 1/2 3 8 10 西川進 56.0 1:32:7 40.6 498 1400m ダ 良
2016/3/24 園田 C3一4歳以上 4 クビ 3 8 10 西川進 56.0 1:35:6 41.1 495 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる