▲ひとつ前のページへもどる

クラファルコン

【性齢】牡5
【父】ヴァーミリアン
【母】クラローザ
【母父】ホリスキー
【毛色】鹿毛
【調教師】矢野義(船橋)
【馬主】倉見利弘
【生産牧場】倉見牧場
【コース別成績】総合成績:8-9-6-10
左回成績:3-2-0-2
右回成績:5-7-6-7
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/4/8 船橋 鳥待月特別B1二B2一 7 3 1 1 小杉亮 57.0 1:35:6 38.5 515 1500m ダ 良
2020/12/4 船橋 日刊ゲンダイ賞A2B1一 5 11/2 8 2 2 小杉亮 57.0 1:41:3 38.1 518 1600m ダ 稍重
2020/11/4 大井 ファンタスティックナイト賞A2一B1一選抜特別 5 アタマ 8 5 7 酒井忍 57.0 1:26:4 36.3 507 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/9/20 大井 爽籟賞B1三B2二選抜特別 1   3 3 5 酒井忍 57.0 1:27:1 37.9 505 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/8/19 大井 オリオンビール賞B2四選抜特別 2 2 6 7 酒井忍 56.0 1:27:1 37.4 513 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/7/22 船橋 文月スプリントB1B2選抜馬ア 4 クビ 1 1 1 酒井忍 55.0 1:13:6 36.4 514 1200m ダ 稍重
2020/6/17 船橋 ハートビートナイター記念B2選抜馬 1   1 2 2 酒井忍 56.0 1:13:0 36.7 514 1200m ダ 良
2020/5/5 船橋 五月雨スプリントB3選抜馬 1   1 8 12 酒井忍 56.0 1:14:1 37.4 519 1200m ダ 良
2020/3/30 船橋 もう死んでるけど!キョンキョン&ランランB3選抜馬イ 2 アタマ 1 7 7 山本聡 56.0 1:14:0 37.8 522 1200m ダ 不良
2020/3/13 船橋 若葉スプリントC1選抜馬 1   1 7 7 山本聡 56.0 1:14:5 38.4 528 1200m ダ 稍重
2020/2/13 船橋 乗馬で新しい世界に出会おうクレイン千葉杯C1二 三 2 2 1 1 小杉亮 56.5 1:14:4 38.3 526 1200m ダ 稍重
2019/11/6 門別 門別軽種馬生産振興会特別A2-2~B2-1 3 11/2 1 8 9 宮崎光 55.0 1:14:3 37.2 534 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/10/22 門別 SPAT4のポイント10倍特別A2-2~B2-1 1   3 2 2 宮崎光 54.0 1:13:0 36.7 534 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/10/10 門別 ウマいを届ける!日胆JA特別A2-2~B2-1 2 2 5 5 宮崎光 54.0 1:12:6 36.6 530 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/9/19 門別 上川町大雪高原牛特別B2-2~B4-1 2 1 1 1 宮崎光 55.0 1:14:5 37.6 530 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/9/4 門別 JA共済ホール特別B3-2B4-1 1   2 8 10 宮崎光 56.0 1:13:6 37.8 528 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/8/22 門別 旭川 北の恵み食べマルシェ特別B2-2~B4-1 3 11/2 5 8 9 宮崎光 54.0 1:13:2 36.9 526 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/8/8 門別 十勝軽種馬農協特別B3-2B4-1 3 クビ 2 7 8 宮崎光 54.0 1:14:6 37.9 526 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/7/25 門別 池添騎手出演!謙聞録を観ま賞B3-2B4-1 3 11/2 3 5 5 宮崎光 54.0 1:14:0 38.2 522 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/7/11 門別 ダノンバラード賞B3-2B4-1 4 11/2 6 5 6 宮崎光 54.0 1:14:8 37.0 520 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/6/27 門別 江差かもめ島まつり特別B3-2B4-1 6 2 3 3 宮崎光 54.0 1:15:0 38.9 514 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/6/13 門別 桔梗特別B3-2B4-1 2 3 8 9 宮崎光 54.0 1:14:4 38.4 512 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/5/30 門別 第43回 北斗盃(ダンカーク賞)3歳オープン 6 10 5 8 宮崎光 56.0 1:45:4 40.5 512 1600m 内コース・右 ダ 良
2019/5/16 門別 平取町すずらん観賞会特別B3-2B4-1 3 2 7 9 宮崎光 56.0 1:15:1 38.2 510 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/5/2 門別 牡牛座特別3歳条件1~4-1 2 21/2 1 7 9 宮崎光 56.0 1:14:5 38.1 508 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/4/18 門別 鳥待ち月特別3歳条件1~4-1 2 3 1 1 宮崎光 56.0 1:15:7 38.9 508 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/10/10 門別 第18回 サンライズカップ(マクフィ賞)2歳オープン 9 クビ 6 6 6 宮崎光 55.0 1:58:7 41.2 508 1800m 外コース・右 ダ 重
2018/9/25 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ5 2歳オープン 6 ハナ 5 6 6 宮崎光 56.0 1:52:8 39.3 508 1700m 外コース・右 ダ 良
2018/7/17 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン 1   2 3 3 宮崎光 54.0 1:14:6 37.8 500 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/6/27 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ2 2歳オープン 2 4 1 1 宮崎光 54.0 1:01:2 36.5 496 1000m 外コース・右 ダ 不良
2018/6/6 門別 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 1 同着 2 8 12 宮崎光 54.0 1:02:5 37.6 500 1000m 外コース・右 ダ 良
2018/5/22 門別 JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 3 4 1 1 宮崎光 54.0 1:03:6 37.0 502 1000m 外コース・右 ダ 良
2018/5/2 門別 JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ競2歳新馬 7 クビ 4 8 9 宮崎光 54.0 1:19:5 42.6 508 1200m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる