▲ひとつ前のページへもどる

サンケイワールド

【性齢】牡6
【父】ケイムホーム
【母】エレメンタリー
【母父】ダイワメジャー
【毛色】鹿毛
【調教師】金田一(金沢)
【馬主】関忠信
【生産牧場】旭牧場
【コース別成績】総合成績:7-14-7-31
左回成績:1-1-0-11
右回成績:6-13-7-20
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/4/3 金沢 スマホで投票楽天競馬!特別A2一 5 6 3 3 柴田勇 56.0 1:52.2 40.2 492 1700m ダ 重
2024/3/25 金沢 スプリング特別【金沢スプリングCTR】A1二A2級4歳上 8 7 8 9 柴田勇 57.0 1:33.3 40.8 493 1400m ダ 稍重
2024/3/12 金沢 全国の皆さん被災地支援ありがとう特別A1一 8 8 8 10 柴田勇 56.0 1:31.3 39.8 495 1400m ダ 不良
2023/12/26 金沢 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別A1二 6 11/2 5 2 2 栗原大 56.0 1:36.3 38.9 486 1500m ダ 不良
2023/12/18 金沢 ポイントで馬券を買える!楽天競馬特別A1二 4 21/2 5 6 7 中島龍 56.0 1:49.2 38.2 491 1700m ダ 不良
2023/12/5 金沢 鵜祭特別A1二 4 9 3 3 平瀬城 56.0 1:35.2 37.2 489 1500m ダ 重
2023/10/17 浦和 城下町岩槻 鷹狩り行列賞C1四 五 六 8 11/2 9 7 8 張田昂 56.0 1:30.6 40.0 495 1400m ダ 稍重
2023/9/22 浦和 東京トゥインクルファンファーレ浦和賞C1二 10 3/4 10 4 4 張田昂 56.0 1:39.7 41.6 487 1500m ダ 重
2023/8/28 浦和 晩夏(ばんか)特別C1三 11 21/2 6 1 1 森泰斗 56.0 1:39.0 41.5 480 1500m ダ 良
2023/8/14 浦和 獅子座(ししざ)特別C1二 10 11/2 8 6 7 張田昂 56.0 1:39.8 42.2 476 1500m ダ 不良
2023/7/18 浦和 夏木立(なつこだち)特別C1三 10 2 1 1 森泰斗 56.0 1:38.9 39.1 482 1500m ダ 良
2023/4/28 浦和 青葉(あおば)特別C1一 6 1/2 5 5 6 森泰斗 56.0 1:29.1 38.2 502 1400m ダ 良
2023/4/14 船橋 オレンジデー特別C1選抜馬 4 1 6 6 笹川翼 56.0 2:00.9 42.2 493 1800m ダ 良
2023/3/23 浦和 春陽(しゅんよう)特別C1三 4 5 7 9 笹川翼 56.0 1:35.9 38.3 499 1500m ダ 重
2023/3/15 船橋 馬い!盛岡さんふじリンゴ食べようC1二 2 5 4 4 笹川翼 56.0 1:46.0 40.8 496 1600m ダ 良
2023/2/15 浦和 高麗川(こまがわ)特別C1三 4 1/2 1 2 2 和田譲 56.0 1:31.0 38.8 494 1400m ダ 稍重
2023/1/11 浦和 いちごの町 吉見町青年会議所賞C1六 1   4 2 2 和田譲 56.0 1:31.0 39.8 493 1400m ダ 良
2023/1/6 川崎 伊邪那美(いざなみ)賞C1選定馬 6 8 3 3 和田譲 56.0 2:17.9 42.9 486 2000m ダ 良
2022/12/22 浦和 冬至(とうじ)特別C1選抜馬 4 3 5 5 和田譲 56.0 2:11.8 40.3 492 2000m ダ 不良
2022/11/8 門別 ポエティックフレア・プレミアムA1-2~A4 8 8 3 3 阿部龍 55.0 1:58.1 41.1 492 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/10/25 門別 さぁいこうぜレバンガ北海道特別A1-2~A4 6 2 6 6 阿部龍 55.0 1:59.2 41.4 492 1800m 外コース・右 ダ 良
2022/10/6 門別 あっさぶメークイン特別A4~B3-1 3 クビ 5 6 6 阿部龍 58.0 1:55.7 39.0 494 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/9/21 門別 伊藤忠エネクスHL北海道特別A4~B3-1 3 クビ 7 1 1 阿部龍 58.0 1:55.1 40.3 498 1800m 外コース・右 ダ 重
2022/8/31 門別 スースー和ハッカ王国滝上特別A1-2~B1 9 10 6 6 阿部龍 55.0 1:55.5 39.3 486 1800m 外コース・右 ダ 不良
2022/8/17 門別 新冠町軽種馬振興会青年部特別A2~B1-1 5 大差 4 6 6 桑村真 55.0 1:56.6 40.5 486 1800m 外コース・右 ダ 重
2022/8/2 門別 サトノダイヤモンド・プレミアムA2-2~B1 6 1 4 4 阿部龍 55.0 1:48.1 40.2 492 1700m 外コース・右 ダ 不良
2022/7/19 門別 北海道ブランドきらりっぷ特別A3~B2-1 2 3/4 4 5 5 阿部龍 56.0 1:55.7 40.4 492 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/7/5 門別 雪印種苗BFMP特別A2-2~B1 6 2 3 3 阿部龍 55.0 1:57.1 40.7 500 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/5/31 門別 ルーラーシップ・プレミアムA4-2~B3-1 2 1/2 2 3 3 阿部龍 56.0 1:56.4 38.6 496 1800m 外コース・右 ダ 不良
2022/5/17 門別 海鳥の楽園「天売島」特別A2-2~B3-1 2 2 3 3 阿部龍 56.0 1:52.2 39.2 498 1700m 外コース・右 ダ 良
2022/5/3 門別 ナダル・プレミアムA3-2~B3-1 2 アタマ 2 6 6 阿部龍 55.0 1:58.9 40.4 498 1800m 外コース・右 ダ 良
2022/4/13 門別 フリオーソ賞B3-2~C1-1 1   2 3 3 阿部龍 56.0 1:52.7 41.5 494 1700m 外コース・右 ダ 良
2021/11/2 門別 門別軽種馬生産振興会特別B2B3 3 ハナ 4 5 5 阿部龍 54.0 2:08:1 39.0 490 2000m 外コース・右 ダ 重
2021/10/14 門別 アグリアクション!日胆JA特別B4C1-1 1   5 1 1 阿部龍 55.0 2:08:4 40.2 490 2000m 外コース・右 ダ 重
2021/9/30 門別 ハッピースプリント賞B4C1-1 3 1/2 5 8 11 阿部龍 55.0 1:55:6 38.8 486 1800m 外コース・右 ダ 不良
2021/9/16 門別 ミニトマト「太陽の瞳」特別B4C1-1 5 4 7 7 阿部龍 55.0 1:45:1 41.7 488 1600m 内コース・右 ダ 良
2021/9/2 門別 シュウカイドウ特別B4C1-1 8 アタマ 6 8 11 阿部龍 55.0 1:59:7 41.8 486 1800m 外コース・右 ダ 良
2021/8/5 門別 日高町家畜自衛防疫組合特別B4C1-1 3 2 6 6 阿部龍 54.0 1:53:3 41.6 476 1700m 外コース・右 ダ 良
2021/7/20 門別 新冠町軽種馬生産振興会特別1C1-2C2-1 1   2 2 2 阿部龍 56.0 1:51:4 40.8 482 1700m 外コース・右 ダ 良
2021/7/6 門別 アジサイ特別C2-2C3-1 2 1 8 8 阿部龍 56.0 1:47:9 39.5 482 1700m 外コース・右 ダ 不良
2021/6/22 門別 ヤマカツエース賞C2-2 4 1/2 3 2 2 桑村真 56.0 1:56:6 40.6 480 1800m 外コース・右 ダ 重
2021/6/8 門別 カルミア特別C2-2C3-1 3 3 5 5 阿部龍 56.0 1:50:7 40.2 480 1700m 外コース・右 ダ 良
2021/5/19 門別 平取町すずらん観賞会特別C3-2C4-1 1   1 8 8 阿部龍 56.0 1:49:7 40.2 476 1700m 外コース・右 ダ 重
2021/5/4 門別 3歳以上 C4-3 1   3 8 11 阿部龍 56.0 1:45:5 43.2 476 1600m 内コース・右 ダ 良
2021/4/15 門別 3歳以上 C4-3 2 1 6 6 阿部龍 56.0 1:52:4 41.2 472 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2021/3/25 大井 3歳255万円以下 9 クビ 10 7 8 有年淳 56.0 1:44:9 40.4 464 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2021/3/11 大井 3歳285万円以下 11 クビ 11 8 11 有年淳 56.0 1:45:9 42.2 463 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2021/2/17 大井 3歳250万円以下 10 1/2 4 6 10 達城龍 56.0 1:45:2 42.2 464 1600m 内コース・右 ダ 重
2021/1/21 大井 3歳265万円以下 4 11/4 4 6 10 達城龍 56.0 1:45:1 39.6 456 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/12/30 大井 2歳265万円以下 11 アタマ 6 5 8 矢野貴 55.0 1:45:8 40.7 453 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/12/9 大井 2歳160万円以下 4 アタマ 3 7 9 矢野貴 55.0 1:45:3 40.2 455 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/11/5 門別 2歳 3組 2 ハナ 1 3 3 桑村真 55.0 1:51:0 37.4 470 1700m 外コース・右 ダ 重
2020/10/20 門別 2歳 未勝利 1   1 6 7 桑村真 55.0 1:51:6 39.5 474 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2020/9/30 門別 2歳 未勝利 2 1 3 3 阿部龍 55.0 1:52:7 39.4 470 1700m 外コース・右 ダ 良
2020/9/16 門別 2歳 未勝利 2 アタマ 1 8 8 阿部龍 55.0 1:50:9 40.6 466 1700m 外コース・右 ダ 重
2020/9/2 門別 2歳 未勝利 2 11/2 1 5 5 阿部龍 54.0 1:52:7 39.7 466 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/12 門別 2歳 未勝利 2 クビ 1 1 1 阿部龍 54.0 1:52:8 38.6 462 1700m 外コース・右 ダ 良
2020/7/30 門別 安平町「ときわ公園」賞2歳未勝利 2 1 2 2 阿部龍 54.0 1:16:2 37.9 466 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/7/15 門別 2歳 未勝利 3 クビ 3 8 11 阿部龍 54.0 1:16:5 39.6 466 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/6/25 門別 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 2 クビ 6 6 7 阿部龍 54.0 1:03:4 37.1 456 1000m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる