▲ひとつ前のページへもどる

スーパーキングダム

【性齢】牡6
【父】ローズキングダム
【母】モルフェソングエル
【母父】ソングオブウインド
【毛色】黒鹿毛
【調教師】谷口常(北海道)
【馬主】大野春男
【生産牧場】西野春樹
【コース別成績】総合成績:0-2-7-43
左回成績:0-0-0-1
右回成績:0-2-7-42
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/10/21 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 8 11/2 11 6 7 松井伸 56.0 1:02:8 37.2 480 1000m 外コース・右 ダ 不良
2021/10/13 門別 美唄産「雪蔵工房」新米賞C4-4 11 3/4 12 3 3 松井伸 56.0 1:02:8 37.0 470 1000m 外コース・右 ダ 重
2021/10/6 門別 3歳以上 C3-2 12 クビ 11 4 4 松井伸 56.0 1:03:1 36.7 472 1000m 外コース・右 ダ 不良
2021/9/29 門別 新ひだか観光協会賞C4-3 5 アタマ 8 8 8 松井伸 56.0 1:04:0 39.2 470 1000m 外コース・右 ダ 良
2021/9/14 門別 3歳以上 C4-3 8 7 3 3 松井伸 56.0 1:03:2 37.6 470 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2021/9/7 門別 リコリス特別C3-2 8 11/2 8 2 2 宮平鷹 56.0 1:02:4 36.9 468 1000m 外コース・右 ダ 重
2021/8/31 門別 3歳以上 C4-4 4 7 7 7 松井伸 56.0 1:03:6 38.0 464 1000m 外コース・右 ダ 良
2021/8/17 門別 3歳以上 C4-4 8 3/4 8 7 8 松井伸 56.0 1:04:6 39.2 462 1000m 外コース・右 ダ 良
2021/8/5 門別 日高町フルーツほおずき賞C4-2 8 7 3 3 宮平鷹 56.0 1:19:8 40.8 466 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/7/21 門別 3歳以上 C4-3 6 8 7 7 宮平鷹 56.0 1:04:3 38.2 466 1000m 外コース・右 ダ 良
2021/7/8 門別 3歳以上 C4-3 6 1/2 6 7 7 宮平鷹 56.0 1:15:3 38.0 464 1200m 外コース・右 ダ 重
2021/6/23 門別 3歳以上 C4-4 7 クビ 8 4 4 宮平鷹 56.0 1:02:7 37.4 464 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2021/6/9 門別 3歳以上 C4-4 9 3/4 10 8 12 亀井洋 56.0 1:03:7 38.4 466 1000m 外コース・右 ダ 良
2021/5/26 門別 3歳以上 C4-4 7 7 4 4 宮平鷹 56.0 1:17:3 39.3 464 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/5/19 門別 3歳以上 C4-3 10 21/2 9 8 12 馬渕繁 56.0 1:03:2 37.4 472 1000m 外コース・右 ダ 重
2021/5/4 門別 3歳以上 C4-3 8 ハナ 8 7 8 亀井洋 56.0 1:17:4 39.9 464 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/4/29 門別 3歳以上 C4-3 4 11/2 4 7 7 亀井洋 56.0 1:17:2 40.0 468 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/4/22 門別 3歳以上 C4-3 2 6 4 4 亀井洋 56.0 1:18:0 39.0 478 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/4/15 門別 3歳以上 C4-3 10 7 8 11 宮平鷹 56.0 1:04:5 38.5 476 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2020/10/28 門別 3歳以上 C4-4 2 5 8 9 亀井洋 56.0 1:02:2 37.3 482 1000m 外コース・右 ダ 重
2020/10/13 門別 3歳以上 C4-5 5 クビ 6 4 4 黒澤愛 56.0 1:03:2 37.6 472 1000m 外コース・右 ダ 重
2020/9/29 門別 3歳以上 C4-5 5 7 2 2 松井伸 56.0 1:03:1 37.9 470 1000m 外コース・右 ダ 良
2020/9/16 門別 3歳以上 C4-5 4 9 1 1 松井伸 56.0 1:03:1 38.1 470 1000m 外コース・右 ダ 重
2020/9/1 門別 3歳以上 C4-5 9 1/2 5 5 5 亀井洋 56.0 1:04:1 38.5 472 1000m 外コース・右 ダ 重
2020/8/18 門別 3歳以上 C4-5 3 7 2 2 亀井洋 56.0 1:03:5 38.2 466 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/4 門別 3歳以上 C4-5 6 クビ 7 7 8 亀井洋 56.0 1:04:0 39.2 466 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2020/7/23 門別 様似観音山公園賞C4-6 6 6 7 7 亀井洋 56.0 1:04:2 39.1 460 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2020/7/7 門別 3歳以上 C4-7 3 3 2 2 宮平鷹 56.0 1:04:5 38.4 468 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2020/6/24 門別 3歳以上 C4-8 11 クビ 9 7 8 亀井洋 56.0 1:05:3 39.6 462 1000m 外コース・右 ダ 良
2020/6/11 門別 3歳以上 C4-8 6 9 5 5 亀井洋 56.0 1:05:7 39.7 470 1000m 外コース・右 ダ 良
2020/5/26 門別 三石海浜公園賞C4-7 3 11/2 2 3 3 亀井洋 56.0 1:04:6 39.3 470 1000m 外コース・右 ダ 良
2020/4/15 門別 3歳以上 C4-6 4 11/2 3 4 4 亀井洋 56.0 1:05:3 40.2 478 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/11/6 門別 3歳以上 C4-7 10 11/2 4 1 1 松井伸 56.0 1:04:9 37.4 452 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/10/22 門別 3歳以上 C4-7 8 アタマ 1 3 3 松井伸 56.0 1:04:2 37.9 460 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/9/3 門別 3歳以上 C4-7 3 3 8 9 松井伸 56.0 1:03:0 37.4 452 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/8/20 門別 3歳以上 C4-7 7 1/2 6 6 7 松井伸 56.0 1:04:4 37.8 456 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2019/8/6 門別 日高山脈最高峰平取 幌尻岳賞C4-7 5 1/2 9 8 9 宮平鷹 56.0 1:04:0 38.2 450 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/7/10 門別 3歳以上 C4-7 9 11/2 8 5 5 宮平鷹 56.0 1:05:2 37.9 456 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/6/25 門別 3歳以上 C4-8 11 ハナ 10 6 7 宮平鷹 56.0 1:05:8 38.4 452 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/5/15 門別 3歳以上 C4-5 8 クビ 11 6 7 阪野学 56.0 1:06:1 40.2 462 1000m 外コース・右 ダ 良
2019/5/1 門別 3歳以上 C4-4 9 9 6 6 黒澤愛 56.0 1:05:8 38.9 460 1000m 外コース・右 ダ 重
2019/4/17 門別 3歳以上 C4-6 6 11/2 6 6 6 阪野学 56.0 1:06:6 40.2 464 1000m 外コース・右 ダ 良
2018/11/6 門別 3歳以上 C4-7 12 大差 3 4 4 櫻井拓 56.0 1:08:5 42.1 470 1000m 外コース・右 ダ 良
2018/7/23 盛岡 3歳C1一組 6 21/2 7 5 5 山本政 56.0 1:30:5 40.9 451 1400m ダ 良
2018/6/16 水沢 アベリア賞3歳C1二組 7 4 6 7 山本政 56.0 1:34:0 42.6 456 1400m ダ 良
2017/10/26 門別 2歳 未勝利 6 8 5 5 伊藤千 55.0 1:03:9 38.9 456 1000m 外コース・右 ダ 重
2017/10/12 門別 2歳 未勝利 3 4 3 3 伊藤千 55.0 1:02:8 38.2 456 1000m 外コース・右 ダ 不良
2017/9/28 門別 2歳 未勝利 3 3 6 6 伊藤千 55.0 1:02:2 37.9 452 1000m 外コース・右 ダ 不良
2017/9/5 門別 2歳 未勝利 3 6 5 5 伊藤千 54.0 1:04:0 38.7 440 1000m 外コース・右 ダ 良
2017/8/29 門別 2歳 未勝利 5 7 8 12 伊藤千 54.0 1:03:8 39.0 440 1000m 外コース・右 ダ 不良
2017/8/16 門別 2歳 未勝利 8 5 2 2 伊藤千 54.0 1:04:5 39.9 440 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2017/8/2 門別 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 6 クビ 6 2 2 宮平鷹 54.0 1:05:6 40.9 440 1000m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる