▲ひとつ前のページへもどる

タカイチキング

【性齢】牡5
【父】ベルシャザール
【母】ネイヴルトウショウ
【母父】スウェプトオーヴァーボード
【毛色】黒鹿毛
【調教師】市村誠(大井)
【馬主】高橋一郎
【生産牧場】ハシモトフアーム
【コース別成績】総合成績:2-3-4-24
左回成績:0-0-0-0
右回成績:2-3-4-24
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/10/8 大井 C2一 二 三 11 1/2 4 4 4 安藤洋 56.0 1:29:8 39.7 505 1400m 外コース・右 ダ 良
2021/9/19 大井 いたばし二輪草賞C2一 二 三 3 21/2 6 4 4 安藤洋 56.0 1:27:8 38.6 505 1400m 外コース・右 ダ 重
2021/9/8 大井 2003 L-WINGオープン賞C2一 二 7 クビ 7 2 2 高橋昭 56.0 1:14:9 38.4 502 1200m 外コース・右 ダ 重
2021/8/19 大井 C2一 二 三 7 11/2 6 1 1 安藤洋 56.0 1:29:7 39.1 499 1400m 外コース・右 ダ 重
2021/8/4 大井 C2二 三 四 5 1/2 10 6 7 安藤洋 56.0 1:29:4 39.3 499 1400m 外コース・右 ダ 良
2021/7/15 大井 C2三 四 五 13 21/2 3 3 4 安藤洋 56.0 1:28:8 39.6 496 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2021/5/18 大井 C1八 九 5 アタマ 3 2 2 安藤洋 56.0 1:14:4 38.0 508 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/5/1 大井 C2一 二 三 2 1/2 6 6 10 安藤洋 56.0 1:28:2 38.1 504 1400m 外コース・右 ダ 重
2021/4/13 大井 C2八 九 1   3 1 1 安藤洋 56.0 1:13:8 37.7 500 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/3/23 大井 C2八 九 十 4 クビ 7 8 14 安藤洋 56.0 1:29:2 39.7 494 1400m 外コース・右 ダ 重
2021/3/9 大井 C2八 九 5 クビ 5 8 15 安藤洋 56.0 1:15:4 38.0 492 1200m 外コース・右 ダ 重
2021/2/15 大井 C2十 十一 十二 4 アタマ 8 4 7 安藤洋 56.0 1:15:8 38.8 490 1200m 外コース・右 ダ 不良
2021/1/19 大井 C2十 十一 13 クビ 14 6 11 高野誠 56.0 1:16:7 39.6 479 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/8/20 大井 C2一 二 三 8 クビ 10 7 12 有年淳 56.0 1:28:7 37.8 490 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/8/1 大井 C2一 二 三 11 9 7 9 有年淳 56.0 1:29:4 40.6 486 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2020/7/7 大井 C2五 六 七 2 1/2 6 6 9 有年淳 56.0 1:30:5 40.0 488 1400m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/25 大井 C2二 三 四 4 6 4 5 有年淳 56.0 1:29:4 39.0 489 1400m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/5 大井 C2一 二 5 アタマ 5 7 9 有年淳 56.0 1:15:1 37.2 493 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/5/19 大井 C2七 八 1   13 6 12 有年淳 56.0 1:15:2 38.4 490 1200m 外コース・右 ダ 不良
2020/4/29 大井 C2七 八 10 ハナ 12 6 8 有年淳 56.0 1:44:6 40.6 496 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2020/4/7 大井 C2八 九 11 ハナ 14 7 11 有年淳 56.0 1:44:6 40.0 494 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/3/16 大井 C2九 十 12 アタマ 14 2 2 有年淳 56.0 1:47:4 42.6 487 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/10/16 大井 C2八 九 8 アタマ 7 4 5 早田功 56.0 1:47:5 39.4 511 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/10/3 大井 3歳330万円以下 3 21/2 4 7 7 早田功 56.0 1:30:6 39.3 512 1400m 外コース・右 ダ 良
2019/9/18 大井 3歳265万円以下 3 1/2 8 7 10 早田功 56.0 1:30:0 39.1 510 1400m 外コース・右 ダ 不良
2019/8/26 大井 3歳240万円以下 4 1/2 6 8 12 早田功 56.0 1:45:1 40.2 511 1600m 内コース・右 ダ 良
2019/8/12 大井 3歳220万円以下 7 クビ 5 4 6 早田功 56.0 1:30:2 38.1 514 1400m 外コース・右 ダ 良
2019/7/31 大井 アメリカンホビー賞3歳220万円以下 5 アタマ 6 7 14 早田功 56.0 1:15:4 38.7 511 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/7/9 大井 3歳178万円以下 3 12 8 16 早田功 56.0 1:15:7 38.3 512 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/6/26 大井 ダブルウォールグラス賞3歳175万円以下 9 3/4 14 1 1 早田功 56.0 1:16:0 37.9 515 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/6/4 大井 3歳215万円以下 9 1/2 10 5 7 早田功 56.0 1:32:6 39.5 517 1400m 外コース・右 ダ 良
2019/2/6 大井 3歳95万円以下 2 13/4 3 1 1 早田功 56.0 1:32:9 40.4 505 1400m 外コース・右 ダ 良
2019/1/22 大井 3歳60万円以下 5 11/4 15 6 11 早田功 56.0 1:18:6 41.3 505 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/12/25 大井 2歳新馬 4 5 6 6 早田功 55.0 1:51:1 45.5 509 1600m 内コース・右 ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる