▲ひとつ前のページへもどる

ダイリュウハヤテ

【性齢】牡8
【父】アジュディケーティング
【母】キタサンラブソング
【母父】ダンスインザダーク
【毛色】鹿毛
【調教師】林 幻(船橋)
【馬主】瀬山孝一
【生産牧場】木田牧場
【コース別成績】総合成績:7-5-4-32
左回成績:4-2-0-14
右回成績:3-3-4-17
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/1/15 船橋 習志野特別A2B1一 12 13 4 5 服部茂 57.5 1:46:1 42.9 537 1600m ダ 良
2020/12/29 大井 SPAT4で年忘れ!ポイント10倍賞A2一選抜特別 10 12 8 11 山本紀 56.0 1:29:3 39.8 535 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/12/4 船橋 日刊ゲンダイ賞A2B1一 14 14 8 13 山本紀 57.0 1:44:3 40.1 533 1600m ダ 稍重
2020/8/18 大井 オーガスト賞A2二B1一選抜特別 9 8 1 1 和田譲 57.0 1:29:2 38.8 528 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/8/5 船橋 千葉日報賞(準重賞)A2B1一 9 クビ 11 3 3 和田譲 57.0 1:43:8 40.1 532 1600m ダ 良
2020/7/21 船橋 ひまわり賞A2 10 9 8 9 ▲篠谷葵 53.0 1:50:7 39.7 540 1700m ダ 稍重
2020/6/19 船橋 千葉港特別A2B1一 5 8 5 6 ▲篠谷葵 54.0 1:42:6 39.0 542 1600m ダ 不良
2020/5/20 大井 テツノカチドキ賞A2一B1一選抜特別 7 1/2 12 6 9 ▲篠谷葵 54.0 1:56:8 40.5 538 1800m 外コース・右 ダ 不良
2020/3/12 船橋 早春賞A2B1一 13 21/2 12 4 6 今野忠 57.0 1:51:0 40.7 545 1700m ダ 稍重
2019/11/12 大井 ノベンバー賞A2一B1一選抜特別 4 アタマ 5 1 1 今野忠 57.0 1:55:2 39.4 543 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2019/9/19 大井 マイルグランプリトライアル3上オープン特別 5 6 2 2 今野忠 55.0 1:42:8 40.6 544 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/8/27 大井 オーガスト賞A2以下選抜特別 5 アタマ 2 8 13 矢野貴 57.0 1:55:2 38.2 541 1800m 外コース・右 ダ 良
2019/7/30 大井 サマースターズ賞A2以下選抜特別 3 ハナ 7 1 1 矢野貴 57.0 2:07:5 38.8 539 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2019/7/11 大井 ジュライ賞A2以下選抜特別 2 2 4 5 矢野貴 57.0 1:27:0 38.1 537 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2019/6/18 船橋 短夜賞3上オープン 5 7 7 8 矢野貴 55.0 1:55:7 39.7 548 1800m ダ 稍重
2019/4/22 大井 ケンタウルス賞A2一選抜特別 3 21/2 4 4 5 矢野貴 56.0 1:55:3 38.8 542 1800m 外コース・右 ダ 良
2019/3/18 大井 ブリリアントカップトライアルA2以下特別 5 クビ 8 4 7 本橋孝 57.0 1:55:9 38.2 535 1800m 外コース・右 ダ 良
2019/1/21 大井 ウェルカム2019賞A2以下選抜特別 8 3 7 12 矢野貴 57.0 2:11:5 41.7 547 2000m 外コース・右 ダ 良
2018/12/25 大井 金盃トライアル3上オープン特別 4 アタマ 5 1 1 矢野貴 55.0 2:52:1 39.4 547 2600m 外コース・右 ダ 稍重
2018/11/1 大井 神楽月賞A2B1一選抜特別 1   2 2 2 今野忠 57.0 1:28:0 39.2 541 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/9/19 大井 第55回 東京記念3上オープン重賞 7 ハナ 12 1 1 矢野貴 56.0 2:38:1 41.1 543 2400m 外コース・右 ダ 不良
2018/8/28 大井 筑後川賞A2以下選抜特別 2 13/4 4 1 1 矢野貴 57.0 1:55:9 39.0 540 1800m 外コース・右 ダ 不良
2018/7/31 大井 トゥインクルバースデー賞3上オープン特別 6 31/2 8 1 1 矢野貴 55.0 2:09:3 39.8 541 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2018/7/10 大井 オフト大井賞B1二B2二選抜特別 1   5 4 4 矢野貴 57.0 1:27:8 37.6 540 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/6/25 大井 エキサイティングリレー賞B1二B2一選抜特別 3 3 7 8 町田直 57.0 1:55:8 38.2 546 1800m 外コース・右 ダ 重
2018/6/6 大井 逃げ水賞A2B1一選抜特別 8 3/4 4 8 9 和田譲 55.0 1:55:0 40.4 546 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2018/5/24 大井 プレアデス賞B1二B2一選抜特別 4 11/2 3 3 4 今野忠 57.0 1:55:5 38.1 542 1800m 外コース・右 ダ 重
2018/4/17 大井 アーバンステージ卯月賞B2B3選定馬特別 1   4 7 8 柏木健 57.0 1:56:0 38.1 541 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2018/3/30 大井 ブラッドストーン賞B1二B2一選抜特別 3 1/2 4 6 6 今野忠 55.0 1:56:2 38.7 545 1800m 外コース・右 ダ 良
2018/3/16 船橋 ザ・ナゲッツ ハートビートナイター賞B2B3選抜馬 5 クビ 5 2 2 矢野貴 57.0 1:56:2 38.5 549 1800m ダ 重
2018/2/9 船橋 猫柳特別B2三以下 1   3 3 3 矢野貴 57.0 1:43:6 39.5 552 1600m ダ 良
2018/1/19 船橋 初夢特別B2三以下 6 クビ 3 3 3 矢野貴 57.0 1:44:6 39.4 555 1600m ダ 重
2017/12/6 船橋 ケンタウルス特別B2二以下 1   3 6 9 矢野貴 55.0 1:42:5 39.2 550 1600m ダ 良
2017/11/10 川崎 第32回宮ヶ瀬クリスマス特別B2三B3一 4 1/2 1 6 9 矢野貴 55.0 1:44:5 39.4 542 1600m ダ 良
2017/10/25 船橋 鉄道で楽しむ!ちばの旅賞(No.12)B3三 1   4 7 7 矢野貴 56.0 1:36:7 38.1 540 1500m ダ 不良
2017/10/13 川崎 川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙記念C1一 2 3/4 5 3 3 本田重 56.0 1:45:1 40.5 550 1600m ダ 重
2017/9/29 船橋 仲秋特別C1一 7 6 5 5 矢野貴 56.0 1:45:9 40.4 550 1600m ダ 不良
2017/9/5 船橋 成田賞C1C2選抜馬 8 クビ 9 3 3 本田重 57.0 1:52:1 40.4 547 1700m ダ 重
2017/8/9 船橋 利根川特別C1一 11 7 7 9 山本紀 56.0 1:49:1 41.3 543 1600m ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる