▲ひとつ前のページへもどる

ダンシングハルク

【性齢】牡5
【父】ジャイアントレッカー
【母】メトロポリタン
【母父】スペシャルウィーク
【毛色】栗毛
【調教師】後藤佑(笠松)
【馬主】新屋敬
【生産牧場】辻牧場
【コース別成績】総合成績:9-7-9-40
左回成績:0-0-0-0
右回成績:9-7-9-40
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2018/6/27 笠松 サラ系B4組 5 11/2 4 2 2 東川公 56.0 1:44:8 38.1 473 1600m ダ 良
2018/6/13 笠松 サラ系B5組 5 クビ 6 1 1 東川公 56.0 1:30:2 37.9 467 1400m ダ 良
2018/5/30 笠松 サラ系B5組 5 1/2 5 8 8 東川公 56.0 1:30:0 37.3 473 1400m ダ 重
2018/5/9 笠松 サラ系B5組 9 9 4 4 東川公 56.0 1:31:8 39.2 474 1400m ダ 重
2018/4/26 笠松 蓮華草賞B5 4 3 8 8 東川公 56.0 1:46:5 38.6 472 1600m ダ 良
2018/4/3 笠松 淡墨桜特別B1 7 クビ 6 1 1 東川公 56.0 1:58:4 39.2 476 1800m ダ 良
2018/3/21 笠松 楽天競馬杯B5 1   3 4 4 東川公 56.0 1:43:9 38.8 475 1600m ダ 不良
2018/3/8 笠松 サラ系B6組 7 11/2 6 1 1 大原浩 56.0 1:31:4 37.4 475 1400m ダ 稍重
2018/2/20 笠松 トサミズキ特別B1 8 8 2 2 大原浩 56.0 1:30:0 38.5 481 1400m ダ 良
2018/2/9 笠松 アメジスト賞B9 1   3 8 9 東川公 56.0 1:43:3 38.1 482 1600m ダ 良
2018/1/25 笠松 サラ系B10組 2 アタマ 3 6 6 東川公 56.0 1:30:7 38.7 482 1400m ダ 不良
2018/1/12 笠松 宝船賞B9 6 3 5 5 藤原幹 56.0 1:45:9 39.8 481 1600m ダ 良
2017/12/29 笠松 サラ系B8組 3 2 3 3 大原浩 56.0 1:31:0 38.6 482 1400m ダ 良
2017/12/7 笠松 サラ系B9組 3 4 2 2 池田敏 56.0 1:29:3 37.6 480 1400m ダ 良
2017/11/23 笠松 まねき馬倶楽部in笠松競馬場B9 3 1/2 3 6 6 大原浩 56.0 1:30:5 40.1 482 1400m ダ 重
2017/11/9 笠松 サラ系B9組 9 21/2 4 1 1 大原浩 56.0 1:34:3 41.2 478 1400m ダ 良
2017/10/11 笠松 がんばれ笠松競馬B1特別 9 21/2 10 7 7 大原浩 56.0 1:45:1 39.6 472 1600m ダ 良
2017/9/29 笠松 サラ系B10・C3組B10C3 1   4 8 9 藤原幹 56.0 1:29:7 38.4 474 1400m ダ 良
2017/9/15 笠松 神無月賞C2特選(イ) 6 11/2 4 4 4 大原浩 56.0 1:31:5 39.7 474 1400m ダ 良
2017/9/1 笠松 サラ系B10・C3組B10C3 3 11/2 8 2 2 大原浩 56.0 1:30:0 39.8 475 1400m ダ 良
2017/8/18 笠松 郡上賞C2特選(イ) 6 6 8 9 大原浩 56.0 1:30:6 40.4 471 1400m ダ 稍重
2017/8/4 笠松 ベゴニア賞C2特選(イ) 7 21/2 7 1 1 大原浩 56.0 1:31:5 40.3 471 1400m ダ 良
2017/7/14 笠松 サラ系B8・C3組B8C3 5 1/2 4 4 4 大原浩 56.0 1:30:3 39.4 475 1400m ダ 重
2017/6/30 笠松 サラ系C4組 2 11/2 3 2 2 大原浩 56.0 1:30:5 40.5 481 1400m ダ 不良
2017/6/16 笠松 もうすぐお兄ちゃん空斗2歳記念C5 7 2 5 5 大原浩 56.0 1:32:8 40.3 482 1400m ダ 良
2017/6/2 笠松 マネンテ生誕150周年記念C5 2 4 4 4 大原浩 56.0 1:30:7 39.4 471 1400m ダ 稍重
2017/5/12 笠松 夏木立特別C1(イ) 8 21/2 6 1 1 大原浩 56.0 1:30:4 39.0 471 1400m ダ 良
2017/4/27 笠松 サラ系C9組 1   1 3 3 大原浩 56.0 1:30:4 38.1 466 1400m ダ 良
2017/4/7 笠松 笠松町商工会特別C1(イ) 4 21/2 4 6 6 大原浩 56.0 1:45:1 39.5 471 1600m ダ 不良
2017/3/23 笠松 祝☆誕生日!佐藤騎手&尾島先生C8 1   2 7 8 大原浩 56.0 1:45:9 39.1 474 1600m ダ 良
2017/3/10 笠松 ヒヤシンス特別C1(イ) 7 クビ 9 6 6 大原浩 56.0 1:45:5 41.2 474 1600m ダ 良
2017/2/21 笠松 サラ系C15組 1   4 4 4 大原浩 56.0 1:30:8 38.5 474 1400m ダ 重
2017/2/7 笠松 サラ系C15組 7 クビ 4 6 6 大原浩 56.0 1:32:4 41.1 479 1400m ダ 良
2017/1/25 笠松 サラ系C16組 3 3/4 4 4 4 大原浩 56.0 1:31:7 38.0 478 1400m ダ 良
2017/1/12 笠松 サラ系C18(a)組C18a 2 クビ 5 8 8 大原浩 56.0 1:30:5 39.9 476 1400m ダ 良
2016/12/29 笠松 ビオラ賞C19特選(ロ) 3 3 2 2 大原浩 56.0 1:32:4 40.0 477 1400m ダ 良
2016/12/8 笠松 サラ系C13組 4 11/2 5 4 4 大原浩 56.0 1:30:3 39.5 477 1400m ダ 良
2016/11/22 笠松 マックル賞C20特選(ロ) 3 5 6 6 大原浩 56.0 1:31:4 39.8 477 1400m ダ 良
2016/11/10 笠松 せせらぎ特別C18(ロ) 4 5 3 3 大原浩 56.0 1:46:6 39.4 476 1600m ダ 良
2016/10/26 笠松 神無月特別3歳1 8 9 5 5 大原浩 56.0 1:31:5 40.9 480 1400m ダ 良
2016/10/14 笠松 第2回吉井きゅんきゅん応援記念3歳1特選 9 8 6 6 大原浩 56.0 1:32:0 39.6 479 1400m ダ 良
2016/9/28 笠松 仲秋特別3歳1 9 6 6 6 大原浩 56.0 1:30:1 40.2 474 1400m ダ 重
2016/9/7 笠松 めいほう高原特別3歳1 9 9 4 4 大原浩 56.0 1:32:1 41.1 463 1400m ダ 良
2016/8/12 笠松 おしろいばな特別3歳1 7 1/2 9 5 5 池田敏 56.0 1:29:7 37.7 461 1400m ダ 良
2016/7/27 笠松 花オクラ特別3歳1 8 9 4 4 大原浩 56.0 1:30:1 39.6 458 1400m ダ 稍重
2016/7/14 笠松 ほうせんか特別3歳1 6 クビ 8 7 8 藤原幹 56.0 1:30:4 38.7 458 1400m ダ 良
2016/6/29 笠松 槍ヶ岳賞3歳1特選 8 7 7 7 大原浩 56.0 1:30:7 39.5 458 1400m ダ 稍重
2016/6/15 笠松 巌立峡特別3歳1 5 21/2 7 7 7 大原浩 56.0 1:43:4 39.9 458 1600m ダ 稍重
2016/6/1 笠松 木曽川特別3歳1 8 21/2 7 6 6 大原浩 56.0 1:31:3 41.6 459 1400m ダ 良
2016/5/11 笠松 小瀬特別3歳1 4 7 8 8 大原浩 56.0 1:43:6 39.5 458 1600m ダ 重
2016/3/23 笠松 春暖特別3歳1 3 11/2 7 4 4 大原浩 56.0 1:28:7 39.5 454 1400m ダ 良
2016/3/9 笠松 OKB創立120周年記念杯3歳1特別 6 5 1 1 大原浩 56.0 1:31:1 38.8 459 1400m ダ 稍重
2016/2/24 笠松 ねこやなぎ特別3歳1 5 11/2 5 1 1 大原浩 56.0 1:45:4 41.3 465 1600m ダ 良
2016/2/10 笠松 サラ系3歳1組特別 6 3 7 7 大原浩 56.0 1:31:4 40.7 465 1400m ダ 重
2016/1/28 笠松 サラ系3歳1組特選 2 21/2 3 8 8 大原浩 56.0 1:29:1 39.0 466 1400m ダ 良
2016/1/8 笠松 明宝杯3歳1特別 4 11/2 2 6 6 大原浩 56.0 1:29:2 38.8 458 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる