▲ひとつ前のページへもどる

トニーファイブ

【性齢】セン6
【父】メイショウボーラー
【母】デザートチャーム
【母父】Dubai Destination
【毛色】黒鹿毛
【調教師】上杉昌(大井)
【馬主】(有)トニーステーブル
【生産牧場】静内山田牧場
【コース別成績】総合成績:8-5-3-21
左回成績:2-2-0-6
右回成績:6-3-3-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/3/11 大井 C2四 五 16 クビ 9 6 12 藤本現 56.0 1:16:2 39.1 447 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2021/2/19 大井 C2三 四 五 7 9 2 3 藤本現 56.0 1:15:7 38.6 448 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/9/11 大井 C1一 二 三 11 大差 5 5 5 笹川翼 56.0 1:46:8 44.2 450 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2020/6/5 大井 C1一 二 三 9 アタマ 1 3 3 笹川翼 56.0 1:44:0 40.3 441 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/5/22 大井 C1二 三 四 2 11/4 1 5 5 笹川翼 56.0 1:43:5 39.5 445 1600m 内コース・右 ダ 不良
2020/5/2 大井 C1一 二 三 3 アタマ 4 2 2 笹川翼 56.0 1:43:0 38.3 434 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/2/28 大井 C1一 二 三 4 1/2 2 2 2 笹川翼 56.0 1:28:8 39.6 441 1400m 外コース・右 ダ 良
2020/2/6 大井 C1四 五 2 クビ 1 4 6 笹川翼 56.0 1:43:7 40.4 447 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/1/21 大井 C1七 八 1   1 3 5 笹川翼 56.0 1:44:9 40.0 452 1600m 内コース・右 ダ 重
2019/12/25 大井 メリークリスマス賞C1十 十一 十二 1   1 6 10 笹川翼 56.0 1:28:9 38.8 456 1400m 外コース・右 ダ 不良
2019/6/19 門別 アルビレオ特別A2 1   3 5 5 阿部龍 56.0 1:50:7 39.7 434 1700m 外コース・右 ダ 良
2019/5/15 川崎 メイスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 8 1/2 6 8 12 矢野貴 57.0 1:43:9 41.3 423 1600m ダ 良
2019/2/28 川崎 雪割草(ゆきわりそう)特別C2二 2 2 6 9 矢野貴 56.0 1:36:8 40.9 445 1500m ダ 不良
2019/1/28 川崎 友彦&美留季結婚記念C2三 四 2 1/2 4 3 3 柏木健 56.0 1:33:4 40.5 442 1400m ダ 良
2019/1/3 川崎 羽子板(はごいた)特別C2二 11 1/2 2 3 3 森泰斗 56.0 1:47:5 43.9 444 1600m ダ 良
2018/12/20 川崎 三宅菜摘結婚記念杯C2八 九 十 1   1 3 3 森泰斗 56.0 1:32:7 40.4 438 1400m ダ 重
2018/11/26 川崎 3歳3イ 1   1 2 2 森泰斗 56.0 1:31:6 40.5 447 1400m ダ 良
2018/9/17 高知 C3-10 3 1 1 1 赤岡修 56.0 1:25:4 42.3 436 1300m ダ 重
2018/9/1 高知 播磨れい特別3歳-1 1   1 4 4 赤岡修 56.0 1:23:6 39.1 427 1300m ダ 重
2018/8/18 高知 3歳-2 1   3 7 9 赤岡修 56.0 1:24:0 39.6 424 1300m ダ 重
2018/7/29 高知 3歳-1 7 1 8 9 宮川実 56.0 1:27:4 43.8 426 1300m ダ 重
2018/7/15 高知 第8回孫一記念特別3歳-2 3 21/2 1 6 6 宮川実 56.0 1:27:0 42.9 430 1300m ダ 稍重
2018/7/1 高知 木下智史の代書屋特別3歳-3 1   1 2 2 宮川実 56.0 0:49:1 36.1 429 800m ダ 不良
2018/6/17 高知 3歳-5 2 クビ 1 3 3 宮川実 56.0 1:25:6 40.0 431 1300m ダ 重
2018/5/16 川崎 メイフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 8 11/2 12 3 3 笹川翼 56.0 1:38:0 42.1 436 1500m ダ 良
2018/4/3 川崎 ダイヤモンドフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 8 8 8 12 笹川翼 56.0 1:33:4 41.2 433 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる