▲ひとつ前のページへもどる

トワトラナノココロ

【性齢】牡7
【父】ナリタボブサップ
【母】カズトシレディー
【母父】シンリュウザン
【毛色】鹿毛
【調教師】鈴木邦(ばんえい)
【馬主】干場正吉
【生産牧場】竹澤一彦
【コース別成績】総合成績:19-26-13-46
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/3/9 帯広ば 第2回 とかちえぞまつ特別オープン 7   6 8 10 西謙一 780 2:10.9   1173 200m ダ 1.6
2024/3/4 帯広ば 第14回 スピードスター賞4歳以上選抜定量 9   9 3 3 西謙一 500 1:00.7   1172 200m ダ 2.4
2024/2/19 帯広ば ウインターカップオープン 9   5 3 3 西謙一 770 2:36.1   1176 200m ダ 1.8
2024/1/27 帯広ば ミツウマオーセンティック杯オープン-1 10   6 3 3 西謙一 770 2:45.3   1164 200m ダ 1.8
2024/1/15 帯広ば 睦月特別オープン-2混合 3   3 8 8 西謙一 760 1:48.8   1143 200m ダ 2.9
2024/1/4 帯広ば ニューイヤーカップA1-1 1   1 8 8 西謙一 745 1:47.1   1151 200m ダ 2.2
2023/12/28 帯広ば 第13回 地吹雪賞3歳以上選抜定量 5   5 3 3 西謙一 500 0:54.5   1132 200m ダ 1.7
2023/12/9 帯広ば 射手座特別A1-1 2   1 8 9 西謙一 735 1:51.0   1147 200m ダ 1.6
2023/11/26 帯広ば 旗絵とあ活動2周年記念A1-2混合 2   1 3 3 西謙一 705 1:54.7   1150 200m ダ 1.9
2023/11/18 帯広ば 母ハナエ生誕100年記念杯A1-2混合 2   1 8 9 西謙一 705 1:51.3   1120 200m ダ 3.2
2023/10/28 帯広ば トゥインクルファンファーレ賞A1-1 2   5 8 8 西謙一 725 1:55.3   1121 200m ダ 1.6
2023/10/21 帯広ば 北海道競馬記者クラブ特別A1-1混合 4   6 8 8 西謙一 725 2:00.4   1116 200m ダ 2.2
2023/9/30 帯広ば 田山産業ばん馬大会記念A1-1 7   8 1 1 西謙一 725 2:21.9   1085 200m ダ 1.4
2023/8/13 帯広ば 第2回 ばんえいスタートロフィー3歳以上選抜別定 6   4 4 4 西謙一 700 1:53.4   1123 200m ダ 1.4
2023/7/9 帯広ば 飯塚オートレースGⅡ開催オープン混合 6   4 5 5 西謙一 695 1:56.9   1122 200m ダ 1.2
2023/6/26 帯広ば こと座特別A1-1 3   2 4 4 西謙一 685 1:43.7   1146 200m ダ 0.5
2023/6/17 帯広ば ムーンストーン特別A1・A2-2決勝混合 1   1 4 4 西謙一 680 1:50.6   1138 200m ダ 1.4
2023/6/10 帯広ば A1 2   1 7 8 西謙一 660 1:32.3   1120 200m ダ 2.4
2023/5/29 帯広ば 新名さん楽天競馬ご卒業記念A1 3   2 2 2 西謙一 680 1:33.7   1122 200m ダ 1.5
2023/5/13 帯広ば 五月雨特別A1-1 3   5 2 2 西謙一 670 1:51.5   1116 200m ダ 0.9
2023/5/6 帯広ば 手洗い洗車KH工房開業記念B1-3・4決勝混合 2   2 7 7 西謙一 640 1:32.9   1101 200m ダ 2.9
2023/4/30 帯広ば 麒麟田村 来場記念B1-4混合 2   1 8 8 西謙一 640 1:46.2   1107 200m ダ 1.9
2023/4/22 帯広ば 卯月特別A2-1 4   1 5 5 西謙一 660 2:08.1   1100 200m ダ 1.5
2023/3/19 帯広ば A2-2・3決勝混合 1   1 5 5 西謙一 730 1:50.5   1085 200m ダ 1.5
2023/3/12 帯広ば A2-3混合 1   1 3 3 西謙一 730 1:41.2   1082 200m ダ 2.3
2023/3/5 帯広ば 第13回 スピードスター賞4歳以上選抜定量 8   5 7 7 西謙一 500 0:55.3   1082 200m ダ 1.6
2023/2/18 帯広ば アメジスト特別A1-2 5   3 2 2 西謙一 750 1:51.0   1072 200m ダ 1.4
2023/2/6 帯広ば 北園涼さんお誕生日記念A2-3混合 4   1 6 6 西謙一 720 1:48.1   1074 200m ダ 1.4
2023/1/21 帯広ば 第4回神田メモリアルA1-2 2   4 3 3 西謙一 710 1:20.5   1056 200m ダ 2.9
2023/1/8 帯広ば A1-2混合 5   2 2 2 西謙一 710 1:17.5   1064 200m ダ 1.6
2022/12/28 帯広ば 第12回 地吹雪賞3歳以上選抜定量 4   3 7 7 西謙一 500 0:53.8   1082 200m ダ 2.2
2022/12/18 帯広ば A2-3混合 2   3 8 10 西謙一 700 1:16.9   1075 200m ダ 3.2
2022/11/28 帯広ば 松原いままでありがとう記念A1-2混合 7   4 2 2 西謙一 700 1:34.5   1098 200m ダ 2.1
2022/11/14 帯広ば くろねこ・おつ~んずらA1-2 4   5 8 10 西謙一 700 1:49.1   1093 200m ダ 1.3
2022/11/5 帯広ば 夕刊フジ杯A1 5   2 5 5 西謙一 720 1:48.9   1101 200m ダ 1.9
2022/10/22 帯広ば 桔梗特別A1 2   3 5 5 西謙一 720 1:43.9   1078 200m ダ 1.1
2022/10/1 帯広ば 田山産業ばん馬大会記念A1 4   10 6 6 西謙一 720 1:56.0   1056 200m ダ 0.9
2022/9/17 帯広ば デイリースポーツ杯オープン・A1混合 9   9 1 1 西謙一 710 1:59.1   1066 200m ダ 1.9
2022/9/11 帯広ば 菊月特別A1 9   8 1 1 西謙一 710 2:07.2   1034 200m ダ 0.6
2022/8/29 帯広ば 第11回朱雀賞5歳オープン別定 9   8 7 8 西謙一 720 1:59.0   1049 200m ダ 1.6
2022/7/24 帯広ば A1混合 3   7 8 10 西謙一 670 1:30.1   1076 200m ダ 2.1
2022/7/11 帯広ば 第10回瑞鳳賞5歳牡馬オープン別定 7   6 7 7 西謙一 680 1:41.9   1056 200m ダ 2.4
2022/7/3 帯広ば A2-2混合 8   5 1 1 西謙一 660 1:52.1   1060 200m ダ 1.2
2022/6/20 帯広ば 第13回ゴールドトロフィー3歳以上選抜別定 2   5 2 2 西謙一 670 1:36.4   1076 200m ダ 1.7
2022/5/29 帯広ば うらら生誕記念A2-2混合 6   7 2 2 西謙一 660 1:41.8   1072 200m ダ 2.2
2022/5/15 帯広ば チバカラキタヨ記念12A2-2混合 5   3 6 6 西謙一 650 1:47.5   1054 200m ダ 1.9
2022/4/30 帯広ば 春駒特別A1混合 6   4 3 3 西謙一 670 2:09.8   1048 200m ダ 0.4
2022/4/24 帯広ば 青葉特別A1 8   3 1 1 西謙一 670 2:18.7   1046 200m ダ 0.7
2022/3/19 帯広ば スターライト特別5歳オープン別定 2   2 5 5 西謙一 750 1:37:8   1060 200m ダ 5.3
2022/3/7 帯広ば うお座特別A1 7   1 8 10 西謙一 755 2:09:0   1005 200m ダ 3.1
2022/2/21 帯広ば ウインターカップオープン混合 1   6 3 3 西謙一 750 1:42:3   1045 200m ダ 3.7
2022/2/7 帯広ば ダイヤモンドダスト賞5歳オープン別定 3   7 1 1 西謙一 740 1:57:2   1047 200m ダ 2.2
2022/1/23 帯広ば 山羊座特別A1混合 5   8 7 7 渡来心 740 1:35:9   1031 200m ダ 3.3
2022/1/3 帯広ば 第15回 天馬賞5歳オープン定量 9   10 1 1 西謙一 760 1:40:2   1030 200m ダ 3.4
2021/12/24 帯広ば ノエル特別A1 9   8 7 8 西謙一 740 2:02:5   1025 200m ダ 2.5
2021/12/19 帯広ば 師走特別オープン-2混合 9   9 5 5 西謙一 730 1:37:2   1007 200m ダ 3.1
2021/11/29 帯広ば 知床賞オープン混合 8   7 3 3 西謙一 730 1:55:1   1018 200m ダ 3.4
2021/11/1 帯広ば 能取湖特別オープン混合 8   7 5 5 西謙一 720 1:52:4   1025 200m ダ 1.9
2021/10/2 帯広ば 田山産業ばん馬大会記念A1-1混合 9   6 4 4 西謙一 720 2:34:3   1012 200m ダ 3.5
2021/9/26 帯広ば 第29回 銀河賞4歳オープン別定 10   4 7 8 西謙一 730 2:33:7   1019 200m ダ 2.2
2021/8/8 帯広ば 山鳩賞4歳オープン別定 2   2 4 4 西謙一 690 1:30:5   1029 200m ダ 1.5
2021/7/25 帯広ば 第2回とかち桂冠賞3歳以上オープン別定 5   6 7 7 西謙一 690 1:56:6   1039 200m ダ 0.4
2021/7/17 帯広ば さざなみ特別A2 1   1 7 7 西謙一 675 1:54:1   1023 200m ダ 0.5
2021/7/4 帯広ば 第15回 柏林賞4歳オープン別定 7   1 2 2 西謙一 700 2:21:0   1028 200m ダ 0.8
2021/6/13 帯広ば シルバーカップオープン・A1混合 4   2 7 7 西謙一 665 1:49:5   1023 200m ダ 0.8
2021/6/7 帯広ば ライラック賞4歳オープン別定 1   1 7 7 西謙一 660 1:35:5   1022 200m ダ 1.5
2021/5/23 帯広ば B1-1・2決勝 1   1 8 10 西謙一 620 1:24:1   1018 200m ダ 2.5
2021/5/15 帯広ば 五月雨特別B1-1 2   1 1 1 西謙一 640 1:41:4   1027 200m ダ 1.2
2021/5/3 帯広ば 第23回すずらん賞4歳オープン別定 1   1 3 3 西謙一 640 1:39:6   1022 200m ダ 1.8
2021/4/27 帯広ば B2-2 1   1 3 3 西謙一 610 1:52:2   1013 200m ダ 1.3
2021/4/23 帯広ば 心太郎さん誕生日おめでとうB2-1 1   1 4 4 西謙一 610 1:49:6   1006 200m ダ 1.4
2021/3/19 帯広ば とかち春風賞B2-3 1   1 4 4 西謙一 690 1:58:8   1018 200m ダ 0.9
2021/3/14 帯広ば ばんえい記念まであと7日B2-4 1   1 4 4 西謙一 690 1:48:1   1016 200m ダ 2.5
2020/8/2 帯広ば 第45回 ばんえい大賞典3歳オープン別定 4   7 7 8 渡来心 680 2:11:3   993 200m ダ 0.4
2020/7/13 帯広ば B2-4 1   2 8 9 阿部武 620 1:39:8   1016 200m ダ 0.7
2020/6/28 帯広ば B2-2 2   1 4 4 阿部武 610 1:42:5   1035 200m ダ 2.2
2020/6/15 帯広ば 第14回とかちダービー3歳オープン別定 5   4 6 6 阿部武 640 1:41:8   1025 200m ダ 1.1
2020/6/6 帯広ば B3-3・4決勝 2   2 4 4 阿部武 600 1:54:7   1036 200m ダ 0.5
2020/5/30 帯広ば B3-3 2   1 2 2 阿部武 600 1:54:5   1045 200m ダ 0.6
2020/5/18 帯広ば とかち皐月賞3歳オープン別定 5   2 4 4 阿部武 610 1:57:0   1055 200m ダ 0.6
2020/5/9 帯広ば B3-1 2   2 4 4 阿部武 590 1:42:2   1048 200m ダ 1.3
2020/5/3 帯広ば 第2回プリンセス ナナ子杯B3-1 3   1 1 1 阿部武 590 1:48:7   1070 200m ダ 0.8
2020/4/27 帯広ば B3-3 2   1 4 4 阿部武 590 1:38:2   1067 200m ダ 2.3
2020/3/21 帯広ば 若草特別3歳牡馬オープン 3   2 5 5 阿部武 630 1:40:3   1064 200m ダ 1.5
2020/3/7 帯広ば 第51回 イレネー記念3歳オープン定量 2   2 6 6 阿部武 690 2:19:7   1058 200m ダ 2.0
2020/3/1 帯広ば 3歳A-1 1   2 3 3 阿部武 590 1:24:3   1060 200m ダ 2.4
2020/2/9 帯広ば リッキーお誕生日おめでとう!3歳A-1 3   2 6 6 阿部武 580 1:37:5   1045 200m ダ 2.0
2020/1/26 帯広ば 3歳A-1 1   1 7 7 阿部武 580 1:33:5   1044 200m ダ 1.7
2020/1/12 帯広ば 3歳A-1 2   2 4 4 阿部武 565 1:26:9   1038 200m ダ 2.1
2020/1/6 帯広ば 3歳A-1 2   2 3 3 阿部武 565 1:29:3   1037 200m ダ 1.5
2019/12/27 帯広ば 2歳A-1 3   1 8 10 阿部武 555 1:22:5   1027 200m ダ 2.1
2019/12/21 帯広ば 2歳A-1 2   3 1 1 西謙一 555 1:33:8   1028 200m ダ 1.7
2019/12/1 帯広ば 第38回十勝産駒特別2歳産地限定 5   2 2 2 阿部武 565 1:40:7   1015 200m ダ 1.5
2019/11/18 帯広ば チキウ岬賞2歳A-1 3   1 1 1 阿部武 545 1:19:0   1011 200m ダ 2.8
2019/11/3 帯広ば 2歳A-1 2   7 2 2 阿部武 545 1:23:4   1016 200m ダ 1.3
2019/10/20 帯広ば 第42回 ナナカマド賞2歳オープン別定 5   6 7 7 阿部武 570 1:37:2   1014 200m ダ 1.9
2019/10/6 帯広ば 2歳A-1 8   3 2 2 阿部武 535 1:45:2   992 200m ダ 1.6
2019/9/29 帯広ば 第40回青雲賞2歳牡馬オープン 6   1 6 6 阿部武 545 1:43:9   1000 200m ダ 1.0
2019/9/15 帯広ば コウノイケ杯2歳A-1 3   2 2 2 阿部武 525 1:41:7   987 200m ダ 1.4
2019/9/1 帯広ば 2歳A-1 3   2 7 7 阿部武 515 1:32:1   982 200m ダ 1.5
2019/8/17 帯広ば とかち青空杯18 2歳A-1 2   2 6 6 阿部武 515 1:36:7   960 200m ダ 2.2
2019/8/4 帯広ば 莉莉誕生日おめでとう記念2歳A-1 1   1 6 6 阿部武 510 1:39:9   963 200m ダ 0.6
2019/7/7 帯広ば CARYL&GEN結婚3rd2歳A-1 2   5 7 7 阿部武 500 1:41:7   955 200m ダ 1.2
2019/6/2 帯広ば チャグチャグ馬コ杯2歳A-2別定 1   1 8 8 阿部武 490 1:52:6   940 200m ダ 0.9
2019/5/11 帯広ば Jeannie’sFriend2歳新馬別定 1   1 8 9 阿部武 480 2:16:0   944 200m ダ 1.4

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる