▲ひとつ前のページへもどる

ハクサンオダイリ

【性齢】牡6
【父】デュランダル
【母】ウインク
【母父】ミラクルアドマイヤ
【毛色】栗毛
【調教師】加藤義(金沢)
【馬主】河崎五市
【生産牧場】鮫川啓一
【コース別成績】総合成績:1-4-6-51
左回成績:0-0-0-0
右回成績:1-4-6-48
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/10/25 金沢 C1八 7 11/2 9 4 4 田知弘 56.0 1:41:8 41.7 439 1500m ダ 不良
2020/10/11 金沢 C1九 5 1/2 9 8 9 堀場裕 56.0 1:40:8 41.0 442 1500m ダ 稍重
2020/9/27 金沢 C1十 4 1/2 6 8 9 田知弘 56.0 1:34:6 40.6 442 1400m ダ 不良
2020/9/13 金沢 C2八 5 21/2 5 5 5 吉原寛 56.0 1:40:7 41.2 438 1500m ダ 不良
2020/8/30 金沢 C2六 7 21/2 8 2 2 田知弘 56.0 1:42:1 42.0 440 1500m ダ 良
2020/8/16 金沢 C2八 3 1/2 3 1 1 吉原寛 56.0 1:33:9 39.3 436 1400m ダ 良
2020/8/4 金沢 C2八 6 6 6 6 吉原寛 56.0 1:42:6 39.6 426 1500m ダ 良
2020/7/20 金沢 C2七 8 8 4 4 堀場裕 56.0 1:34:8 40.6 435 1400m ダ 稍重
2020/6/30 金沢 C2三特別編成 2 2 4 4 吉原寛 56.0 1:34:7 40.4 429 1400m ダ 重
2020/6/16 金沢 金沢ひがし茶屋街特別C2一 10 3/4 4 7 7 吉原寛 56.0 1:44:2 42.4 434 1500m ダ 良
2020/6/2 金沢 薫風特別C2一 6 3 1 1 吉原寛 56.0 1:42:6 41.4 431 1500m ダ 良
2020/5/24 金沢 C1十一 9 6 1 1 柴田勇 56.0 1:43:4 44.8 436 1500m ダ 良
2020/5/4 金沢 C2五 1   2 1 1 吉原寛 56.0 1:36:0 41.6 433 1400m ダ 良
2020/4/19 金沢 C2六 3 7 6 6 吉原寛 56.0 1:42:5 41.1 428 1500m ダ 不良
2020/4/7 金沢 C2五 7 6 4 4 服部大 56.0 1:44:4 42.6 427 1500m ダ 稍重
2020/3/15 金沢 ほくりくの、おいしい、すしだよ杯C2五 8 21/2 7 3 3 堀場裕 56.0 1:38:0 43.4 434 1400m ダ 稍重
2019/12/18 金沢 C2七 5 11/2 8 2 2 堀場裕 56.0 1:40:7 40.2 440 1500m ダ 不良
2019/12/1 金沢 どうする☆理吉 己に勝て! 為せば成る杯C2五 7 5 1 1 吉原寛 56.0 1:34:7 40.7 442 1400m ダ 不良
2019/11/5 金沢 C2五 6 1/2 6 6 6 吉原寛 56.0 1:41:8 40.8 434 1500m ダ 良
2019/10/20 金沢 C2六 5 6 1 1 堀場裕 56.0 1:33:2 39.4 435 1400m ダ 不良
2019/10/8 金沢 C2九 4 1/2 5 7 7 吉原寛 56.0 1:42:1 39.8 440 1500m ダ 不良
2019/9/24 金沢 C2七 6 11/2 3 3 3 吉原寛 56.0 0:57:9 37.1 438 900m ダ 不良
2019/9/15 金沢 C2九 3 ハナ 2 3 3 堀場裕 56.0 1:35:3 41.7 440 1400m ダ 良
2019/9/1 金沢 C2七 2 3 6 6 吉原寛 56.0 1:33:9 39.9 440 1400m ダ 稍重
2019/8/18 金沢 C2七 3 4 3 3 吉原寛 56.0 0:58:5 37.7 441 900m ダ 良
2019/8/6 金沢 C2八 6 11/2 3 8 9 吉原寛 56.0 1:37:3 40.7 438 1400m ダ 良
2019/7/7 金沢 C2十 3 11/2 4 3 3 堀場裕 56.0 1:34:7 40.5 442 1400m ダ 良
2019/6/4 金沢 C2七 4 21/2 4 6 6 吉原寛 56.0 1:36:7 41.4 440 1400m ダ 良
2019/5/19 金沢 楽天競馬で楽天スーパーポイント貯めよう賞C2三 7 4 5 5 堀場裕 56.0 1:45:8 45.0 450 1500m ダ 良
2019/5/5 金沢 DUALS記念 競馬とあなただけ好きですC2六 4 クビ 3 6 6 堀場裕 56.0 1:42:8 41.5 461 1500m ダ 良
2019/4/14 金沢 C2五 5 4 7 9 吉原寛 56.0 1:38:6 42.3 461 1400m ダ 稍重
2019/4/1 金沢 C2六 4 9 2 2 堀場裕 56.0 1:37:6 41.1 461 1400m ダ 不良
2019/3/17 金沢 C2七 6 大差 7 2 2 田知弘 56.0 1:46:3 43.6 459 1500m ダ 不良
2018/12/27 金沢 C2四特別編成 5 5 8 10 堀場裕 56.0 1:36:6 42.3 456 1400m ダ 不良
2018/12/11 金沢 C2五 8 9 7 8 堀場裕 56.0 1:44:7 42.2 458 1500m ダ 不良
2018/11/13 金沢 C2三 11 11/2 8 6 7 堀場裕 56.0 1:37:3 42.4 448 1400m ダ 重
2018/10/30 金沢 C2五 9 8 2 2 吉原寛 56.0 1:42:5 41.2 448 1500m ダ 不良
2018/10/2 金沢 第6回大地記念盃C2六 11 1/2 6 4 4 吉原寛 56.0 1:36:0 40.9 453 1400m ダ 重
2018/9/9 金沢 TCCホース ナリタシュウ君応援ツアー盃C2七 6 21/2 4 7 7 堀場裕 56.0 1:43:5 42.7 450 1500m ダ 不良
2018/8/26 金沢 C2七 4 ハナ 5 7 7 堀場裕 56.0 1:42:1 42.1 454 1500m ダ 稍重
2018/8/9 金沢 C2四 7 クビ 3 4 4 堀場裕 56.0 1:36:5 40.8 453 1400m ダ 良
2018/7/29 金沢 C2六 6 4 1 1 堀場裕 56.0 1:35:9 41.0 456 1400m ダ 良
2018/7/15 金沢 C2六 8 1 5 5 堀場裕 56.0 1:36:2 41.8 459 1400m ダ 良
2018/6/24 金沢 C2五 5 3 4 4 堀場裕 56.0 1:34:8 40.6 458 1400m ダ 良
2018/6/10 金沢 C2五 2 3 4 4 堀場裕 56.0 1:40:4 40.6 456 1500m ダ 良
2018/5/27 金沢 C2六 2 1 6 6 吉原寛 56.0 1:43:2 40.5 457 1500m ダ 良
2018/5/15 金沢 C2五 7 3 8 8 吉原寛 56.0 1:44:5 40.0 454 1500m ダ 稍重
2018/4/29 金沢 C2六 5 大差 3 6 6 吉原寛 56.0 1:39:6 41.2 456 1400m ダ 良
2018/4/17 金沢 C2四 7 21/2 6 8 8 田知弘 56.0 1:44:0 41.2 453 1500m ダ 稍重
2018/4/3 金沢 C2三 8 アタマ 3 4 4 吉原寛 56.0 1:38:5 42.2 456 1400m ダ 良
2018/3/26 金沢 C2二 8 11/2 5 8 9 吉原寛 56.0 1:45:3 42.1 455 1500m ダ 良
2017/12/21 金沢 C2七 5 大差 6 6 6 堀場裕 56.0 1:43:4 41.1 453 1500m ダ 不良
2017/12/3 金沢 C2八 5 5 7 7 堀場裕 56.0 1:41:9 39.7 443 1500m ダ 重
2017/11/19 金沢 C2八 6 ハナ 5 4 4 堀場裕 56.0 1:36:5 41.2 452 1400m ダ 不良
2017/11/5 金沢 C2七 6 6 5 5 堀場裕 56.0 1:42:9 40.6 452 1500m ダ 不良
2017/10/22 金沢 C2八 7 5 1 1 堀場裕 56.0 1:43:3 40.9 454 1500m ダ 不良
2017/7/30 金沢 3歳B6 6 8 8 8 堀場裕 56.0 1:41:5 40.3 437 1500m ダ 良
2017/7/16 金沢 3歳B5 4 5 5 5 堀場裕 56.0 1:41:2 40.7 439 1500m ダ 稍重
2017/7/4 金沢 3歳B5 5 21/2 7 3 3 堀場裕 56.0 1:41:5 40.0 440 1500m ダ 不良
2017/5/23 金沢 3歳B4 3 2 8 9 堀場裕 56.0 1:35:1 42.1 445 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる