▲ひとつ前のページへもどる

パワトゥザピープル

【性齢】牝4
【父】キズナ
【母】イエスアイキャン
【母父】スマートボーイ
【毛色】鹿毛
【調教師】山崎尋(川崎)
【馬主】沖田方子
【生産牧場】沖田牧場
【コース別成績】総合成績:5-0-3-11
左回成績:0-0-0-1
右回成績:5-0-3-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/5/9 川崎 クラセアルタ賞C1一 二 三 7 3/4 5 7 8 藤本現 54.0 1:36.5 40.4 490 1500m ダ 稍重
2024/1/4 川崎 黒豆(くろまめ)賞C1一 二 三 9 クビ 4 6 7 岩橋勇 54.0 1:40.1 40.7 492 1500m ダ 良
2023/10/25 門別 ポットマム特別A4-2~B2 4 1 6 6 桑村真 54.0 1:52.0 40.1 494 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2023/9/21 門別 エスケンデレヤ賞B3B4-1 1   1 6 7 岩橋勇 55.0 1:42.7 39.7 500 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2023/8/22 門別 松下裕汰特別B4-2~C2-1 1   1 3 3 岩橋勇 54.0 1:49.9 39.0 488 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2023/7/27 門別 優駿の里安平町道の駅特別B3-2~C1-1 3 ハナ 1 8 8 岩橋勇 54.0 1:43.6 40.0 484 1600m 内コース・右 ダ 良
2023/6/27 門別 ネジバナ特別C1-2~C3-1 1   1 4 4 岩橋勇 54.0 1:49.9 39.1 482 1700m 外コース・右 ダ 良
2023/6/13 門別 タリスマニック賞C1-2~C3-1 1   3 7 7 岩橋勇 55.0 1:57.5 39.4 486 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/17 門別 雨月賞3歳条件オープン 3 1/2 2 6 6 岩橋勇 55.0 1:50.9 41.3 492 1700m 外コース・右 ダ 良
2023/5/3 門別 稲苗月特別3歳条件1~4-1 4 11/2 8 4 4 岩橋勇 54.0 1:14.6 38.2 498 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/3/10 大井 八ツ瀬川賞3歳306万円以上 13 大差 9 2 2 山崎誠 54.0 1:49.7 44.2 489 1600m 内コース・右 ダ 良
2023/2/24 大井 若獅子特別3歳選抜 9 6 3 3 矢野貴 54.0 1:45.7 41.4 494 1600m 内コース・右 ダ 良
2022/12/7 大井 ひばり特別2歳選抜 6 クビ 4 5 5 森泰斗 55.0 1:57.2 39.3 455 1800m 外コース・右 ダ 不良
2022/10/4 門別 第10回 ブロッサムカップ(ニューイヤーズデイ賞)2歳牝馬オープン 4 1/2 3 8 8 石川倭 55.0 1:49.3 40.1 478 1700m 外コース・右 ダ 不良
2022/8/10 門別 第22回 フローラルカップ(ダノンプレミアム賞)2歳牝馬オープン 3 4 3 3 石川倭 54.0 1:43.2 39.0 470 1600m 内コース・右 ダ 不良
2022/7/27 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン 4 クビ 8 1 1 宮崎光 54.0 1:14.0 37.7 476 1200m 外コース・右 ダ 良
2022/6/28 門別 第47回 栄冠賞(モズアスコット賞)2歳オープン 9 13 3 3 井上俊 54.0 1:13.8 38.4 466 1200m 外コース・右 ダ 不良
2022/6/15 門別 JRA認定ウィナーズチャレンジ2 2歳オープン 6 4 5 6 桑村真 54.0 1:16.8 40.4 478 1200m 外コース・右 ダ 良
2022/5/12 門別 JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 1   6 3 3 石川倭 54.0 1:09.2 38.8 472 1100m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる