▲ひとつ前のページへもどる

フライオールデイズ

【性齢】牡9
【父】スペシャルウィーク
【母】リンダムーン
【母父】リンドシェーバー
【毛色】黒鹿毛
【調教師】田中正(北海道)
【馬主】岡田壮史
【生産牧場】小田牧場
【コース別成績】総合成績:12-7-3-24
左回成績:0-0-1-9
右回成績:12-7-2-13
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/4/24 門別 レンゲソウ特別A2~B1 8 3/4 6 1 1 阪野学 56.0 1:52.3 42.1 518 1700m 外コース・右 ダ 良
2023/11/7 門別 ポエティックフレア・プレミアムA1-2~A3 5 3 6 6 落合玄 57.0 1:56.1 39.4 520 1800m 外コース・右 ダ 不良
2023/10/24 門別 エフフォーリア・プレミアムA1-2 3 1 6 6 阪野学 56.0 1:44.0 41.7 520 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2023/10/11 門別 ダイモンジソウ特別A1-2~A3-1 2 11/2 3 2 2 阪野学 57.0 1:56.5 40.4 520 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2023/9/27 門別 サートゥルナーリア・プレミアムA1-2~A3-1 2 1 7 9 阪野学 56.0 1:50.7 41.5 522 1700m 外コース・右 ダ 良
2023/9/12 門別 新冠町軽種馬生産振興会特別2A1-2A2-1 2 3/4 1 6 6 阪野学 55.0 1:58.2 42.2 522 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2023/8/15 門別 SORACHI1984特別A2-2~B2 1   2 7 8 阪野学 57.0 1:56.9 38.7 518 1800m 外コース・右 ダ 良
2023/8/1 門別 日高報知新聞特別A1-2~B3-1 1   1 2 2 阪野学 56.0 1:49.9 38.1 520 1700m 外コース・右 ダ 良
2023/7/6 門別 匠の味!ほべつメロン特別A2-2~B3-1 2 3/4 2 2 2 阪野学 56.0 1:50.9 39.9 512 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2023/6/22 門別 第60回 赤レンガ記念(サトノダイヤモンド賞)一般オープン 7 21/2 8 6 6 阪野学 55.0 2:11.3 43.0 520 2000m 外コース・右 ダ 良
2023/5/24 門別 ハクチョウゲ特別A1-2~B2 5 21/2 1 7 7 阪野学 56.0 1:50.3 40.5 514 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/10 門別 キズナ・プレミアムA1-2~B2-1 1   1 8 9 阪野学 56.0 1:56.5 40.3 516 1800m 外コース・右 ダ 良
2023/4/26 門別 北斗桜回廊特別A1-2~B1 5 2 5 5 阪野学 55.0 1:55.1 40.1 516 1800m 外コース・右 ダ 不良
2022/11/8 門別 ポエティックフレア・プレミアムA1-2~A4 2 11/2 3 6 7 落合玄 55.0 1:55.2 39.0 518 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/10/11 門別 新冠町長杯レコードな町新冠特別A1-2~A3 2 アタマ 3 1 1 落合玄 55.0 2:06.2 40.1 516 2000m 外コース・右 ダ 不良
2022/9/28 門別 オルフェーヴル・プレミアムA1-2~A3 8 1 3 3 阪野学 55.0 1:57.4 41.9 512 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2022/9/8 門別 道産小麦に麦チェン!特別A4~B3-1 1   1 7 9 阪野学 58.0 1:58.5 39.2 508 1800m 外コース・右 ダ 良
2022/8/31 門別 スースー和ハッカ王国滝上特別A1-2~B1 2 アタマ 7 1 1 阪野学 55.0 1:53.0 38.7 510 1800m 外コース・右 ダ 不良
2022/8/17 門別 新冠町軽種馬振興会青年部特別A2~B1-1 4 2 3 3 阪野学 55.0 1:54.5 40.3 510 1800m 外コース・右 ダ 重
2022/8/2 門別 サトノダイヤモンド・プレミアムA2-2~B1 3 3/4 4 8 8 阪野学 55.0 1:47.0 39.1 512 1700m 外コース・右 ダ 不良
2022/6/15 門別 アルビレオ特別A2 6 6 2 2 阪野学 56.0 1:15.3 39.8 492 1200m 外コース・右 ダ 良
2021/7/7 川崎 ジュライスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 7 11/2 4 8 13 和田譲 57.0 1:44:9 42.8 499 1600m ダ 重
2019/10/8 門別 日高町建設協会特別2A2-2~B2-1 1   1 8 9 阪野学 55.0 1:52:6 38.9 510 1800m 外コース・右 ダ 不良
2019/9/24 門別 豊似湖ヘリコプター遊覧飛行特別A3-2~B2-1 4 1 1 1 阪野学 55.0 2:10:3 38.6 522 2000m 外コース・右 ダ 重
2019/8/22 門別 幌加内町新そば祭り特別B2-2~B4-1 1   1 5 5 阪野学 56.0 1:49:1 39.5 514 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2019/7/23 門別 ヴァンセンヌ賞B4-2 1   1 4 4 阪野学 56.0 1:56:8 39.8 514 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2019/7/9 門別 矢車草特別C1-2C2-1 1   1 2 2 阪野学 56.0 1:51:5 39.3 516 1700m 外コース・右 ダ 良
2019/6/26 門別 ホクレンえん麦特別C2-2C3-1 1   1 6 6 阪野学 56.0 1:51:5 40.2 508 1700m 外コース・右 ダ 良
2019/6/5 門別 Aiba静内祭(まつり)特別C3-2C4-1 1   2 4 4 阪野学 56.0 1:49:9 39.7 504 1700m 外コース・右 ダ 不良
2019/5/21 門別 3歳以上 C4-3 1   1 3 3 伊藤千 56.0 1:36:7 39.4 506 1500m 内コース・右 ダ 不良
2019/5/2 門別 3歳以上 C4-5 1   1 3 3 阪野学 56.0 1:53:1 41.5 496 1700m 外コース・右 ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる