▲ひとつ前のページへもどる

フラッパー

【性齢】牝5
【父】ケイムホーム
【母】ビューティサン
【母父】フジキセキ
【毛色】青鹿毛
【調教師】倉地学(愛知)
【馬主】長谷川光司
【生産牧場】川上悦夫
【コース別成績】総合成績:1-1-1-29
左回成績:0-0-0-1
右回成績:1-1-1-28
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/6/17 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞(選抜)C 1   1 5 5 岡部誠 54.0 1:34:6 39.4 450 1400m ダ 重
2021/6/2 名古屋 C20組 6 4 8 10 岡部誠 54.0 1:34:2 42.2 457 1400m ダ 良
2021/5/18 名古屋 C20組 5 1/2 5 3 3 岡部誠 54.0 1:33:5 42.1 452 1400m ダ 重
2021/5/3 名古屋 C21組 10 11/2 7 6 7 村上弘 54.0 1:35:8 43.0 454 1400m ダ 稍重
2021/4/19 名古屋 あかね生誕27周年記念C20 9 3/4 11 6 8 丸野勝 54.0 1:34:7 42.2 453 1400m ダ 重
2021/2/23 名古屋 C21組 10 9 7 8 加藤聡 54.0 1:37:0 43.0 450 1400m ダ 良
2021/2/9 名古屋 C22組 8 11/2 9 1 1 加藤聡 54.0 1:36:2 42.9 450 1400m ダ 良
2021/1/26 名古屋 C20組 10 ハナ 6 2 2 加藤聡 54.0 1:36:9 39.8 458 1400m ダ 重
2021/1/2 名古屋 C16組 11 大差 10 6 6 大畑雅 54.0 1:39:3 46.0 450 1400m ダ 良
2020/12/23 名古屋 C14組 10 8 3 3 水野翔 54.0 1:38:3 44.6 442 1400m ダ 良
2020/12/7 名古屋 C21組 10 8 1 1 加藤聡 54.0 1:36:0 43.6 436 1400m ダ 良
2020/11/27 名古屋 C7組 8 2 8 9 丸野勝 54.0 1:35:7 43.0 434 1400m ダ 良
2020/11/4 園田 C3四3歳以上 3 11/2 1 3 3 田中学 54.0 1:34:1 40.4 440 1400m ダ 稍重
2020/10/2 園田 C3 3歳以上 5 3 1 1 田中学 54.0 1:23:9 41.7 437 1230m ダ 良
2020/8/27 園田 C3二3歳以上 4 5 8 9 田中学 54.0 1:35:0 41.1 436 1400m ダ 良
2020/8/5 園田 C3三3歳以上 2 3 1 1 田中学 54.0 1:34:6 40.8 438 1400m ダ 良
2020/7/10 園田 C3三3歳以上 4 3/4 4 4 4 板野央 54.0 1:33:0 39.9 448 1400m ダ 不良
2020/6/26 園田 C3一4歳以上 7 21/2 10 2 2 板野央 54.0 1:35:4 42.1 443 1400m ダ 良
2020/6/10 園田 C3一4歳以上 10 11/4 4 1 1 下原理 54.0 1:34:9 42.2 436 1400m ダ 良
2020/5/21 園田 C3 4歳以上 9 ハナ 8 4 4 △木本直 52.0 0:52:5 38.2 450 820m ダ 稍重
2020/5/6 園田 C2三4歳以上 8 6 5 5 △木本直 52.0 1:34:4 42.3 446 1400m ダ 良
2020/4/23 園田 C2 4歳以上特別 7 アタマ 10 6 7 △木本直 52.0 0:51:7 37.4 450 820m ダ 良
2020/3/24 園田 C2三4歳以上 10 大差 6 8 9 下原理 54.0 1:35:8 43.2 439 1400m ダ 良
2020/3/5 園田 C3一4歳以上 1   2 1 1 下原理 54.0 1:29:7 38.5 441 1400m ダ 不良
2020/2/12 園田 C3二4歳以上 4 7 5 5 下原理 54.0 1:32:3 41.1 439 1400m ダ 良
2020/1/15 姫路 C3 4歳以上 6 13/4 2 8 10 吉村智 54.0 0:51:3 37.7 423 800m ダ 良
2019/12/30 園田 C2 3歳以上特別 9 6 8 9 ▲木本直 51.0 0:51:3 35.8 431 820m ダ 不良
2019/10/3 園田 C2一3歳以上 10 21/2 2 7 7 田中学 54.0 1:33:8 42.0 430 1400m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる