▲ひとつ前のページへもどる

リコーモンディアル

【性齢】牝7
【父】フレンチデピュティ
【母】フサイチモナコ
【母父】フジキセキ
【毛色】鹿毛
【調教師】荒山勝(大井)
【馬主】土橋正雄
【生産牧場】リコーファーム
【コース別成績】総合成績:5-8-7-28
左回成績:0-0-0-0
右回成績:5-8-7-28
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2019/5/23 大井 C2八 九 十 11 21/2 2 2 2 酒井忍 54.0 1:17:2 40.9 501 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/4/25 大井 C2九 十 十一 1   3 1 2 酒井忍 54.0 1:14:2 38.7 496 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/4/12 大井 C2十 十一 十二 10 ハナ 5 5 8 藤田凌 53.0 1:16:9 40.7 510 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/3/22 大井 C3一 二 2 クビ 7 2 4 藤田凌 54.0 1:16:0 40.5 498 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/3/8 大井 C3一 二 16 5 2 3 真島大 54.0 1:16:9 41.3 496 1200m 外コース・右 ダ 不良
2019/2/8 大井 C3一 二 三 3 5 1 1 真島大 54.0 1:16:4 40.6 494 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/1/25 大井 C3一 二 三 8 アタマ 6 3 5 藤田凌 54.0 1:17:0 39.9 494 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/12/26 大井 C2一 二 7 アタマ 6 3 4 藤田凌 54.0 1:15:5 39.8 496 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/12/3 大井 C2一 二 10 8 7 11 藤田凌 54.0 1:16:5 40.6 495 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/7/10 大井 オープス中郷賞C2一 二 11 4 4 7 真島大 54.0 1:15:7 40.5 487 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/6/29 大井 C1九 十 2 4 3 4 真島大 54.0 1:15:0 39.4 479 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/6/4 大井 てんびん座賞C1選抜牝馬 6 クビ 5 8 9 藤本現 54.0 1:29:3 39.7 484 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/5/25 大井 C1八 九 7 5 6 11 藤本現 54.0 1:15:1 39.0 490 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/4/30 大井 カーネーション賞C2選抜牝馬 2 11/4 9 3 4 藤本現 54.0 1:29:0 39.3 488 1400m 外コース・右 ダ 良
2018/4/16 大井 C2一 二 13 11/2 6 2 3 川島正 54.0 1:17:1 39.0 489 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/3/27 大井 花摘み賞C1C2 5 11/4 10 4 5 川島正 53.0 1:15:4 37.7 492 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/3/5 大井 C2一 二 9 クビ 9 3 5 藤本現 53.0 1:15:9 39.0 487 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/1/22 大井 C2二 三 10 クビ 6 3 4 西啓太 54.0 1:17:5 40.6 491 1200m 外コース・右 ダ 重
2017/12/25 大井 ホーリーナイト賞C1一 二 13 10 2 2 △藤田凌 52.0 1:17:1 40.5 483 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/5/12 大井 GWフィナーレ賞C1三選抜特別 3 ハナ 6 5 5 藤本現 53.0 1:14:4 39.3 485 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/4/19 大井 サンスポZBAT!(ズバッと!)賞C1三選抜特別 4 11/4 7 2 3 ▲藤田凌 51.0 1:15:7 40.5 488 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/3/24 大井 春水特別C1三選抜 14 11/2 3 4 7 本田重 54.0 1:16:9 41.2 492 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2017/3/9 大井 キャピタルステッキ賞C1三選抜選定騎手特別 5 クビ 3 7 14 和田譲 54.0 1:14:5 37.8 487 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/2/17 大井 C1四 五 2 11/2 4 8 14 本田重 54.0 1:14:2 38.1 489 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/1/25 大井 C1四 五 4 11/2 8 6 7 本田重 54.0 1:14:4 39.2 488 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/12/31 大井 C1五 六 7 クビ 4 5 6 藤井勘 54.0 1:16:0 39.5 482 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/9/21 大井 うお座特別C1二選抜 13 5 4 7 真島大 54.0 1:16:1 40.8 485 1200m 外コース・右 ダ 不良
2016/9/1 大井 いて座特別C2二選抜 1   2 5 5 真島大 54.0 1:14:2 37.7 489 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/8/4 大井 大暑特別C2三選抜 5 3/4 4 4 4 真島大 54.0 1:14:4 37.9 482 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/7/11 大井 こと座特別C2三選抜 4 3/4 4 3 3 真島大 54.0 1:14:6 37.9 477 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2016/6/27 大井 夏至特別C2三選抜 3 3/4 1 8 12 真島大 54.0 1:15:3 38.1 478 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/6/7 大井 へび座特別C2三選抜 4 1/2 2 8 14 真島大 54.0 1:14:5 38.6 479 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/5/16 大井 C2四 五 2 3/4 1 8 13 坂井英 54.0 1:14:2 38.3 480 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/4/19 大井 C2六 七 2 1/2 4 6 9 坂井英 54.0 1:14:9 39.0 483 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/4/7 大井 C2十二 十三 1   4 7 11 坂井英 54.0 1:15:0 38.1 486 1200m 外コース・右 ダ 不良
2016/3/17 大井 C2十三 十四 十五 3 1/2 1 4 6 真島大 54.0 1:15:7 38.8 487 1200m 外コース・右 ダ 重
2016/2/25 大井 C2十二 十三 十四 5 4 5 7 真島大 54.0 1:15:9 39.6 489 1200m 外コース・右 ダ 重
2016/2/10 大井 C3六 七 八 1   3 7 14 真島大 54.0 1:16:0 39.4 486 1200m 外コース・右 ダ 良
2016/1/13 大井 C3八 九 3 1 7 14 真島大 54.0 1:15:2 39.4 490 1200m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる