▲ひとつ前のページへもどる

ルピナスガーデン

【性齢】牝5
【父】Declaration of War
【母】プラチナムキャット
【母父】Storm Cat
【毛色】鹿毛
【調教師】薮口一(浦和)
【馬主】(有)平野牧場
【生産牧場】平野牧場
【コース別成績】総合成績:4-1-3-22
左回成績:1-0-0-6
右回成績:3-1-3-13
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2022/8/12 浦和 浦和800ラウンドC3選抜馬ア 7 大差 6 2 2 吉井章 54.0 0:55.2 40.8 484 800m ダ 良
2022/7/18 浦和 浦和800ラウンドC3選抜馬ア 11 21/2 8 6 8 岡田大 54.0 0:50.0 37.0 486 800m ダ 良
2022/7/1 浦和 C2七 八 10 大差 7 4 4 吉留孝 54.0 1:34.9 43.0 485 1400m ダ 良
2022/6/3 浦和 C2九 十 十一 12 9 8 12 吉留孝 54.0 1:41.4 43.6 489 1500m ダ 良
2022/2/25 浦和 C2十一 十二 12 3 7 10 岡田大 54.0 1:42:6 43.3 484 1500m ダ 良
2022/1/20 浦和 興雲閣 幸運賞C2九 4 21/2 6 7 9 吉留孝 54.0 1:31:0 40.2 487 1400m ダ 良
2021/12/9 大井 C2四 五 六 12 11/4 8 8 12 吉井章 54.0 1:30:8 41.2 477 1400m 外コース・右 ダ 不良
2021/11/19 大井 スマイルシティ・しながわデー開催賞C2三 四 12 10 3 3 吉井章 54.0 1:44:8 41.6 473 1600m 内コース・右 ダ 良
2021/11/5 大井 C2四 五 13 10 4 6 吉井章 54.0 1:47:3 43.5 479 1600m 内コース・右 ダ 良
2021/10/7 大井 C2四 五 12 6 2 2 吉井章 54.0 1:47:9 44.5 485 1600m 内コース・右 ダ 良
2021/9/19 大井 いたばし二輪草賞C2一 二 三 11 21/2 3 7 8 吉井章 54.0 1:30:4 41.5 474 1400m 外コース・右 ダ 重
2021/6/7 大井 C1八 九 14 2 4 6 吉井章 54.0 1:46:9 42.9 479 1600m 内コース・右 ダ 重
2021/5/21 大井 C2四 五 六 1   3 8 11 吉井章 54.0 1:28:6 38.4 472 1400m 外コース・右 ダ 不良
2021/4/29 大井 C2四 五 六 3 1/2 4 6 9 吉井章 54.0 1:42:4 40.2 477 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2021/4/14 大井 C2六 七 8 ハナ 3 4 4 吉井章 54.0 1:45:2 41.6 479 1600m 内コース・右 ダ 不良
2021/3/22 大井 C2十一 十二 十三 1   5 7 10 吉井章 54.0 1:42:9 39.0 470 1600m 内コース・右 ダ 重
2021/3/8 大井 C2十二 十三 7 11/2 6 5 7 吉井章 54.0 1:44:8 41.5 476 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2021/2/15 大井 C2十三 十四 5 3/4 5 7 11 和田譲 54.0 1:43:6 41.1 474 1600m 内コース・右 ダ 不良
2021/1/18 大井 C2十二 十三 十四 8 クビ 6 6 10 的場文 54.0 1:45:1 41.2 475 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/11/27 浦和 3歳四選抜馬イ 1   1 6 7 吉留孝 54.0 1:30:9 39.7 463 1400m ダ 稍重
2020/10/21 門別 3歳以上 C3-4 C4-1 3 クビ 5 8 11 服部茂 54.0 1:50:9 41.2 472 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2020/9/24 門別 日高町水道協会賞C4-2 2 6 4 4 服部茂 54.0 1:51:4 40.4 472 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/26 門別 3歳以上 C4-2 6 ハナ 5 2 2 服部茂 54.0 1:46:9 41.5 476 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/7/30 門別 優駿の里純米大吟醸あびら川賞C4-3 4 21/2 3 1 1 服部茂 54.0 1:53:7 41.3 474 1700m 外コース・右 ダ 良
2020/7/16 門別 3歳以上 C4-3 3 クビ 2 4 4 服部茂 54.0 1:51:9 40.3 476 1700m 外コース・右 ダ 稍重
2020/6/9 門別 3歳以上 C4-6 1   2 7 7 服部茂 54.0 1:15:9 37.8 472 1200m 外コース・右 ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる