▲ひとつ前のページへもどる

レオズハウライト

【性齢】牡5
【父】バトルプラン
【母】ネオカーニバル
【母父】ネオユニヴァース
【毛色】鹿毛
【調教師】山下之(船橋)
【馬主】市村義和
【生産牧場】大島牧場
【コース別成績】総合成績:5-3-2-18
左回成績:3-3-2-15
右回成績:2-0-0-3
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2021/12/13 川崎 湯河原梅林「梅の宴」特別B1B2一 11 アタマ 9 1 1 岡村健 57.0 1:36:0 40.2 494 1500m ダ 稍重
2021/9/4 船橋 船橋の名伯楽記念B1二B2一 2 アタマ 8 3 3 岡村健 57.0 1:40:6 38.0 483 1600m ダ 不良
2021/8/10 船橋 バルーン特別B1B2一 9 9 8 9 本橋孝 57.0 1:44:4 42.1 487 1600m ダ 稍重
2021/5/24 川崎 開成町特別B1B2選定馬 12 8 6 8 本橋孝 57.0 2:15:8 42.8 510 2000m ダ 稍重
2021/4/19 川崎 桜吹雪(さくらふぶき)特別B1 5 ハナ 5 7 8 本橋孝 56.0 1:43:9 39.4 506 1600m ダ 重
2021/3/18 船橋 早春賞A2B1一 13 21/2 9 1 1 本橋孝 55.0 1:57:4 43.0 508 1800m ダ 良
2021/1/29 川崎 初春月(はつはるづき)特別B1 1   6 8 9 本橋孝 56.0 1:35:7 39.5 507 1500m ダ 重
2021/1/14 船橋 鯛ノ浦特別B1二B2一 7 11/2 7 6 6 張田昂 57.5 1:42:7 40.1 505 1600m ダ 良
2020/12/28 大井 ラストトゥインクル賞B1三B2一選抜特別 5 6 5 9 張田昂 57.0 1:42:2 38.9 501 1600m 内コース・右 ダ 良
2020/12/16 川崎 チャーチルダウンズ特別B1B2一 6 ハナ 4 6 10 張田昂 57.0 1:43:8 40.3 498 1600m ダ 良
2020/9/18 川崎 かわさきミュートン記念B1B2選定馬 3 アタマ 3 4 4 張田昂 57.0 2:12:2 39.6 496 2000m ダ 良
2020/8/6 船橋 バルーン特別B1二B2一 4 6 2 2 岡村健 57.0 1:48:4 39.5 493 1700m ダ 良
2020/7/21 船橋 海ほたる特別B1B2一 4 クビ 3 8 10 本田重 57.0 1:41:6 38.0 499 1600m ダ 稍重
2020/6/19 船橋 千葉港特別A2B1一 7 アタマ 6 6 8 高橋利 55.0 1:42:9 40.2 495 1600m ダ 不良
2020/5/7 船橋 SPAT4で南関突破!ポイント10倍賞B1二B2一 6 21/2 4 1 1 高橋利 57.0 1:43:7 39.1 498 1600m ダ 稍重
2020/4/14 川崎 スパーキングナイトチャレンジ(川崎マイラーズTR)A2B1選定馬 4 クビ 10 2 2 高橋利 55.0 1:43:1 40.1 490 1600m ダ 重
2019/11/12 大井 ノベンバー賞A2一B1一選抜特別 7 3/4 3 3 5 本田重 55.0 1:55:9 40.3 495 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2019/10/1 大井 THE GENFUKEI賞B1二B2一選抜特別 1   7 5 5 本田重 56.0 1:54:8 38.6 488 1800m 外コース・右 ダ 良
2019/9/4 川崎 第48回 戸塚記念(SI)3歳オープン 7 8 4 6 本田重 56.0 2:20:9 41.6 481 2100m ダ 不良
2019/8/10 船橋 千葉ジェッツカップB1二以下 5 クビ 4 8 13 本田重 54.0 1:50:5 39.1 475 1700m ダ 良
2019/5/8 船橋 第33回 東京湾カップ3歳オープン 7 3/4 4 8 13 本田重 56.0 1:52:2 41.0 488 1700m ダ 良
2019/4/18 船橋 ブルーバードカップ(準重賞)東京湾カップ3歳未格 1   2 6 6 本田重 56.0 1:51:1 39.4 487 1700m ダ 稍重
2019/3/12 船橋 花見月特別3歳一 3 4 6 6 本田重 56.0 1:50:7 39.8 484 1700m ダ 重
2019/2/7 大井 第1回 雲取賞3歳オープン重賞 9 21/2 9 2 4 笹川翼 55.0 1:59:3 40.6 497 1800m 外コース・右 ダ 重
2018/12/31 大井 2歳215万円以上 1   5 4 7 本田重 55.0 1:44:7 41.0 501 1600m 内コース・右 ダ 良
2018/12/13 船橋 リバーサイドアイドル特別2歳選抜馬 2 3/4 1 2 2 森泰斗 55.0 1:15:8 38.4 499 1200m ダ 不良
2018/9/3 船橋 2歳二 1   1 5 5 森泰斗 54.0 1:15:6 38.8 478 1200m ダ 稍重
2018/7/27 船橋 リアトリスデビュー2歳新馬イ 2 4 5 5 本田重 54.0 1:03:5 39.1 485 1000m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる