▲ひとつ前のページへもどる

ヴィブラビ

【性齢】牝5
【父】ネオユニヴァース
【母】ショウリダバンザイ
【母父】プリサイスエンド
【毛色】黒鹿毛
【調教師】小野望(北海道)
【馬主】梶本尚嗣
【生産牧場】タイヘイ牧場
【コース別成績】総合成績:2-2-1-23
左回成績:0-0-0-1
右回成績:2-2-1-22
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2020/9/9 門別 ミニトマト「太陽の瞳」特別A2-2~B2-1 11 11 8 12 小野楓 53.0 1:15:9 40.8 466 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/8/26 門別 レダ特別A2 8 8 5 5 小野楓 53.0 1:17:4 41.5 464 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/8/12 門別 ハスカップ特別A1~A3-1 6 8 2 2 岩橋勇 52.0 1:15:0 39.7 460 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/7/29 門別 エピファネイア・プレミアムA1~A3-1 10 10 8 10 小野楓 52.0 1:16:4 40.3 462 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/7/2 門別 第6回 グランシャリオ門別スプリント(ミッキーアイル賞)一般オープン 7 8 8 8 阿部龍 54.0 1:01:5 37.4 458 1000m 外コース・右 ダ 不良
2020/6/18 門別 ヤマブキ特別A1~A4-1 6 1/2 7 1 1 小野楓 52.0 1:15:9 39.8 454 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2020/6/3 門別 ヒメシャクナゲ特別A3~B3-1 8 21/2 7 3 3 小野楓 54.0 1:18:0 40.4 456 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/5/20 門別 ノヴェリスト・プレミアムA1~A4-1 6 21/2 6 4 4 小野楓 53.0 1:16:3 39.1 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/5/5 門別 キンシャサノキセキ・プレミアム【北海道スプリントカップTR】一般オープン 9 21/2 11 6 7 小野楓 53.0 1:14:7 37.5 456 1200m 外コース・右 ダ 重
2020/4/22 門別 ジャスタウェイ・プレミアムA1~A4-1 10 9 4 4 小野楓 53.0 1:16:6 41.3 458 1200m 外コース・右 ダ 良
2020/2/4 大井 如月賞B2四選抜特別 15 11 8 16 江里裕 54.0 1:15:9 40.7 451 1200m 外コース・右 ダ 良
2019/12/29 大井 東京メガイルミスペシャルナイト賞B2五特選 12 12 4 6 吉井章 53.0 1:29:8 41.4 454 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2019/12/6 大井 「わ!」がいっぱい品川賞B2四 五選抜特別 9 ハナ 4 6 12 笹川翼 54.0 1:29:6 40.2 458 1400m 外コース・右 ダ 重
2019/11/12 大井 がんばれ大郷賞B2五B3五 12 アタマ 5 6 10 笹川翼 55.0 1:14:9 38.8 460 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2019/8/14 大井 ドリームナイト賞B1三B2三選抜特別 6 1/2 6 2 2 笹川翼 53.0 1:13:5 37.0 447 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/7/29 大井 B2二 三 四 7 1/2 5 5 6 笹川翼 54.0 1:13:6 38.6 449 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/7/12 大井 日刊スポーツ賞B2四選抜特別 6 6 6 6 真島大 54.0 1:13:9 38.8 453 1200m 外コース・右 ダ 重
2019/6/27 大井 B2二 三 13 クビ 3 6 11 本橋孝 54.0 1:14:9 39.3 453 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/12/26 大井 ’18メトロポリタンディセンバーカップ競A2B1選定馬準重賞 9 ハナ 2 5 9 御神訓 53.0 1:14:5 39.1 448 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/12/4 大井 アーバンステージ師走賞B2B3選定馬特別 2 クビ 2 2 4 森泰斗 55.0 1:13:5 37.9 449 1200m 外コース・右 ダ 良
2018/11/15 大井 晩秋賞B1一B2一選抜特別 5 ハナ 4 8 14 本田重 53.0 1:29:6 40.0 454 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2018/7/31 大井 アーバンステージ文月賞B2B3選定馬特別 13 クビ 1 2 4 本田重 54.0 1:15:1 40.0 430 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/6/26 大井 第8回 優駿スプリント3歳オープン重賞 3 クビ 6 4 7 本田重 54.0 1:12:8 37.3 436 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2018/5/24 大井 優駿スプリントトライアル3歳選定馬オープン特別 2 6 7 14 本田重 54.0 1:14:0 38.1 436 1200m 外コース・右 ダ 重
2018/2/21 大井 プリムラ特別3歳選抜牝馬 4 3/4 2 2 2 的場文 55.0 1:45:0 42.1 432 1600m 内コース・右 ダ 良
2017/12/31 大井 第41回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 5 1/2 10 7 13 本田重 54.0 1:43:5 40.9 442 1600m 内コース・右 ダ 良
2017/10/13 川崎 小町(こまち)特別2歳選定牝馬 6 1 7 9 御神訓 55.0 1:38:4 43.6 444 1500m ダ 重
2017/8/29 大井 つばめ特別2歳選抜 1   1 6 7 江里裕 54.0 1:13:7 38.4 448 1200m 外コース・右 ダ 良
2017/7/30 大井 2歳新馬 1   2 1 1 江里裕 54.0 1:14:7 39.6 450 1200m 外コース・右 ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる