名古屋
7
2024年06月25日 (火曜日) 名古屋競馬 第7競走賞金(円)
(1着)540,000
(2着)189,000
(3着)108,000
(4着)81,000
(5着)54,000
3歳7組
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1500m 右発走 14:20
天候:曇 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 2 2 ノクターナル 愛知 牝3 54.0kg 友森翔 塚田隆 440 1:36.9 39.1 2 1-1-1-1 1
2 6 8 コーストガード 愛知 牡3 53.0kg ▲望月洵 櫻井今 470 1:37.6 38.9 1 12-11-11-3 5
3 8 12 マイソラ 愛知 牝3 53.0kg 室陽一 川西毅 468 1:37.8 11/2 39.9 4 2-2-2-4 2
4 6 7 ケラムール 愛知 牝3 54.0kg 丸山真 荒巻透 475 1:37.9 クビ 39.4 3 8-9-9-2 3
5 5 6 サノノミッキー 愛知 牝3 52.0kg ◇木之葵 植松則 394 1:38.0 1/2 39.9 4 7-4-3-5 8
6 7 9 アルペンホルン 愛知 牡3 56.0kg 今井貴 川西毅 475 1:38.6 40.1 6 11-10-10-7 4
7 5 5 ダイヤノフッカツ 愛知 牡3 56.0kg 塚本征 戸部尚 464 1:39.1 21/2 40.7 7 6-8-8-9 6
8 1 1 ミステリー 愛知 牝3 54.0kg 東川慎 櫻井今 515 1:39.1 アタマ 40.8 8 4-6-6-6 12
9 4 4 サンヨウマイム 愛知 牝3 54.0kg 山田祥 今津勝 416 1:39.4 11/2 41.2 9 5-5-5-8 11
10 8 11 アナザーゴースト 愛知 セ3 56.0kg 細川智 藤ケ人 380 1:39.6 41.2 9 9-7-7-10 9
11 3 3 レディマジェスティ 愛知 牝3 52.0kg ◇宮下瞳 竹下太 422 1:40.3 42.2 11 3-3-4-11 7
12 7 10 ゴールドクルーズ 愛知 牡3 55.0kg 大畑慧 塚田隆 443 1:42.3 大差 42.9 12 10-12-12-12 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 2 2 68.7 2 C ノクターナル 70 3 71 1 73 5 71 8 72 6 1
2 6 8 68.4 3 B W コーストガード 62 9 69 2 76 2 72 3 80 2 5
3 8 12 68.4 3 B X マイソラ 74 1 66 8 76 2 72 3 58 10 2
4 6 7 69.3 1 B ケラムール 65 7 69 2 76 2 74 1 77 4 3
5 5 6 67.7 5 A X サノノミッキー 57 12 67 6 78 1 72 3 79 3 8
6 7 9 66.8 6 D アルペンホルン 58 11 69 2 71 6 73 2 81 1 4
7 5 5 66.1 7 Y ダイヤノフッカツ 69 4 69 2 67 7 72 3 71 7 6
8 1 1 49.2 11 ミステリー 60 10 48 11 62 10 60 11 54 12 12
9 4 4 61.3 9 Z サンヨウマイム 66 5 62 9 66 8 66 9 69 8 11
10 8 11 63.3 8 Z アナザーゴースト 65 7 67 6 64 9 72 3 74 5 9
11 3 3 51.8 10 レディマジェスティ 71 2 51 10 62 10 56 12 60 9 7
12 7 10 45.7 12 ゴールドクルーズ 66 5 47 12 43 12 63 10 57 11 10
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 68.8 0.37 72 1.70 70 0.94 77 0.94 73 0.82 80 0.82 0.90
上位5頭 68.5 0.52 70 2.61 69 0.80 76 1.60 73 0.80 78 2.48 0.90
全頭 62.2 8.10 65 5.05 63 8.54 68 9.33 69 5.65 69 9.29 0.94

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ノクターナル キタサンブラック ノーバザー Scat Daddy
2 コーストガード ビーチパトロール リベラルタイプ ノヴェリスト
3 マイソラ カリフォルニアクローム ミステールヴェール ヘニーヒューズ
4 ケラムール アメリカンペイトリオット ディアデム シンボリクリスエス
5 サノノミッキー ミッキーロケット アニマートホウヨウ フサイチコンコルド
6 アルペンホルン ルースリンド インマイラヴ ダンスインザダーク
7 ダイヤノフッカツ ミキノバンジョー ピサノパスティーユ サンデーサイレンス
8 ミステリー ビッグアーサー メイショウシオギリ メイショウドトウ
9 サンヨウマイム アンライバルド マメールロア オルフェーヴル
10 アナザーゴースト オルフェーヴル サザンフェアリー Southern Halo
11 レディマジェスティ ディーマジェスティ アロゴ ジャスタウェイ
12 ゴールドクルーズ モーニン ゴールドウエイ ルーラーシップ
■決まり手
逃げ切り

本紙の英断! 馬連1,610円【6人気】を本線で的中!

ビクトリーロード! 3連単7,660円【24人気】を的中!

■配当金
単勝 2 170円 1人気 
複勝 2 130円 1人気
  8 200円 4人気
  12 180円 3人気
枠連複 2-6 310円 1人気 
馬連複 2-8 1,610円 6人気 
馬連単 2-8 1,870円 7人気 
ワイド 2-8 400円 5人気
  2-12 250円 2人気
  8-12 750円 10人気
3連複 2-8-12 1,390円 5人気
3連単 2-8-12 7,660円 24人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。