地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡5 |
|---|---|
| 【父】 | スズカコーズウェイ |
| 【母】 | ハタノシュヴァリエ |
| 【母父】 | ディープスカイ |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 宮川浩(高知) |
| 【馬主】 | (有)新生ファーム |
| 【生産牧場】 | 新生ファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:4-9-9-27 左回成績:0-0-0-0 右回成績:4-9-9-27 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | 高知 | B-3 | 5 | 11/2 | 2 | 7 | 10 | 赤岡修 | 57.0 | 1:31.9 | 39.4 | 463 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2026/3/2 | 高知 | B-3 | 3 | ハナ | 5 | 4 | 4 | 赤岡修 | 57.0 | 1:29.4 | 38.8 | 465 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/2/17 | 高知 | B-3 | 6 | 11/2 | 3 | 7 | 7 | 赤岡修 | 57.0 | 1:49.1 | 41.7 | 469 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/1/27 | 高知 | C1-2 | 3 | クビ | 2 | 6 | 6 | 井上瑛 | 57.0 | 1:31.6 | 39.3 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/13 | 高知 | C1-2 | 4 | クビ | 6 | 2 | 2 | 井上瑛 | 57.0 | 1:46.3 | 39.0 | 469 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/29 | 高知 | C1-2 | 5 | 21/2 | 4 | 6 | 6 | 赤岡修 | 57.0 | 1:33.5 | 39.6 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/14 | 高知 | C1-2 | 4 | 21/2 | 4 | 2 | 2 | 井上瑛 | 57.0 | 1:31.5 | 38.5 | 467 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/30 | 高知 | やまぐち和牛燦特別C1-2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | △近藤翔 | 55.0 | 1:49.1 | 40.4 | 468 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/16 | 高知 | ファイナルレースC1-6記者選抜 | 6 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:24.3 | 38.9 | 470 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/2 | 高知 | C1-2 | 5 | クビ | 4 | 6 | 8 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:31.6 | 38.9 | 463 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/10/19 | 高知 | C1-2 | 5 | クビ | 5 | 8 | 10 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:47.3 | 40.0 | 469 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/5 | 高知 | UFOライン特別C1-1選抜馬 | 4 | ハナ | 6 | 3 | 3 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:24.6 | 39.3 | 466 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/9/23 | 高知 | C1-2 | 2 | 11/2 | 6 | 7 | 8 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:32.2 | 40.1 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/26 | 高知 | 五台山特別3歳以上C級以下 | 5 | アタマ | 11 | 6 | 8 | ▲近藤翔 | 54.0 | 1:23.9 | 39.3 | 470 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/13 | 高知 | 安芸の野良時計特別C1-1選抜馬 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 岡遼太 | 57.0 | 1:46.5 | 38.3 | 471 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/29 | 高知 | C1-6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 岡遼太 | 57.0 | 1:23.3 | 38.4 | 473 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/31 | 高知 | 可杯特別C1C2混合 | 5 | ハナ | 3 | 5 | 5 | 岡遼太 | 57.0 | 1:32.9 | 40.6 | 469 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/17 | 高知 | C2-2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 赤岡修 | 57.0 | 1:28.4 | 38.1 | 470 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/3 | 高知 | C1C2混合 | 4 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 岡遼太 | 56.0 | 1:31.3 | 39.7 | 466 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/4/19 | 高知 | 穀雨特別C2-1選抜馬 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 岡遼太 | 57.0 | 1:50.1 | 40.7 | 462 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/5 | 高知 | C2-3 | 2 | 大差 | 3 | 8 | 11 | 岡遼太 | 57.0 | 1:33.3 | 40.8 | 463 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/4 | 高知 | チューリップ特別C3-1選抜馬 | 1 | 3 | 6 | 7 | 宮川実 | 56.0 | 1:22.1 | 37.7 | 458 | 1300m | 右 | ダ 不良 | |
| 2025/2/18 | 高知 | ジンチョウゲ特別C3-1選抜馬 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 岡遼太 | 56.0 | 1:49.3 | 40.9 | 452 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/2/4 | 高知 | C3-3 | 3 | 1/2 | 5 | 6 | 7 | 岩本怜 | 56.0 | 1:34.3 | 41.2 | 451 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/1/21 | 高知 | 第39回 全日本新人王争覇戦 第2戦C3-3選定馬 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 青海大 | 56.0 | 1:36.3 | 41.6 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/5 | 高知 | ファイナルレースC3-13記者選抜 | 2 | アタマ | 1 | 5 | 5 | 吉原寛 | 56.0 | 1:27.1 | 41.2 | 453 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/21 | 高知 | C3-8 | 5 | クビ | 3 | 2 | 2 | 岡遼太 | 56.0 | 1:50.7 | 40.9 | 449 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/7 | 高知 | C3-9 | 3 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 岡遼太 | 56.0 | 1:33.9 | 41.0 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/23 | 高知 | C3-9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 岡遼太 | 56.0 | 1:26.4 | 41.1 | 451 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/16 | 高知 | 第52回 高知優駿(ダノンキングリー賞)[地方交流]3歳3歳 | 7 | 11/2 | 10 | 6 | 7 | 澤田龍 | 56.0 | 2:09.0 | 41.7 | 458 | 1900m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/18 | 高知 | 山桃特別3歳3歳 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 岡遼太 | 56.0 | 2:04.6 | 41.3 | 451 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/1 | 園田 | 第1回 西日本クラシック3歳登録馬 | 9 | 13/4 | 10 | 8 | 10 | 岡遼太 | 56.0 | 2:08.9 | 41.3 | 450 | 1870m | 右 | ダ 重 |
| 2024/4/6 | 高知 | 仙台屋桜特別3歳3歳 | 3 | 大差 | 3 | 2 | 2 | 岡遼太 | 56.0 | 1:47.6 | 40.8 | 452 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2024/3/28 | 園田 | 第1回 ネクストスター西日本3歳登録馬 | 8 | クビ | 7 | 7 | 7 | 岡遼太 | 56.0 | 1:33.3 | 40.3 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/28 | 高知 | 横浪盃3歳3歳 | 1 | 1 | 7 | 10 | 岡遼太 | 56.0 | 1:32.8 | 40.1 | 452 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/1/28 | 高知 | 3歳-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 岡遼太 | 56.0 | 1:27.7 | 41.1 | 452 | 1300m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/1/7 | 高知 | グロリオサ特別3歳-3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 岡遼太 | 56.0 | 1:28.7 | 40.9 | 455 | 1300m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2023/12/28 | 高知 | 2歳-5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 岡遼太 | 55.0 | 1:28.6 | 41.6 | 458 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/9 | 門別 | 2歳 未勝利 | 2 | 11/2 | 1 | 7 | 10 | 阿部龍 | 55.0 | 1:16.7 | 40.1 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/10/26 | 門別 | 2歳 未勝利 | 4 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 阿部龍 | 55.0 | 1:16.5 | 39.3 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/11 | 門別 | 2歳 未勝利 | 3 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | 亀井洋 | 55.0 | 1:16.2 | 38.7 | 452 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/27 | 門別 | 北海道スポーツクラブ賞2歳未勝利 | 2 | 11/2 | 2 | 8 | 11 | 亀井洋 | 55.0 | 1:16.5 | 40.2 | 454 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/13 | 門別 | 2歳 未勝利 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 亀井洋 | 54.0 | 1:09.4 | 37.2 | 456 | 1100m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/8/29 | 門別 | 2歳 未勝利 | 2 | クビ | 6 | 5 | 6 | 亀井洋 | 54.0 | 1:09.0 | 38.2 | 458 | 1100m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/8/17 | 門別 | 2歳 未勝利 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 亀井洋 | 54.0 | 1:55.6 | 41.3 | 454 | 1700m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/2 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 亀井洋 | 54.0 | 1:56.3 | 42.6 | 460 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/7/19 | 門別 | 2歳 未勝利 | 7 | 3/4 | 6 | 1 | 1 | 亀井洋 | 54.0 | 1:17.6 | 40.1 | 466 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/6 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 6 | 3/4 | 9 | 4 | 4 | 亀井洋 | 54.0 | 1:17.8 | 39.6 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/6/22 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 服部茂 | 54.0 | 1:05.9 | 39.7 | 456 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|