地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | シャンハイボビー |
| 【母】 | リフレクシブラヴ |
| 【母父】 | プリサイスエンド |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 佐野謙(大井) |
| 【馬主】 | 大柴周司 |
| 【生産牧場】 | 高岸順一 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:1-2-2-20 左回成績:0-0-0-0 右回成績:1-2-2-20 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | 大井 | けやき坂賞B3三選抜特別 | 11 | 2 | 9 | 7 | 10 | 和田譲 | 56.0 | 1:15.5 | 37.0 | 509 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2026/3/10 | 大井 | 江戸見坂賞B3四選抜特別 | 14 | 1 | 12 | 6 | 12 | 和田譲 | 56.0 | 1:15.7 | 37.4 | 509 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2026/2/19 | 大井 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別 | 14 | クビ | 13 | 2 | 3 | 町田直 | 56.0 | 1:15.8 | 38.2 | 509 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/11 | 大井 | 志村坂賞B3四選抜特別 | 10 | アタマ | 12 | 3 | 5 | 和田譲 | 56.0 | 1:14.5 | 37.5 | 508 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/21 | 大井 | 稲荷坂賞B3四選抜特別 | 12 | 11/2 | 9 | 4 | 8 | 和田譲 | 56.0 | 1:14.8 | 37.8 | 505 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/10 | 大井 | みなみのうお座特別C1三 四 五選抜 | 4 | 11/4 | 3 | 1 | 1 | 和田譲 | 56.0 | 1:13.7 | 36.5 | 508 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/17 | 大井 | フォーチュネイトりんどう特別C1 3歳選定馬選抜馬 | 3 | 1/2 | 4 | 3 | 5 | 和田譲 | 57.0 | 1:13.9 | 36.7 | 501 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/5 | 大井 | C1二 三 四 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 和田譲 | 55.0 | 1:13.6 | 36.6 | 503 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/8/14 | 大井 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 和田譲 | 55.0 | 1:14.2 | 36.2 | 502 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/7/17 | 大井 | フォーチュネイトひまわり特別C1 3歳選定馬選抜馬 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 本田重 | 57.0 | 1:14.3 | 36.5 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/7/4 | 大井 | 3歳一 二 三 | 2 | 11/4 | 6 | 5 | 5 | 和田譲 | 56.0 | 1:13.2 | 36.2 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/6/13 | 大井 | 3歳一 二 | 8 | 11/2 | 6 | 4 | 4 | 町田直 | 56.0 | 1:44.3 | 38.6 | 500 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2025/5/23 | 大井 | 牡丹特別3歳一 二 三選抜 | 6 | クビ | 7 | 2 | 2 | 町田直 | 56.0 | 1:14.1 | 38.2 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/2 | 大井 | 3歳一 二 三 | 5 | クビ | 8 | 1 | 1 | 町田直 | 56.0 | 1:13.6 | 37.9 | 503 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/4/18 | 大井 | 3歳一 二 三 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 安藤洋 | 56.0 | 1:14.6 | 37.2 | 509 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/28 | 大井 | ファイブスター賞3歳一 二 三選抜特別 | 4 | 1/2 | 11 | 5 | 6 | 町田直 | 56.0 | 1:14.5 | 37.3 | 503 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/13 | 大井 | 君子蘭特別3歳一選抜 | 9 | クビ | 11 | 8 | 11 | 和田譲 | 56.0 | 1:30.2 | 38.8 | 514 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/21 | 大井 | 3歳一 二 | 8 | 1/2 | 9 | 2 | 2 | 町田直 | 56.0 | 1:15.1 | 38.2 | 510 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/31 | 大井 | 呑川賞3歳一 二 三 | 6 | ハナ | 4 | 3 | 3 | 和田譲 | 56.0 | 1:30.5 | 38.0 | 514 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/17 | 大井 | サルビア特別3歳一選抜 | 6 | クビ | 6 | 4 | 4 | 和田譲 | 56.0 | 1:59.5 | 40.4 | 516 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/26 | 大井 | ’24セラフィナイト賞2歳オープン準重賞 | 5 | クビ | 4 | 2 | 2 | 和田譲 | 55.0 | 2:00.0 | 37.8 | 510 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/10 | 大井 | 第5回 ゴールドジュニア2歳オープン重賞 | 5 | 13/4 | 10 | 2 | 2 | 本田重 | 54.0 | 1:29.7 | 39.1 | 498 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/8/15 | 大井 | 2歳一 二 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 本田重 | 54.0 | 1:15.8 | 39.1 | 507 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/12 | 大井 | ニューホープ特別2歳一 二選抜 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 本田重 | 54.0 | 1:16.2 | 39.1 | 498 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/24 | 大井 | 2歳新馬 | 1 | 4 | 4 | 4 | 和田譲 | 54.0 | 1:17.3 | 39.6 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|