地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡8 |
|---|---|
| 【父】 | アジアエクスプレス |
| 【母】 | プロミストスパーク |
| 【母父】 | フジキセキ |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 藤田輝(大井) |
| 【馬主】 | (有)キャロットファーム |
| 【生産牧場】 | 坂東牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:8-4-6-8 左回成績:0-0-1-0 右回成績:8-4-5-8 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | 大井 | スノーフレーク賞B1二B2一選抜特別 | 5 | クビ | 1 | 5 | 5 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.6 | 39.2 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/30 | 大井 | ウインターテール賞B1三B2二選抜特別 | 2 | 3/4 | 1 | 6 | 11 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.2 | 38.3 | 511 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/22 | 大井 | グリーンチャンネル開局30周年記念B1一B2一選抜特別 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 矢野貴 | 57.0 | 1:27.2 | 37.5 | 509 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/5/23 | 大井 | サンケイスポーツ賞B1一B2一選抜特別 | 4 | 3/4 | 3 | 5 | 9 | 矢野貴 | 57.0 | 1:26.7 | 38.1 | 502 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/27 | 大井 | わかば賞B2三選抜特別 | 1 | 1 | 7 | 9 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.6 | 37.4 | 503 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/2/20 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞B2四B3一選抜特別 | 3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 矢野貴 | 57.0 | 1:26.9 | 37.3 | 504 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | ウェルカム2025賞B2二選抜特別 | 2 | アタマ | 2 | 4 | 6 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.0 | 37.3 | 508 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/4 | 大井 | カノープス賞B2四選抜特別 | 3 | クビ | 2 | 7 | 12 | クアト | 56.0 | 1:26.9 | 38.3 | 504 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/4 | 大井 | オフト大郷賞B1三B2二選抜特別 | 5 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 本田重 | 55.0 | 1:28.5 | 38.2 | 500 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/29 | 大井 | サマービーチ賞B1二B2二選抜特別 | 5 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 御神訓 | 55.0 | 1:28.5 | 38.3 | 502 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/6 | 大井 | 双子座新月賞A2二B1一選抜特別 | 4 | 同着 | 3 | 8 | 16 | 本田重 | 55.0 | 1:28.2 | 39.8 | 504 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/12 | 大井 | オメガ賞B2二選抜特別 | 1 | 1 | 6 | 7 | 矢野貴 | 56.0 | 1:28.6 | 38.1 | 508 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 | |
| 2024/1/22 | 大井 | ガーネット賞B2二選抜特別 | 1 | 4 | 8 | 16 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.7 | 38.2 | 512 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 | |
| 2023/1/26 | 大井 | 銀嶺賞B2四B3二選抜特別 | 9 | クビ | 4 | 2 | 4 | 矢野貴 | 57.0 | 1:42.7 | 40.3 | 513 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/8 | 大井 | 九段坂賞B2三選抜特別 | 2 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.1 | 37.6 | 510 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/8/18 | 大井 | サードニックス賞B2二選抜特別 | 4 | 1/2 | 1 | 4 | 8 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27.4 | 38.2 | 501 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/7/15 | 大井 | 日刊スポーツ賞B2三選抜特別 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 御神訓 | 56.0 | 1:26.0 | 38.5 | 503 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/5/26 | 大井 | スプリングナイト賞B2二選抜特別 | 1 | 1 | 2 | 2 | 矢野貴 | 56.0 | 1:25.8 | 37.5 | 504 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2022/4/21 | 大井 | 春宵賞B2二選抜特別 | 3 | アタマ | 1 | 4 | 4 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26.3 | 37.3 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/1/25 | 大井 | 芋洗坂賞B3三選抜特別 | 1 | 1 | 4 | 6 | 矢野貴 | 56.0 | 1:26:9 | 38.1 | 511 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2021/12/6 | 大井 | ゼームス坂賞B3二選抜特別 | 1 | 1 | 1 | 2 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27:3 | 37.8 | 503 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2021/11/5 | 大井 | 印西市コスモス賞C1一選抜特別 | 1 | 1 | 7 | 8 | 矢野貴 | 56.0 | 1:27:8 | 38.3 | 499 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2021/6/11 | 大井 | 団子坂賞B3二選抜特別 | 7 | アタマ | 1 | 7 | 13 | 笹川翼 | 54.0 | 1:28:3 | 39.0 | 498 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2021/4/29 | 大井 | 第66回 羽田盃3歳オープン重賞 | 15 | 4 | 10 | 4 | 7 | 今野忠 | 56.0 | 1:56:0 | 41.8 | 501 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2021/2/9 | 船橋 | フリオーソ・メモリアル3歳一 | 3 | クビ | 1 | 7 | 7 | 笹川翼 | 56.5 | 1:42:7 | 39.6 | 494 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2020/10/8 | 大井 | もず特別2歳選抜 | 2 | 1/2 | 1 | 7 | 11 | 御神訓 | 55.0 | 1:28:0 | 39.1 | 497 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2020/9/7 | 大井 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 御神訓 | 54.0 | 1:42:9 | 39.1 | 505 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|