地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡5 |
|---|---|
| 【父】 | モーニン |
| 【母】 | ハッピーチャート |
| 【母父】 | クロフネ |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 工藤真(高知) |
| 【馬主】 | 藤田司 |
| 【生産牧場】 | 対馬正 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:7-4-6-14 左回成績:0-0-0-0 右回成績:7-4-6-14 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/25 | 高知 | 佐田沈下橋特別C1-1選抜馬 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 多田誠 | 57.0 | 1:43.7 | 39.3 | 492 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2026/2/11 | 高知 | 日野未来高知ツアー特別C1-4 | 2 | 1/2 | 2 | 6 | 6 | 多田誠 | 57.0 | 1:23.6 | 38.8 | 491 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2026/1/27 | 高知 | C1-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 多田誠 | 57.0 | 1:32.3 | 41.1 | 499 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/10 | 高知 | C2-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 多田誠 | 57.0 | 1:25.7 | 39.1 | 495 | 1300m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/12/28 | 高知 | 歳末特別C2-1選抜馬 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 多田誠 | 57.0 | 1:50.9 | 43.4 | 491 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/13 | 高知 | C2-7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 多田誠 | 57.0 | 1:32.8 | 40.7 | 495 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/11/29 | 高知 | 四国の畜産物特別C2-6 | 4 | 11/2 | 1 | 5 | 5 | 多田誠 | 57.0 | 1:35.4 | 42.9 | 495 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/15 | 高知 | ファイナルレースC3-6記者選抜 | 1 | 1 | 8 | 11 | 多田誠 | 57.0 | 1:32.2 | 41.2 | 488 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/11/2 | 高知 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | 3 | 3/4 | 4 | 7 | 10 | 多田誠 | 57.0 | 1:24.1 | 39.6 | 488 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/10/19 | 高知 | C3-3 | 7 | クビ | 4 | 6 | 7 | 多田誠 | 57.0 | 1:26.8 | 40.9 | 486 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/5 | 高知 | C3-4 | 8 | ハナ | 4 | 1 | 1 | 岡村卓 | 57.0 | 1:34.0 | 42.2 | 493 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/9/6 | 高知 | C3-5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 多田誠 | 57.0 | 1:27.2 | 40.2 | 491 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/27 | 高知 | C3-5 | 3 | クビ | 3 | 4 | 4 | 多田誠 | 57.0 | 1:24.4 | 39.9 | 482 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/13 | 高知 | ハマユウ特別C3-1選抜馬 | 8 | クビ | 5 | 3 | 3 | 城野慈 | 56.0 | 1:32.7 | 41.1 | 483 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/21 | 高知 | C3-9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 多田誠 | 57.0 | 1:32.1 | 39.7 | 483 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2025/6/7 | 高知 | ダビパク12周年特別C3-12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 多田誠 | 57.0 | 1:26.9 | 40.6 | 484 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/25 | 高知 | C3-13 | 3 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 仲原大 | 57.0 | 1:32.4 | 40.3 | 483 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/11 | 高知 | C3-14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 多田誠 | 57.0 | 1:24.4 | 40.2 | 483 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/4/27 | 高知 | C3-16 | 2 | アタマ | 5 | 6 | 6 | 多田誠 | 57.0 | 1:32.3 | 40.5 | 479 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/12 | 高知 | ファイナルレースC3-17 | 3 | 21/2 | 3 | 6 | 7 | 多田誠 | 57.0 | 1:27.7 | 42.3 | 481 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/26 | 高知 | C3-10 | 7 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | 多田誠 | 56.0 | 1:36.9 | 44.6 | 484 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/22 | 高知 | キビナゴ特別3歳-2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 多田誠 | 56.0 | 1:24.1 | 39.6 | 470 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/6/8 | 高知 | ウルメイワシ特別3歳-1 | 5 | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 1:35.3 | 43.8 | 475 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/25 | 高知 | 3歳-2 | 7 | アタマ | 3 | 8 | 9 | 多田誠 | 56.0 | 1:27.5 | 42.0 | 475 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/11 | 高知 | のれそれ特別3歳-2 | 3 | ハナ | 6 | 2 | 2 | 多田誠 | 56.0 | 1:48.9 | 43.1 | 476 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/28 | 高知 | 3歳-1 | 5 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 1:33.7 | 42.1 | 482 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/4/13 | 高知 | 3歳-2 | 9 | 1/2 | 2 | 7 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:29.6 | 43.3 | 480 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/10 | 高知 | 3歳-2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 多田誠 | 56.0 | 1:27.1 | 42.3 | 469 | 1300m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/2/18 | 高知 | 3歳-3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 吉原寛 | 56.0 | 1:27.5 | 41.3 | 472 | 1300m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/1/28 | 高知 | 3歳-3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 1:28.7 | 42.8 | 472 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/16 | 高知 | 3歳-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多田誠 | 56.0 | 1:38.7 | 44.3 | 474 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/12/28 | 高知 | 2歳新馬 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 多田誠 | 55.0 | 1:29.9 | 43.0 | 472 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|