地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝6 |
|---|---|
| 【父】 | ヘニーハウンド |
| 【母】 | メモリアビアンカ |
| 【母父】 | クロフネ |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 平松徳(兵庫) |
| 【馬主】 | 石川貴久 |
| 【生産牧場】 | ムラカミファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:3-3-3-46 左回成績:0-0-0-0 右回成績:3-3-3-46 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/31 | 園田 | C3二4歳以上 | 5 | アタマ | 2 | 8 | 11 | 小谷哲 | 54.0 | 0:52.4 | 37.7 | 419 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/3/10 | 姫路 | 惣門町(そうもんちょう)ダッシュC3二4歳以上 | 8 | 3/4 | 1 | 4 | 4 | 小谷哲 | 54.0 | 0:53.4 | 39.2 | 415 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2026/2/18 | 姫路 | 坊主町(ぼうずまち)ダッシュC3一4歳以上 | 5 | 11/2 | 9 | 8 | 12 | △小谷哲 | 53.0 | 0:52.1 | 38.5 | 419 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/29 | 姫路 | 久茂町(くもちょう)ダッシュC3 4歳以上 | 3 | 13/4 | 1 | 8 | 9 | △小谷哲 | 53.0 | 0:52.3 | 38.7 | 419 | 800m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/8 | 園田 | C3一4歳以上 | 7 | クビ | 3 | 3 | 3 | 長谷駿 | 55.0 | 0:52.1 | 37.6 | 416 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/24 | 園田 | C3一3歳以上 | 7 | クビ | 4 | 2 | 2 | 長谷駿 | 55.0 | 0:52.2 | 37.8 | 411 | 820m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/9/18 | 園田 | C2一3歳以上 | 11 | アタマ | 9 | 6 | 8 | 長谷駿 | 55.0 | 0:51.7 | 37.3 | 412 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/4 | 園田 | パカやろう!長月の蹄音ダッシュC2二3歳以上特別 | 2 | 11/2 | 2 | 4 | 4 | ▲米玉燕 | 52.0 | 0:51.2 | 37.0 | 411 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/8 | 園田 | C2二3歳以上特別 | 8 | アタマ | 6 | 2 | 2 | 鴨宮祥 | 55.0 | 0:52.4 | 38.1 | 409 | 820m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/24 | 園田 | 久留麻(くるま)ダッシュC2三3歳以上 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | ▲米玉燕 | 52.0 | 0:50.9 | 36.8 | 407 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/11 | 園田 | C2二3歳以上 | 7 | クビ | 1 | 4 | 4 | ▲米玉燕 | 52.0 | 0:51.3 | 36.4 | 405 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/20 | 園田 | C3 4歳以上 | 1 | 4 | 3 | 3 | ▲米玉燕 | 52.0 | 0:50.9 | 36.8 | 405 | 820m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/6/5 | 園田 | C3二4歳以上 | 2 | ハナ | 3 | 6 | 8 | ▲米玉燕 | 52.0 | 0:51.7 | 37.6 | 404 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/16 | 園田 | C3一4歳以上 | 4 | クビ | 6 | 8 | 9 | 土方颯 | 54.0 | 0:51.8 | 37.4 | 404 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/30 | 園田 | C3一4歳以上 | 5 | クビ | 4 | 7 | 8 | 土方颯 | 54.0 | 0:52.2 | 37.8 | 402 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/16 | 園田 | 売布ガ丘(めふがおか)ダッシュC3一4歳以上 | 5 | 11/4 | 10 | 6 | 7 | 土方颯 | 54.0 | 0:52.1 | 37.9 | 402 | 820m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/4 | 姫路 | C2二4歳以上 | 7 | 11/2 | 8 | 1 | 1 | 大柿一 | 54.0 | 0:52.1 | 38.2 | 416 | 800m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/2/12 | 姫路 | C2二4歳以上 | 11 | 21/2 | 12 | 7 | 9 | 長谷駿 | 54.0 | 1:36.2 | 42.2 | 413 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/28 | 姫路 | C2二4歳以上 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | △土方颯 | 52.0 | 1:37.3 | 42.7 | 414 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/31 | 大井 | C3一 二 | 13 | 11/4 | 13 | 7 | 11 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.5 | 39.3 | 410 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/8 | 大井 | C3一 二 | 11 | クビ | 14 | 7 | 11 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.6 | 39.9 | 418 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/16 | 大井 | C3一 二 | 8 | 1/2 | 14 | 3 | 3 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.7 | 39.1 | 416 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/1 | 大井 | C3一 二 | 12 | 11/2 | 11 | 8 | 14 | 石川駿 | 54.0 | 1:48.0 | 41.8 | 417 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/12 | 大井 | C3一 二 三 | 10 | 11/4 | 15 | 8 | 14 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.6 | 39.4 | 413 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/8/17 | 大井 | C3二 三 | 13 | クビ | 12 | 7 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.7 | 39.6 | 420 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/8/2 | 大井 | C3二 三 | 7 | 1 | 11 | 8 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.1 | 40.5 | 418 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/10 | 大井 | C3二 三 | 8 | クビ | 12 | 8 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.9 | 38.6 | 414 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/25 | 大井 | C2九 十 | 8 | ハナ | 10 | 8 | 12 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.4 | 39.5 | 418 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/6/5 | 大井 | C2十 十一 | 9 | 21/2 | 12 | 7 | 11 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.9 | 40.0 | 410 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/13 | 大井 | C2十四 十五 十六 | 8 | 3/4 | 13 | 8 | 14 | 石川駿 | 54.0 | 1:18.0 | 40.9 | 405 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/4/22 | 大井 | C2十三 十四 十五 | 14 | アタマ | 11 | 1 | 1 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.9 | 41.4 | 406 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/8 | 大井 | C2十四 十五 | 9 | 1/2 | 12 | 1 | 1 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.1 | 39.9 | 409 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/11/14 | 大井 | C2九 十 | 13 | 31/2 | 15 | 6 | 11 | 石川駿 | 54.0 | 1:18.4 | 38.4 | 388 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/10/31 | 大井 | C2十 十一 | 10 | 大差 | 11 | 1 | 1 | 石川駿 | 54.0 | 1:50.3 | 44.6 | 382 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/10/3 | 大井 | C2九 十 十一 | 15 | 13/4 | 16 | 7 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.3 | 38.2 | 389 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/21 | 大井 | 目黒区賞3歳280万円以下 | 9 | 11/2 | 13 | 6 | 9 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.5 | 39.0 | 389 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/7 | 大井 | 3歳285万円以下 | 10 | 11/2 | 11 | 1 | 1 | 石川駿 | 54.0 | 1:15.8 | 38.4 | 392 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/8/16 | 大井 | 3歳320万円以下 | 8 | 11/4 | 7 | 3 | 3 | 石川駿 | 54.0 | 1:14.9 | 38.4 | 392 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/8/4 | 大井 | エイトワンカフェ賞3歳256万円以上 | 12 | クビ | 14 | 3 | 3 | 石川駿 | 54.0 | 1:15.8 | 38.9 | 393 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/13 | 大井 | 3歳310万円以下 | 12 | 1/2 | 11 | 8 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 1:16.6 | 39.8 | 392 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/29 | 大井 | 3歳306万円以下 | 13 | 1 | 11 | 8 | 14 | 石川駿 | 54.0 | 1:15.8 | 39.7 | 396 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/3/30 | 大井 | 3歳316.5万円以下 | 7 | 3 | 12 | 7 | 10 | 石川駿 | 54.0 | 1:15.3 | 38.6 | 394 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/3/8 | 大井 | 立会川賞3歳108万円以下 | 1 | 13 | 5 | 10 | 石川駿 | 54.0 | 1:15.3 | 38.9 | 394 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/2/21 | 大井 | 古川賞3歳149.4万円以下 | 11 | 3/4 | 16 | 5 | 9 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.3 | 39.5 | 401 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/1/26 | 大井 | 烏山川賞3歳134.5万円以下 | 14 | クビ | 16 | 6 | 11 | 石川駿 | 54.0 | 1:18.2 | 39.9 | 405 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/28 | 大井 | 2歳120万円以下 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 石川駿 | 54.0 | 1:18.0 | 41.4 | 399 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/12/8 | 大井 | 選抜牝馬2歳234.7万円以下 | 13 | 21/2 | 10 | 3 | 3 | 石川駿 | 54.0 | 1:17.8 | 40.3 | 403 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/11/2 | 門別 | 2歳 未勝利 | 1 | 4 | 6 | 6 | 落合玄 | 54.0 | 1:01.9 | 37.8 | 404 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2022/10/19 | 門別 | オータムライト級カップ2歳未勝利 | 9 | 11/2 | 6 | 5 | 6 | 小野楓 | 54.0 | 1:04.5 | 39.0 | 406 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/9/27 | 門別 | 2歳 未勝利 | 6 | クビ | 3 | 5 | 6 | 小野楓 | 54.0 | 1:03.9 | 39.3 | 414 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/9/6 | 門別 | 2歳 未勝利 | 4 | 1/2 | 2 | 5 | 5 | 小野楓 | 54.0 | 1:04.6 | 40.8 | 412 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/8/17 | 門別 | 2歳 未勝利 | 7 | 11/2 | 3 | 7 | 8 | 小野楓 | 54.0 | 1:02.2 | 38.0 | 414 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/7/27 | 門別 | 2歳 未勝利 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 小野楓 | 54.0 | 1:01.7 | 37.7 | 410 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/7/5 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | 8 | クビ | 9 | 7 | 8 | 小野楓 | 54.0 | 1:02.7 | 37.0 | 414 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/6/9 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 3 | 11/2 | 7 | 8 | 10 | 小野楓 | 54.0 | 1:04.1 | 39.7 | 408 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/5/18 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 | 小野楓 | 54.0 | 1:05.4 | 40.3 | 408 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|