高知
3
2020年05月03日 (日曜日) 高知競馬 第3競走賞金(円)
(1着)400,000
(2着)140,000
(3着)80,000
(4着)60,000
(5着)40,000
C3-14
サラブレッド系 一般 定量 ダート1300m 右発走 15:55
天候:雨 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 9 モンサンブラーマ 高知 牡3 56.0kg 西川敏 大関吉 479 1:26:7 40.9 4 3-2-2-3 6
2 1 1 ミコジェンヌ 高知 牝5 54.0kg 赤岡修 田中守 433 1:26:9 40.5 1 7-8-5-2 1
3 3 3 アミユウダイ 高知 牡5 56.0kg 永森大 別府真 450 1:27:2 11/2 41.7 7 1-1-1-1 3
4 2 2 イマージュ 高知 牝3 54.0kg 林謙佑 工藤真 415 1:27:9 41.7 7 5-5-4-4 4
5 4 4 ストームユニバンス 高知 牡5 56.0kg 妹尾浩 打越勇 436 1:27:9 クビ 40.6 3 8-10-10-7 8
6 5 5 ハッピーアンドモカ 高知 牝3 54.0kg 岡村卓 胡本友 453 1:28:1 41.6 6 6-6-7-6 2
7 6 7 ラズベリル 高知 牝5 54.0kg 山崎雅 那俄哲 434 1:28:3 3/4 40.5 1 11-11-11-9 12
8 8 12 アズーリカピターノ 高知 牡4 56.0kg 西森将 西山裕 477 1:28:4 1/2 41.8 9 10-7-8-5 9
9 6 8 ロイヤルアスカ 高知 牝8 54.0kg 佐原秀 宮路洋 421 1:28:8 41.9 10 9-9-9-10 6
10 8 11 ショコラフレーズ 高知 牡4 55.0kg 塚本雄 目迫大 501 1:29:5 41.4 5 12-12-12-12 11
11 7 10 ジェイドパンニャー 高知 牝4 50.0kg ★濱尚美 細川忠 413 1:30:3 44.2 11 2-3-3-8 10
12 5 6 ナレディ 高知 牝4 53.0kg 多田誠 西山裕 402 1:30:4 1/2 44.3 12 4-4-6-11 5
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 9 49.5 7 モンサンブラーマ 46 12 51 7 51 10 54 6 67 3 6
2 1 1 57.5 1 C W ミコジェンヌ 67 3 54 3 56 3 72 1 74 1 1
3 3 3 54.0 4 Y アミユウダイ 68 2 54 3 54 6 66 3 48 11 3
4 2 2 51.4 5 D イマージュ 63 4 53 5 55 5 53 9 50 10 4
5 4 4 50.2 6 ストームユニバンス 56 7 52 6 52 8 54 6 59 5 8
6 5 5 55.6 2 A ハッピーアンドモカ 62 5 57 1 61 1 59 5 57 6 2
7 6 7 45.4 11 ラズベリル 54 10 46 10 51 10 49 11 53 9 12
8 8 12 47.6 10 Z アズーリカピターノ 56 7 42 11 50 12 65 4 68 2 9
9 6 8 48.9 8 C ロイヤルアスカ 52 11 48 9 56 3 54 6 57 6 6
10 8 11 48.2 9 ショコラフレーズ 55 9 49 8 52 8 52 10 56 8 11
11 7 10 43.8 12 ジェイドパンニャー 59 6 40 12 54 6 44 12 41 12 10
12 5 6 55.6 2 B X ナレディ 79 1 56 2 57 2 67 2 65 4 5
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 56.2 0.90 71 5.44 56 1.25 58 2.16 68 2.62 70 3.09 1.02
上位5頭 54.8 2.04 68 6.05 55 1.47 57 2.10 66 4.17 67 4.84 1.02
全頭 50.6 4.10 60 8.37 50 5.13 54 3.01 57 8.03 58 8.99 1.03

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 モンサンブラーマ ヴィクトワールピサ ダムドコンパニー Kingmambo
2 ミコジェンヌ プリサイスエンド ムーンライトソング ステイゴールド
3 アミユウダイ ローレルゲレイロ アインステージ ゴールドアリュール
4 イマージュ トーセンブライト トーセンレインボー ダイワメジャー
5 ストームユニバンス ハービンジャー ムスタパルタ Tapit
6 ハッピーアンドモカ エイシンフラッシュ サワヤカブラン クロフネ
7 ラズベリル タートルボウル プリティダンス ダンスインザダーク
8 アズーリカピターノ キャプテントゥーレ タッチオブゴールド ヘクタープロテクター
9 ロイヤルアスカ メイショウボーラー タカノバレリーナ オジジアン
10 ショコラフレーズ エンパイアメーカー ショコラヴェリーヌ ゴールドアリュール
11 ジェイドパンニャー ダノンシャンティ フリードリームズ Areion
12 ナレディ スウェプトオーヴァーボード コペノイコロ マンハッタンカフェ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 9 7,970円 6人気 
複勝 9 600円 7人気
  1 130円 2人気
  3 120円 1人気
枠連複 1-7 6,680円 6人気 
馬連複 1-9 3,710円 8人気 
馬連単 9-1 33,470円 39人気 
ワイド 1-9 1,080円 12人気
  3-9 780円 9人気
  1-3 170円 1人気
3連複 1-3-9 2,830円 9人気
3連単 9-1-3 83,430円 154人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。