門別
10
2021年09月02日 (木曜日) 門別競馬 第10競走賞金(円)
(1着)550,000
(2着)154,000
(3着)116,000
(4着)77,000
(5着)38,000
シュウカイドウ特別B4C1-1
サラブレッド系 一般 別定 ダート1800m 外コース・右発走 19:25
天候:晴 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 3 サンライズデヴォン 北海道 セ4 57.0kg 石川倭 林和弘 438 1:58:0 39.8 1 5-6-5-4 2
2 7 9 ホワイズホーキング 北海道 牡4 57.0kg 小野楓 小野望 520 1:58:0 ハナ 40.1 2 3-3-2-1 1
3 8 12 ウィシュワールド 北海道 牡4 57.0kg 五十冬 佐々国 512 1:58:8 40.3 3 10-10-9-5 3
4 6 8 インディーズルアー 北海道 牡8 57.0kg 井上俊 山口竜 486 1:59:5 41.2 7 6-5-4-6 8
5 1 1 ルンタイメルア 北海道 牝6 54.0kg 山本咲 米川昇 466 1:59:6 クビ 41.1 5 7-8-7-9 11
6 7 10 ワンダフルライフ 北海道 牡4 56.0kg 黒澤愛 森山雄 478 1:59:6 アタマ 41.1 5 9-9-8-7 5
7 2 2 アトムアストレア 北海道 牝6 55.0kg 落合玄 黒川智 476 1:59:7 1/2 42.0 10 1-1-1-3 4
8 8 11 サンケイワールド 北海道 牡3 55.0kg 阿部龍 角川秀 486 1:59:7 アタマ 41.8 8 4-4-3-2 6
9 5 5 ローレンアイザック 北海道 牡9 56.0kg 松井伸 安田武 488 2:00:0 11/2 40.9 4 11-11-10-10 9
10 4 4 ハバチューバー 北海道 牡4 56.0kg 桑村真 齊藤正 502 2:00:5 21/2 42.3 11 8-7-6-8 7
11 6 7 プライオリティー 北海道 セ5 56.0kg 阪野学 齊藤正 454 2:01:4 41.9 9 2-2-11-11 10
12 5 6 ペイシャガンセ 北海道 牝6 55.0kg 馬渕繁 森山雄 496 2:02:5 42.5 12 12-12-12-12 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 3 76.0 3 X サンライズデヴォン 71 6 81 1 67 6 93 2 86 1 2
2 7 9 77.0 1 ホワイズホーキング 72 3 81 1 74 2 86 6 83 2 1
3 8 12 70.9 5 ウィシュワールド 68 7 75 5 64 7 87 5 82 3 3
4 6 8 67.7 9 D インディーズルアー 81 1 65 10 69 5 79 10 56 12 8
5 1 1 68.1 8 C ルンタイメルア 67 8 68 7 70 4 79 10 75 6 11
6 7 10 67.4 10 Y ワンダフルライフ 62 10 66 8 60 10 96 1 77 5 5
7 2 2 76.0 3 A アトムアストレア 72 3 78 4 80 1 80 9 81 4 4
8 8 11 77.0 1 B W サンケイワールド 80 2 80 3 73 3 91 3 73 9 6
9 5 5 64.2 11 ローレンアイザック 62 10 61 11 55 12 85 7 74 8 9
10 4 4 69.6 6 Z ハバチューバー 62 10 66 8 64 7 90 4 75 6 7
11 6 7 68.4 7 プライオリティー 72 3 71 6 64 7 83 8 72 10 10
12 5 6 58.5 12 ペイシャガンセ 67 8 58 12 60 10 79 10 70 11 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 76.7 0.47 78 4.03 81 0.47 76 3.09 93 2.05 84 1.70 0.93
上位5頭 75.4 2.28 75 4.18 79 2.28 73 3.87 91 3.01 82 2.93 0.92
全頭 70.1 5.44 70 6.10 71 7.69 67 6.67 86 5.65 75 7.49 0.92

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 サンライズデヴォン オルフェーヴル ストーミーレニー Storm Cat
2 ホワイズホーキング Golden Horn Indigo Girl Sternkoenig
3 ウィシュワールド ワールドエース グラントアウィッシュ Nureyev
4 インディーズルアー フレンチデピュティ インディスユニゾン サンデーサイレンス
5 ルンタイメルア ジョーカプチーノ オースミブラッシー ナリタブライアン
6 ワンダフルライフ ベルシャザール ブロードスマイル ブライアンズタイム
7 アトムアストレア タニノギムレット アトムスパンカー ジェニュイン
8 サンケイワールド ケイムホーム エレメンタリー ダイワメジャー
9 ローレンアイザック エンパイアメーカー ホープダイナスティ キングカメハメハ
10 ハバチューバー ネオヴァンドーム ネオジェイズレーヌ フレンチデピュティ
11 プライオリティー カジノドライヴ ライトハート キャプテンスティーヴ
12 ペイシャガンセ メイショウサムソン ガンセ クロフネ
■決まり手
中団差し切り

本紙の英断! 馬連450円【1人気】を的中!

■配当金
単勝 3 300円 2人気 
複勝 3 130円 2人気
  9 120円 1人気
  12 150円 3人気
枠連複 3-7 400円 2人気 
馬連複 3-9 450円 1人気 
馬連単 3-9 920円 2人気 
ワイド 3-9 210円 1人気
  3-12 300円 3人気
  9-12 260円 2人気
3連複 3-9-12 580円 1人気
3連単 3-9-12 2,530円 1人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。