大井
10
2021年12月09日 (木曜日) 大井競馬 第10競走賞金(円)
(1着)3,500,000
(2着)1,400,000
(3着)875,000
(4着)525,000
(5着)350,000
JRA指定競走ひばり特別2歳選抜
サラブレッド系 2歳 別定 ダート1200m 外コース・右発走 19:30
天候:晴 馬場状態:不良 頭数:13頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 10 エスポワールガイ 大井 牡2 55.0kg 森泰斗 市村誠 486 1:14:5 37.5 1 11-11 4
2 5 6 フォラステロ 大井 牡2 56.0kg 笹川翼 荒山勝 520 1:14:6 1/2 38.4 3 3-3 1
3 3 3 パワースレイヴ 大井 牝2 54.0kg 江里裕 鷹見浩 467 1:14:8 38.4 3 7-6 6
4 5 7 サブノリョウマ 大井 牡2 56.0kg 張田昂 阪本一 454 1:14:9 クビ 38.3 2 10-7 3
5 4 5 オンストロン 大井 牡2 55.0kg 吉井章 鈴木啓 490 1:14:9 クビ 38.5 5 6-5 5
6 8 13 ポッドヘイロー 大井 牡2 56.0kg 矢野貴 鈴木啓 480 1:14:9 ハナ 38.8 7 2-2 2
7 6 8 コパノセントルイス 大井 牡2 56.0kg 藤本現 松浦裕 453 1:15:1 3/4 38.5 5 9-10 7
8 1 1 ローレンスター 大井 牡2 56.0kg 加藤和 堀江仁 492 1:15:7 39.4 8 4-4 9
9 8 12 タイシロンブレード 大井 牡2 56.0kg 御神訓 月岡健 478 1:16:5 40.5 13 1-1 10
10 2 2 レジェンドアゲイン 大井 牡2 56.0kg 岡村健 渡部則 447 1:16:6 1/2 40.0 11 8-9 8
11 4 4 ノースクロタカ 大井 牡2 55.0kg 和田譲 米田英 498 1:16:7 3/4 40.3 12 5-8 12
12 6 9 ポップツッキー 川崎 牡2 53.0kg △古岡勇 山崎裕 501 1:16:9 39.7 9 13-12 11
13 7 11 ピボット 船橋 牡2 51.0kg ★神尾香 張田京 453 1:17:1 39.9 10 12-13 13
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 10 77.6 2 B エスポワールガイ 89 2 79 4 82 4 82 7 69 8 4
2 5 6 77.3 4 C フォラステロ 79 9 81 2 79 5 83 5 84 2 1
3 3 3 71.9 9 D パワースレイヴ 90 1 71 9 78 6 76 12 55 12 6
4 5 7 74.4 7 Z サブノリョウマ 73 12 79 4 74 8 87 2 90 1 3
5 4 5 77.6 2 A オンストロン 69 13 80 3 84 1 84 4 77 5 5
6 8 13 79.6 1 A ポッドヘイロー 83 6 82 1 84 1 86 3 80 3 2
7 6 8 75.7 5 X コパノセントルイス 81 7 79 4 74 8 88 1 79 4 7
8 1 1 60.1 12 ローレンスター 89 2 62 12 49 13 80 8 52 13 9
9 8 12 71.2 10 タイシロンブレード 85 5 74 8 73 10 78 11 68 9 10
10 2 2 74.1 8 レジェンドアゲイン 80 8 78 7 75 7 80 8 76 6 8
11 4 4 58.8 13 ノースクロタカ 86 4 61 13 56 12 68 13 56 11 12
12 6 9 68.4 11 Y ポップツッキー 78 10 66 11 72 11 79 10 66 10 11
13 7 11 74.8 6 A W ピボット 76 11 71 9 84 1 83 5 70 7 13
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 78.3 0.94 89 0.47 81 0.82 84 0.00 87 0.82 85 4.11 1.06
上位5頭 77.6 1.24 88 1.94 80 1.17 83 1.96 86 1.85 82 4.60 1.07
全頭 72.4 6.25 81 6.20 74 6.99 74 10.23 81 5.09 71 11.15 1.15

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 エスポワールガイ エスポワールシチー グラナディラ ファスリエフ
2 フォラステロ ヘニーヒューズ ショコラヴェリーヌ ゴールドアリュール
3 パワースレイヴ エスポワールシチー レオキラメキ アルカセット
4 サブノリョウマ ロージズインメイ サブノイナズマ カコイーシーズ
5 オンストロン ストロングリターン マックススカラ Opera House
6 ポッドヘイロー メイショウボーラー ディーズプリンセス ゴールドアリュール
7 コパノセントルイス コパノリチャード アカリアイドル サクラバクシンオー
8 ローレンスター シニスターミニスター ジョルジーナ ホワイトマズル
9 タイシロンブレード パドトロワ カネスベネフィシオ フォーティナイナー
10 レジェンドアゲイン ダノンレジェンド ライゼリート ゼンノロブロイ
11 ノースクロタカ リオンディーズ ノースキャット ディープスカイ
12 ポップツッキー ラニ テーマソング ジャングルポケット
13 ピボット トーセンホマレボシ コドウ ジャングルポケット
■決まり手
後方追い込み

本紙の英断! 馬連670円【3人気】を的中!

■配当金
単勝 10 880円 4人気 
複勝 10 200円 4人気
  6 120円 1人気
  3 440円 7人気
枠連複 5-7 540円 3人気 
馬連複 6-10 670円 3人気 
枠連単 7-5 2,070円 8人気 
馬連単 10-6 2,030円 6人気 
ワイド 6-10 290円 2人気
  3-10 2,080円 22人気
  3-6 1,010円 11人気
3連複 3-6-10 4,800円 14人気
3連単 10-6-3 29,590円 81人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。