高知
10
2022年02月15日 (火曜日) 高知競馬 第10競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)175,000
(3着)100,000
(4着)75,000
(5着)50,000
一発逆転ファイナルレースC3-5記者選抜
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 20:45
天候:晴 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 3 ロードイヒラニ 高知 牡7 56.0kg 葛山晃 雑賀正 467 1:32:8 40.7 2 6-5-6-2 2
2 5 5 トマティーナ 高知 牡5 56.0kg 西森将 西山裕 469 1:33:1 11/2 40.8 3 7-8-7-3 9
3 5 6 バイクミレー 高知 牝5 54.0kg 林謙佑 田中譲 443 1:33:3 3/4 41.6 6 2-2-1-1 1
4 8 11 モンストロ 高知 牡5 56.0kg 妹尾浩 西山裕 471 1:33:4 1/2 40.4 1 10-10-10-7 3
5 6 8 ユニバーサルタイム 高知 牡5 56.0kg 塚本雄 田中伸 495 1:33:6 41.0 4 9-9-9-4 5
6 7 10 シシークラリス 高知 牝4 51.0kg ▲岡遼太 川野勇 423 1:34:6 41.4 5 11-11-11-12 6
7 7 9 ラベンダーパープル 高知 牡7 56.0kg 石本純 田中伸 452 1:34:7 1/2 42.8 9 3-3-3-11 11
8 1 1 モリノラスボス 高知 牡7 56.0kg 岡村卓 雑賀正 549 1:34:8 クビ 42.4 8 8-7-8-10 4
9 2 2 マラビージャドラダ 高知 牡7 52.0kg ★濱尚美 胡本友 473 1:35:4 43.5 11 4-4-4-9 7
10 4 4 ミスチェリー 高知 牝4 54.0kg 佐原秀 那俄哲 410 1:35:4 ハナ 43.7 12 1-1-2-6 8
11 8 12 ベディヴィア 高知 牡8 56.0kg 上田将 別府真 462 1:35:4 アタマ 43.3 10 5-6-5-5 10
12 6 7 マイネルバルビゾン 高知 牡13 56.0kg 井上瑛 那俄哲 489 1:35:8 42.3 7 12-12-12-8 12
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 3 56.2 1 B Y ロードイヒラニ 69 2 59 1 58 2 60 6 53 6 2
2 5 5 49.2 6 トマティーナ 71 1 52 5 48 8 61 4 45 7 9
3 5 6 47.0 10 Y バイクミレー 67 3 47 9 49 6 54 10 41 12 1
4 8 11 49.2 6 X モンストロ 52 11 53 4 45 11 69 1 68 1 3
5 6 8 54.3 2 C Y ユニバーサルタイム 54 9 56 2 56 3 61 4 67 2 5
6 7 10 53.7 3 A W シシークラリス 63 6 55 3 59 1 64 2 55 5 6
7 7 9 45.7 11 ラベンダーパープル 63 6 45 11 48 8 53 12 43 8 11
8 1 1 49.5 5 Z モリノラスボス 53 10 52 5 48 8 60 6 64 3 4
9 2 2 48.6 9 W マラビージャドラダ 65 4 47 9 49 6 64 2 43 8 7
10 4 4 48.9 8 D ミスチェリー 64 5 49 8 54 4 54 10 43 8 8
11 8 12 44.7 12 Z ベディヴィア 60 8 44 12 42 12 60 6 42 11 10
12 6 7 50.8 4 マイネルバルビゾン 51 12 52 5 53 5 55 9 63 4 12
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 54.7 1.07 69 1.63 57 1.70 58 1.25 66 2.36 66 1.70 1.04
上位5頭 52.9 2.43 67 2.56 55 2.45 56 2.28 64 2.93 63 4.59 1.06
全頭 49.8 3.31 61 6.63 51 4.41 51 5.02 60 4.65 52 10.28 1.17

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ロードイヒラニ ロードカナロア レディカーニバル Giant’s Causeway
2 トマティーナ マツリダゴッホ アモーレマテルノ Fantastic Light
3 バイクミレー プリサイスエンド パンパードサマー ショウナンカンプ
4 モンストロ ゴールドヘイロー エムオーフィーバー メジロマックイーン
5 ユニバーサルタイム フリオーソ ルナクィーン フジキセキ
6 シシークラリス エスポワールシチー タイキクラリス トワイニング
7 ラベンダーパープル ゴールドアリュール ラベンダーカラー サクラバクシンオー
8 モリノラスボス エスポワールシチー ヤマイチジャスミン ファスリエフ
9 マラビージャドラダ スターリングローズ スカイワード ティンバーカントリー
10 ミスチェリー エスポワールシチー スカイウェー Trans Island
11 ベディヴィア ハービンジャー ペディクラリス サンデーサイレンス
12 マイネルバルビゾン アグネスデジタル マイネポリーヌ スペシャルウィーク
■決まり手
中団差し切り

本紙の英断! 馬連3,760円【17人気】を的中!

■配当金
単勝 3 590円 2人気 
複勝 3 220円 2人気
  5 450円 9人気
  6 180円 1人気
枠連複 3-5 990円 2人気 
馬連複 3-5 3,760円 17人気 
馬連単 3-5 8,130円 34人気 
ワイド 3-5 1,120円 15人気
  3-6 470円 1人気
  5-6 1,180円 19人気
3連複 3-5-6 6,050円 12人気
3連単 3-5-6 40,480円 83人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。