大井
9
2022年06月30日 (木曜日) 大井競馬 第9競走賞金(円)
(1着)1,200,000
(2着)480,000
(3着)300,000
(4着)180,000
(5着)120,000
C1二 三 四
サラブレッド系 一般 別定 ダート1200m 外コース・右発走 19:00
天候:晴 馬場状態:良 頭数:13頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 13 ラヴィッシュ 大井 牡5 56.0kg 笹川翼 堀千亜 492 1:12.2 36.4 1 3-2 1
2 3 3 ライクマジック 大井 牝4 54.0kg 岡村健 栗田裕 431 1:12.7 21/2 37.1 5 1-1 5
3 2 2 サトノマッスル 大井 牡5 56.0kg 藤本現 渡邉和 470 1:13.0 13/4 37.0 4 4-4 2
4 5 7 スマートフレイ 大井 牡7 56.0kg 東原悠 井上弘 505 1:13.1 1/2 37.1 5 5-5 3
5 6 9 グラスレオ 大井 牡7 56.0kg 的場文 上杉昌 520 1:13.5 36.6 2 11-11 4
6 7 11 マイブリュージュ 大井 牝4 54.0kg 本田重 藤田輝 485 1:13.9 37.6 9 7-7 8
7 4 5 センターガーネット 大井 牝5 54.0kg 西啓太 荒井朋 458 1:14.1 37.6 9 8-10 10
8 6 8 バレン 大井 牡6 56.0kg 篠谷葵 小野晋 451 1:14.1 クビ 36.8 3 12-12 6
9 8 12 ダンスメーカー 大井 セ7 55.0kg 仲原大 柏木一 482 1:14.1 アタマ 37.3 7 10-9 9
10 4 4 ロードエルピス 大井 セ4 53.0kg ▲谷内貫 嶋田幸 495 1:14.3 38.0 11 6-6 13
11 1 1 スイスライツ 大井 牡5 56.0kg 御神訓 三坂盛 484 1:14.7 38.9 13 2-3 7
12 5 6 チームロックス 大井 牡4 53.0kg ▲鷹見陸 渡邉和 460 1:14.8 1/2 38.2 12 9-8 12
13 7 10 サッキールビアノ 大井 牡4 53.0kg ▲新原周 立花貢 478 1:15.0 37.4 8 13-13 11
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 13 86.9 1 A X ラヴィッシュ 85 3 90 1 90 1 95 1 88 5 1
2 3 3 80.5 8 W ライクマジック 69 13 82 9 84 8 92 2 92 3 5
3 2 2 85.6 2 A サトノマッスル 78 7 89 2 90 1 92 2 95 1 2
4 5 7 82.7 6 Z スマートフレイ 78 7 87 5 82 11 91 4 93 2 3
5 6 9 84.0 4 D Z グラスレオ 86 2 88 4 86 5 90 6 86 7 4
6 7 11 77.6 12 マイブリュージュ 93 1 79 12 83 10 81 13 66 13 8
7 4 5 80.8 7 D センターガーネット 83 5 83 8 86 5 85 10 81 10 10
8 6 8 85.6 2 B Z バレン 78 7 89 2 89 3 91 4 92 3 6
9 8 12 83.1 5 C Y ダンスメーカー 78 7 85 6 87 4 89 7 87 6 9
10 4 4 73.5 13 ロードエルピス 81 6 74 13 78 13 82 12 75 12 13
11 1 1 79.6 9 スイスライツ 84 4 84 7 80 12 86 8 83 9 7
12 5 6 78.9 11 Y チームロックス 77 11 80 10 84 8 86 8 80 11 12
13 7 10 79.2 10 Z サッキールビアノ 74 12 80 10 85 7 84 11 86 7 11
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 86.0 0.61 88 3.56 89 0.47 90 0.47 93 1.41 93 1.25 0.94
上位5頭 85.0 1.34 86 3.54 89 1.02 88 1.62 92 1.47 92 2.28 0.94
全頭 81.4 3.61 80 5.80 84 4.59 85 3.52 88 4.13 85 7.76 0.95

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ラヴィッシュ シニスターミニスター ビクトリアクロス ヘクタープロテクター
2 ライクマジック ダノンレジェンド マジカルシェイプ Street Cry
3 サトノマッスル ディープインパクト ジェニサ Storm Cat
4 スマートフレイ ゴールドアリュール ジャムトウショウ デザートキング
5 グラスレオ スウェプトオーヴァーボード シルバーバレーガール Deputy Minister
6 マイブリュージュ シニスターミニスター クリスタルボイス キングカメハメハ
7 センターガーネット ダンカーク シャンパントパーズ ワイルドラッシュ
8 バレン アッミラーレ ブランフィル アフリート
9 ダンスメーカー エンパイアメーカー ラバヤデール サンデーサイレンス
10 ロードエルピス マジェスティックウォリアー ルアンジュ マンハッタンカフェ
11 スイスライツ ロードアルティマ パリーナチャン メイショウオウドウ
12 チームロックス パイロ カンティレーナ ストリートセンス
13 サッキールビアノ エスポワールシチー リナミクドリーム Rubiano
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 13 170円 1人気 
複勝 13 120円 1人気
  3 240円 6人気
  2 150円 2人気
枠連複 3-8 1,180円 5人気 
馬連複 3-13 1,210円 4人気 
枠連単 8-3 1,590円 6人気 
馬連単 13-3 1,720円 5人気 
ワイド 3-13 500円 5人気
  2-13 270円 1人気
  2-3 680円 8人気
3連複 2-3-13 1,570円 3人気
3連単 13-3-2 6,140円 11人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。