地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年09月08日 (木曜日) 笠松競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)360,000 (2着)108,000 (3着)54,000 (4着)36,000 (5着)18,000 |
||
圭吾&典加結婚記念杯3歳4 | ||||
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1400m 右 | 発走 13:40 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ロフティースマイル | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 藤原幹 | 後藤佑 | 444 | 1:31.5 | 38.2 | 4 | 6-5-7-5 | 1 | |
2 | 8 | 8 | チュパチ | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 松本剛 | 伊藤強 | 443 | 1:31.5 | アタマ | 38.1 | 2 | 5-6-4-1 | 4 |
3 | 3 | 3 | ビービーアリオン | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 今井貴 | 加藤幸 | 418 | 1:31.6 | 1/2 | 38.8 | 5 | 2-2-2-2 | 7 |
4 | 5 | 5 | レーダーベクター | 笠松 | 牡3 | 56.0kg | 友森翔 | 栗本陽 | 470 | 1:31.9 | 11/2 | 37.5 | 1 | 8-8-8-8 | 3 |
5 | 6 | 6 | ダイチスマイル | 笠松 | 牡3 | 56.0kg | 岡部誠 | 加藤幸 | 431 | 1:31.9 | ハナ | 38.1 | 2 | 7-7-5-3 | 6 |
6 | 7 | 7 | サツキキャンドゥ | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 加藤聡 | 伊藤強 | 458 | 1:32.0 | 1/2 | 39.1 | 6 | 3-3-3-4 | 5 |
7 | 1 | 1 | ウインマカナ | 笠松 | 牝3 | 54.0kg | 渡邊竜 | 笹野博 | 456 | 1:32.4 | 2 | 39.3 | 7 | 4-4-6-7 | 2 |
8 | 4 | 4 | エンライ | 笠松 | 牝3 | 51.0kg | ▲深澤杏 | 森山英 | 462 | 1:34.2 | 9 | 41.6 | 8 | 1-1-1-6 | 8 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ▲ | 60.4 | 3 | B | W | ロフティースマイル | ▲ | 70 | 3 | ▲ | 62 | 3 | ○ | 64 | 2 | ▲ | 63 | 3 | △ | 59 | 5 | 1 |
2 | 8 | 8 | … | 55.3 | 6 | … | X | チュパチ | ○ | 71 | 2 | … | 54 | 7 | … | 59 | 7 | △ | 63 | 3 | … | 51 | 6 | 4 |
3 | 3 | 3 | △ | 58.1 | 4 | C | … | ビービーアリオン | … | 62 | 7 | △ | 60 | 4 | ▲ | 63 | 3 | △ | 61 | 5 | ○ | 66 | 2 | 7 |
4 | 5 | 5 | ○ | 60.7 | 2 | C | Z | レーダーベクター | … | 56 | 8 | ◎ | 64 | 1 | △ | 63 | 3 | ○ | 65 | 1 | ◎ | 74 | 1 | 3 |
5 | 6 | 6 | … | 53.4 | 8 | … | … | ダイチスマイル | ◎ | 73 | 1 | … | 55 | 6 | … | 56 | 8 | … | 58 | 7 | … | 50 | 7 | 6 |
6 | 7 | 7 | △ | 57.8 | 5 | D | Z | サツキキャンドゥ | … | 66 | 6 | △ | 60 | 4 | … | 62 | 6 | … | 61 | 5 | △ | 61 | 4 | 5 |
7 | 1 | 1 | ◎ | 61.0 | 1 | A | W | ウインマカナ | △ | 67 | 5 | ○ | 63 | 2 | ◎ | 65 | 1 | ◎ | 65 | 1 | ▲ | 64 | 3 | 2 |
8 | 4 | 4 | … | 53.7 | 7 | C | Y | エンライ | △ | 68 | 4 | … | 51 | 8 | △ | 63 | 3 | … | 55 | 8 | … | 48 | 8 | 8 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 60.7 | 0.24 | 71 | 1.25 | 63 | 0.82 | 64 | 0.82 | 64 | 0.94 | 68 | 4.32 | 1.05 |
上位5頭 | 59.6 | 1.36 | 70 | 2.14 | 62 | 1.60 | 64 | 0.80 | 63 | 1.50 | 65 | 5.19 | 1.08 |
全頭 | 57.6 | 2.90 | 67 | 5.10 | 59 | 4.41 | 62 | 2.76 | 61 | 3.24 | 59 | 8.43 | 1.13 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ロフティースマイル | エイシンフラッシュ | ロフティーエイム | サンデーサイレンス |
2 | チュパチ | ダンカーク | タニセンヴォイス | ゼンノロブロイ |
3 | ビービーアリオン | アイルハヴアナザー | ビービーラッハーン | シンボリクリスエス |
4 | レーダーベクター | メイショウボーラー | シオサイ | ファスリエフ |
5 | ダイチスマイル | メイショウボーラー | ヴァルール | ゴールドヘイロー |
6 | サツキキャンドゥ | ローエングリン | マックスユーキャン | ゴールドアリュール |
7 | ウインマカナ | グランプリボス | ウインマハロ | マツリダゴッホ |
8 | エンライ | ショウナンカンプ | ヤマホトトギス | サクラプレジデント |
後方追い込み |
■配当金 |
単勝 | 2 | 240円 | 1人気 |
複勝 | 2 | 140円 | 2人気 |
8 | 310円 | 5人気 | |
3 | 440円 | 7人気 | |
馬連複 | 2-8 | 1,390円 | 5人気 |
馬連単 | 2-8 | 2,510円 | 8人気 |
ワイド | 2-8 | 550円 | 6人気 |
2-3 | 950円 | 13人気 | |
3-8 | 2,730円 | 23人気 | |
3連複 | 2-3-8 | 9,690円 | 29人気 |
3連単 | 2-8-3 | 31,060円 | 99人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。