地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2022年11月22日 (火曜日) 名古屋競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)5,000,000 (2着)1,650,000 (3着)1,000,000 (4着)650,000 (5着)450,000 |
||
2歳CS・未来優駿2022 中日スポーツ杯第61回 ゴールドウィング賞2歳オープン | ||||
サラブレッド系 2歳 別定 ダート1700m 右 | 発走 19:55 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | セブンカラーズ | 愛知 | 牝2 | 54.0kg | 山田祥 | 川西毅 | 503 | 1:50.1 | 39.4 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 5 | 6 | スタンレー | 笠松 | 牡2 | 55.0kg | 藤原幹 | 後藤正 | 461 | 1:50.7 | 3 | 39.9 | 2 | 3-2-2-2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ミトノシャルマン | 愛知 | 牡2 | 55.0kg | 渡邊竜 | 角田輝 | 456 | 1:51.5 | 4 | 40.2 | 4 | 2-3-3-3 | 5 |
4 | 8 | 11 | エムエスドン | 愛知 | 牡2 | 55.0kg | 岡部誠 | 竹下直 | 482 | 1:51.6 | 1/2 | 40.1 | 3 | 4-4-4-4 | 3 |
5 | 8 | 12 | エムオーチロ | 愛知 | 牝2 | 54.0kg | 丸野勝 | 角田輝 | 395 | 1:52.7 | 5 | 40.5 | 6 | 5-5-5-5 | 4 |
6 | 5 | 5 | トリマゴクイーン | 愛知 | 牝2 | 54.0kg | 村上弘 | 竹下直 | 448 | 1:53.5 | 4 | 41.0 | 7 | 7-7-6-6 | 7 |
7 | 7 | 9 | フラワーニシキ | 愛知 | 牝2 | 54.0kg | 浅野皓 | 錦見勇 | 459 | 1:54.2 | 3 | 41.7 | 8 | 6-6-7-7 | 6 |
8 | 7 | 10 | ダイユウファルクス | 愛知 | 牡2 | 55.0kg | 細川智 | 錦見勇 | 526 | 1:54.4 | 1 | 40.3 | 5 | 11-11-10-9 | 9 |
9 | 2 | 2 | マジェスティック | 愛知 | 牡2 | 55.0kg | 加藤聡 | 今津博 | 434 | 1:55.6 | 6 | 41.9 | 9 | 10-10-9-8 | 8 |
10 | 6 | 7 | アイラヴシノジマ | 愛知 | 牡2 | 55.0kg | 今井貴 | 倉地学 | 431 | 1:57.7 | 大差 | 44.2 | 10 | 8-8-8-10 | 10 |
11 | 3 | 3 | ハシレヨオトメ | 愛知 | 牝2 | 54.0kg | 大畑雅 | 角田輝 | 448 | 2:07.3 | 大差 | 52.7 | 11 | 9-9-11-11 | 11 |
※4番 ターミバレンシアは除外・取消し または競走中止になりました。
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ◎ | 82.4 | 1 | A | W | セブンカラーズ | △ | 79 | 3 | ◎ | 84 | 1 | ◎ | 88 | 1 | ◎ | 86 | 1 | ▲ | 73 | 3 | 1 |
2 | 5 | 6 | △ | 70.6 | 3 | C | … | スタンレー | … | 63 | 12 | △ | 71 | 4 | △ | 76 | 3 | △ | 76 | 3 | ◎ | 75 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | ▲ | 70.6 | 3 | C | Y | ミトノシャルマン | ○ | 85 | 2 | ▲ | 72 | 3 | ▲ | 76 | 3 | ▲ | 76 | 3 | △ | 65 | 6 | 5 |
4 | 8 | 11 | ○ | 73.2 | 2 | B | … | エムエスドン | … | 76 | 6 | ○ | 74 | 2 | ○ | 82 | 2 | ○ | 82 | 2 | △ | 69 | 4 | 3 |
5 | 8 | 12 | … | 63.3 | 7 | … | X | エムオーチロ | … | 76 | 6 | … | 65 | 8 | … | 61 | 11 | △ | 75 | 5 | ○ | 74 | 2 | 4 |
6 | 5 | 5 | △ | 65.8 | 5 | D | Y | トリマゴクイーン | △ | 78 | 5 | △ | 66 | 6 | △ | 71 | 5 | △ | 70 | 6 | … | 61 | 8 | 7 |
7 | 7 | 9 | △ | 65.5 | 6 | … | Z | フラワーニシキ | … | 73 | 9 | △ | 67 | 5 | … | 70 | 6 | … | 68 | 7 | △ | 66 | 5 | 6 |
8 | 7 | 10 | … | 62.9 | 8 | … | … | ダイユウファルクス | … | 73 | 9 | … | 66 | 6 | … | 65 | 9 | … | 68 | 7 | … | 64 | 7 | 9 |
9 | 2 | 2 | … | 59.7 | 10 | … | … | マジェスティック | … | 70 | 11 | … | 60 | 10 | … | 66 | 8 | … | 66 | 10 | … | 61 | 8 | 8 |
10 | 6 | 7 | … | 59.1 | 11 | … | … | アイラヴシノジマ | △ | 76 | 6 | … | 60 | 10 | … | 63 | 10 | … | 64 | 11 | … | 58 | 10 | 10 |
11 | 3 | 3 | … | 47.6 | 12 | … | … | ハシレヨオトメ | ◎ | 86 | 1 | … | 50 | 12 | … | 41 | 12 | … | 62 | 12 | … | 33 | 12 | 11 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 75.4 | 5.06 | 83 | 3.09 | 77 | 5.25 | 82 | 4.90 | 81 | 4.11 | 74 | 0.82 | 1.13 |
上位5頭 | 72.5 | 5.49 | 81 | 3.38 | 74 | 5.68 | 79 | 5.85 | 79 | 4.29 | 71 | 3.38 | 1.14 |
全頭 | 65.3 | 8.22 | 76 | 5.96 | 67 | 8.09 | 69 | 11.34 | 72 | 7.00 | 63 | 10.85 | 1.21 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | セブンカラーズ | コパノリッキー | ウイニフレッド | スペシャルウィーク |
2 | スタンレー | マクマホン | トーセンエポック | キングカメハメハ |
3 | ミトノシャルマン | キンシャサノキセキ | ピエールナオチャン | ケイムホーム |
4 | エムエスドン | ラブリーデイ | アルマニンファ | スペシャルウィーク |
5 | エムオーチロ | グレーターロンドン | エムオーアンジェラ | マイネルラヴ |
6 | トリマゴクイーン | エイシンフラッシュ | キアーロベルタ | エンパイアメーカー |
7 | フラワーニシキ | アルデバラン2 | スノーフラワー | クロフネ |
8 | ダイユウファルクス | レッドファルクス | ユメザンマイ | フジキセキ |
9 | マジェスティック | マジェスティックウォリアー | アーベントロート | フジキセキ |
10 | アイラヴシノジマ | ビッグアーサー | スパイスシャワー | フジキセキ |
11 | ハシレヨオトメ | インカンテーション | シンセツ | ホワイトマズル |
逃げ切り |
本紙の英断! 馬連230円【1人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
1 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-6 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 6-8 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 8-6 | 360円 | 1人気 |
ワイド | 6-8 | 170円 | 2人気 |
1-8 | 320円 | 4人気 | |
1-6 | 520円 | 7人気 | |
3連複 | 1-6-8 | 740円 | 3人気 |
3連単 | 8-6-1 | 1,810円 | 5人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。