大井
12
2023年01月26日 (木曜日) 大井競馬 第12競走賞金(円)
(1着)2,600,000
(2着)1,040,000
(3着)650,000
(4着)390,000
(5着)260,000
銀嶺賞B2四B3二選抜特別
サラブレッド系 一般 別定 ダート1600m 内コース・右発走 17:15
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 83.7 パワースレイヴ 91 85 82 96 73
1 2 79.2 キラカイドウ 79 83 73 95 84
2 3 94.6 オルトスラッガー 79 101 90 108 100
2 4 90.4 トゥースパークル 81 94 92 98 94
3 5 87.2 ココロイキ 88 93 84 102 85
3 6 87.2 ティーズアレディー 83 88 95 92 85
4 7 81.5 フォルデュラン 75 85 77 94 90
4 8 82.7 ウェイキー 89 87 79 98 79
5 9 81.2 ステラータ 87 85 83 88 80
5 10 86.6 リコーリュウセイ 91 91 80 100 81
6 11 85.6 シンタロウ 73 91 86 94 101
6 12 77.0 ラヤス 62 82 70 92 84
7 13 86.9 タブラオ 82 85 90 99 79
7 14 92.3 ミズイロキキョウ 88 95 95 102 87
8 15 91.4 レジェンドルーラー 83 95 91 102 91
8 16 82.4 アドマイヤデルタ 79 86 70 108 88
英断!本紙の決断
3 - 14
3 - 15
14 - 15
3-4 3-5 3-6 4-14
4-15 5-14 5-15
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:4.78
軸馬:94.6
上位馬平均:93
全頭平均:86
3連単推奨フォーメーション
1着
3 14 15
2着
3 14 15
3着
3 14 15 4 5 6