地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年02月23日 (木曜日) 佐賀競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)450,000 (2着)144,000 (3着)81,000 (4着)54,000 (5着)36,000 |
||
佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞B-7組 | ||||
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右 | 発走 17:50 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | コスモサルム | 佐賀 | 牡4 | 56.0kg | 小林凌 | 手島勝 | 469 | 1:31.3 | 39.5 | 4 | 2-2-2-1 | 8 | |
2 | 6 | 6 | ロングサクセション | 佐賀 | 牡5 | 56.0kg | 石川慎 | 手島勝 | 486 | 1:31.4 | 1/2 | 39.2 | 3 | 6-5-4-3 | 2 |
3 | 7 | 7 | ユアザオンリー | 佐賀 | 牡6 | 56.0kg | 飛田愛 | 渡辺博 | 463 | 1:31.7 | 11/2 | 38.8 | 2 | 8-8-8-5 | 6 |
4 | 5 | 5 | フェアリーティンク | 佐賀 | 牝4 | 54.0kg | 山口勲 | 手島勝 | 423 | 1:31.7 | アタマ | 40.0 | 7 | 1-1-1-2 | 7 |
5 | 1 | 1 | オンラインパワー | 佐賀 | 牡4 | 53.0kg | ▲青海大 | 矢野久 | 465 | 1:31.9 | 3/4 | 39.5 | 4 | 5-4-6-6 | 4 |
6 | 8 | 10 | スーパービーム | 佐賀 | 牡5 | 56.0kg | 石川倭 | 真島元 | 532 | 1:32.1 | 1 | 39.5 | 4 | 7-7-7-8 | 3 |
7 | 8 | 9 | リネンコジーン | 佐賀 | 牡8 | 56.0kg | 田中純 | 濱田一 | 498 | 1:32.2 | 1/2 | 40.0 | 7 | 4-6-5-7 | 1 |
8 | 2 | 2 | アベニンローズ | 佐賀 | 牝7 | 53.0kg | 山田貴 | 山田徹 | 469 | 1:32.3 | 3/4 | 38.6 | 1 | 10-10-10-10 | 10 |
9 | 3 | 3 | プラスツー | 佐賀 | 牡4 | 56.0kg | 金山昇 | 古賀光 | 473 | 1:33.1 | 4 | 40.2 | 9 | 9-9-9-9 | 9 |
10 | 4 | 4 | トゥーヤング | 佐賀 | 牝6 | 54.0kg | 田中直 | 松島壽 | 478 | 1:34.1 | 5 | 42.0 | 10 | 3-3-3-4 | 5 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | … | 59.1 | 7 | … | Y | コスモサルム | ◎ | 69 | 1 | … | 61 | 6 | … | 56 | 7 | ○ | 74 | 2 | … | 53 | 8 | 8 |
2 | 6 | 6 | △ | 62.0 | 4 | C | … | ロングサクセション | … | 60 | 6 | ○ | 65 | 2 | △ | 64 | 4 | … | 66 | 8 | ▲ | 68 | 3 | 2 |
3 | 7 | 7 | △ | 61.0 | 5 | D | … | ユアザオンリー | … | 53 | 10 | ▲ | 65 | 2 | △ | 61 | 5 | … | 67 | 7 | ○ | 73 | 2 | 6 |
4 | 5 | 5 | … | 55.3 | 8 | … | W | フェアリーティンク | ▲ | 66 | 3 | … | 56 | 9 | … | 51 | 8 | △ | 71 | 4 | … | 53 | 8 | 7 |
5 | 1 | 1 | ○ | 62.3 | 2 | A | W | オンラインパワー | △ | 63 | 5 | △ | 64 | 4 | ◎ | 66 | 1 | △ | 69 | 5 | △ | 62 | 4 | 4 |
6 | 8 | 10 | … | 59.7 | 6 | … | Z | スーパービーム | ○ | 67 | 2 | … | 61 | 6 | … | 58 | 6 | ▲ | 72 | 3 | … | 55 | 7 | 3 |
7 | 8 | 9 | ◎ | 65.2 | 1 | B | Y | リネンコジーン | … | 60 | 6 | ◎ | 69 | 1 | ▲ | 65 | 2 | ◎ | 77 | 1 | ◎ | 75 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | … | 43.8 | 10 | … | … | アベニンローズ | … | 58 | 9 | … | 44 | 10 | … | 39 | 10 | … | 55 | 10 | … | 48 | 10 | 10 |
9 | 3 | 3 | … | 54.6 | 9 | … | … | プラスツー | … | 60 | 6 | … | 58 | 8 | … | 51 | 8 | … | 64 | 9 | … | 61 | 6 | 9 |
10 | 4 | 4 | ▲ | 62.3 | 2 | B | X | トゥーヤング | △ | 64 | 4 | △ | 64 | 4 | ○ | 65 | 2 | … | 68 | 6 | △ | 62 | 4 | 5 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 63.3 | 1.37 | 67 | 1.25 | 66 | 1.89 | 65 | 0.47 | 74 | 2.05 | 72 | 2.94 | 0.94 |
上位5頭 | 62.6 | 1.40 | 66 | 2.14 | 65 | 1.85 | 64 | 1.72 | 73 | 2.73 | 68 | 5.40 | 0.97 |
全頭 | 58.5 | 5.79 | 62 | 4.52 | 61 | 6.60 | 58 | 8.18 | 68 | 5.76 | 61 | 8.51 | 1.02 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | コスモサルム | スクリーンヒーロー | クラールハイト | キングカメハメハ |
2 | ロングサクセション | ミッキーアイル | シビサーバ | Dixieland Band |
3 | ユアザオンリー | ローレルゲレイロ | センターシャイネン | ブライアンズタイム |
4 | フェアリーティンク | トビーズコーナー | フェアリースマイル | ジャングルポケット |
5 | オンラインパワー | ガルボ | コスモパッション | マイネルラヴ |
6 | スーパービーム | エイシンヒカリ | フローレンスガール | El Corredor |
7 | リネンコジーン | アドマイヤコジーン | リネンパズル | パラダイスクリーク |
8 | アベニンローズ | ベルシャザール | アベニンプラナス | サウスヴィグラス |
9 | プラスツー | ワールドエース | クイーンズティアラ | ホワイトマズル |
10 | トゥーヤング | アンライバルド | ディーズプリンセス | ゴールドアリュール |
好位差し切り |
■配当金 |
単勝 | 8 | 4,150円 | 8人気 |
複勝 | 8 | 1,150円 | 8人気 |
6 | 200円 | 2人気 | |
7 | 320円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 2,210円 | 8人気 |
馬連複 | 6-8 | 11,000円 | 24人気 |
馬連単 | 8-6 | 27,270円 | 50人気 |
ワイド | 6-8 | 2,280円 | 23人気 |
7-8 | 5,650円 | 31人気 | |
6-7 | 970円 | 11人気 | |
3連複 | 6-7-8 | 33,940円 | 57人気 |
3連単 | 8-6-7 | 249,010円 | 339人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。