浦和
3
2023年03月21日 (火曜日) 浦和競馬 第3競走賞金(円)
(1着)1,800,000
(2着)630,000
(3着)360,000
(4着)270,000
(5着)180,000
3歳三
サラブレッド系 3歳 ダート1400m 左発走 13:20
天候:曇 馬場状態:稍重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 12 サイレントウルフ 船橋 牡3 57.0kg 張田昂 張田京 518 1:29.5 38.7 1 3-3-3-1 1
2 5 5 ポッドゲイン 川崎 牡3 56.0kg 森泰斗 武井和 448 1:29.8 11/2 38.7 1 4-4-4-2 4
3 7 10 クリスタルミリオン 浦和 牝3 54.0kg 赤津和 箕輪武 414 1:31.0 39.2 3 8-11-7-5 3
4 8 11 リュウノラプター 船橋 牡3 56.0kg 矢野貴 齊藤敏 496 1:31.5 21/2 40.2 6 5-5-5-6 9
5 1 1 アイゴールド 浦和 牝3 54.0kg 秋元耕 岡田一 479 1:31.6 クビ 41.1 8 1-1-1-4 11
6 6 7 プリンスオーソ 浦和 牡3 56.0kg 加藤和 長谷忍 446 1:31.6 クビ 39.5 4 11-10-10-8 8
7 7 9 ドロットニング 浦和 牝3 54.0kg 橋本直 小久智 486 1:31.8 41.2 10 2-2-2-3 2
8 5 6 アヤサンメルシー 船橋 牝3 54.0kg 和田譲 齊藤敏 450 1:31.9 1/2 39.9 5 9-9-9-9 7
9 3 3 ワールドバトル 浦和 牡3 56.0kg 町田直 海馬司 482 1:32.6 40.9 7 6-6-6-7 6
10 6 8 グロリアヴェルデ 川崎 牡3 56.0kg 櫻井光 甲田悟 504 1:32.9 11/2 41.2 10 7-7-8-10 12
11 2 2 シナノフローレンス 浦和 牝3 53.0kg 七夕裕 岡田一 394 1:33.3 41.1 8 10-8-11-11 10
12 4 4 タケショウゲイル 船橋 牡3 56.0kg 山崎誠 山本学 459 1:35.4 大差 41.2 10 12-12-12-12 5
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 12 68.7 3 サイレントウルフ 66 11 69 5 73 5 77 3 82 1 1
2 5 5 65.5 8 Z ポッドゲイン 78 3 69 5 64 9 75 6 72 6 4
3 7 10 70.3 2 B クリスタルミリオン 69 10 70 2 79 2 77 3 77 3 3
4 8 11 66.1 7 リュウノラプター 73 7 70 2 67 8 71 10 74 5 9
5 1 1 59.7 10 Y アイゴールド 82 2 60 10 57 10 73 9 59 11 11
6 6 7 68.1 4 C プリンスオーソ 74 6 66 8 76 3 78 2 64 10 8
7 7 9 79.6 1 A W ドロットニング 77 4 80 1 87 1 85 1 81 2 2
8 5 6 62.0 9 アヤサンメルシー 83 1 62 9 68 6 67 11 58 12 7
9 3 3 67.7 5 D ワールドバトル 73 7 68 7 74 4 76 5 71 7 6
10 6 8 50.2 12 グロリアヴェルデ 65 12 52 12 51 12 55 12 69 8 12
11 2 2 58.5 11 X シナノフローレンス 75 5 58 11 53 11 75 6 66 9 10
12 4 4 67.4 6 タケショウゲイル 70 9 70 2 68 6 74 8 77 3 5
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 72.9 4.81 81 2.16 73 4.71 81 4.64 80 3.56 80 2.16 1.01
上位5頭 70.9 4.45 79 3.03 72 4.12 78 5.04 79 3.26 78 2.93 1.01
全頭 65.3 6.93 74 5.46 66 6.94 68 10.24 74 6.95 71 7.60 1.04

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 サイレントウルフ リーチザクラウン フレンチフレイバー フレンチデピュティ
2 ポッドゲイン リアルインパクト ポッドガゼール ドリームジャーニー
3 クリスタルミリオン グランプリボス カッチャウカモネ タートルボウル
4 リュウノラプター イスラボニータ サクラジュノー サクラバクシンオー
5 アイゴールド スマートファルコン アリーペデ タニノギムレット
6 プリンスオーソ フリオーソ シャドークイーン マンハッタンカフェ
7 ドロットニング エスポワールシチー シナスタジア Gone West
8 アヤサンメルシー フリオーソ ファーマレッド ネオユニヴァース
9 ワールドバトル トゥザワールド バトルサクヤビメ フジキセキ
10 グロリアヴェルデ ゴールドアクター ラックアサイン ハービンジャー
11 シナノフローレンス ミッキーロケット シレーナ アドマイヤムーン
12 タケショウゲイル ネロ ローズシティ フレンチデピュティ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 12 190円 1人気 
複勝 12 110円 1人気
  5 180円 4人気
  10 160円 3人気
枠連複 5-8 550円 2人気 
馬連複 5-12 700円 2人気 
枠連単 8-5 860円 3人気 
馬連単 12-5 1,180円 3人気 
ワイド 5-12 260円 2人気
  10-12 370円 3人気
  5-10 640円 8人気
3連複 5-10-12 2,220円 4人気
3連単 12-5-10 7,520円 11人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。