地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年03月21日 (火曜日) 笠松競馬 第9競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)120,000 (3着)60,000 (4着)40,000 (5着)20,000 |
||
楽天競馬特別C11(ロ) | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 15:50 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スローン | 愛知 | 牝4 | 54.0kg | 塚本征 | 塚田隆 | 437 | 1:31.3 | 39.7 | 3 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 8 | 8 | グレアファンタス | 笠松 | セ4 | 54.0kg | △長江慶 | 後藤佑 | 465 | 1:32.3 | 5 | 39.5 | 1 | 5-7-4-4 | 3 |
3 | 2 | 2 | ゴールドタイタン | 笠松 | 牡5 | 56.0kg | 森島貴 | 伊藤強 | 439 | 1:32.7 | 2 | 39.6 | 2 | 8-8-7-7 | 5 |
4 | 1 | 1 | ナローパス | 笠松 | 牡5 | 56.0kg | 松本剛 | 栗本陽 | 420 | 1:32.7 | アタマ | 39.9 | 4 | 6-5-5-6 | 4 |
5 | 4 | 4 | ゴールデンベリル | 笠松 | 牝4 | 54.0kg | 細川智 | 栗本陽 | 451 | 1:33.0 | 11/2 | 42.0 | 8 | 1-1-1-2 | 9 |
6 | 6 | 6 | ファイアーコード | 笠松 | 牝4 | 54.0kg | 渡邊竜 | 笹野博 | 440 | 1:33.8 | 4 | 41.9 | 7 | 3-3-3-3 | 2 |
7 | 3 | 3 | メイショウコエダ | 笠松 | 牝5 | 53.0kg | 浅野皓 | 藤田正 | 459 | 1:33.9 | 1/2 | 40.6 | 5 | 9-9-9-8 | 6 |
8 | 5 | 5 | プロキシーファイト | 笠松 | 牡4 | 56.0kg | 保園翔 | 藤田正 | 490 | 1:34.4 | 21/2 | 41.4 | 6 | 7-6-8-9 | 8 |
9 | 7 | 7 | ライセンストゥキル | 笠松 | セ4 | 53.0kg | ▲深澤杏 | 後藤佑 | 465 | 1:35.6 | 6 | 43.0 | 9 | 4-4-6-5 | 7 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ○ | 62.6 | 1 | B | W | スローン | … | 64 | 4 | ○ | 64 | 1 | ▲ | 67 | 2 | ◎ | 67 | 1 | ○ | 67 | 2 | 1 |
2 | 8 | 8 | ◎ | 62.6 | 1 | B | Y | グレアファンタス | △ | 64 | 4 | ◎ | 64 | 1 | ○ | 67 | 2 | ○ | 65 | 2 | ▲ | 64 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 | △ | 55.6 | 5 | D | … | ゴールドタイタン | … | 52 | 9 | △ | 58 | 5 | … | 58 | 6 | △ | 60 | 5 | ◎ | 74 | 1 | 5 |
4 | 1 | 1 | △ | 57.8 | 4 | C | … | ナローパス | ○ | 70 | 2 | △ | 61 | 4 | △ | 61 | 4 | △ | 63 | 4 | … | 57 | 7 | 4 |
5 | 4 | 4 | … | 53.0 | 9 | … | Z | ゴールデンベリル | △ | 64 | 4 | … | 54 | 9 | … | 56 | 9 | … | 59 | 6 | △ | 59 | 5 | 9 |
6 | 6 | 6 | … | 54.3 | 7 | D | … | ファイアーコード | ◎ | 71 | 1 | … | 56 | 6 | … | 58 | 6 | … | 56 | 9 | … | 52 | 9 | 2 |
7 | 3 | 3 | … | 55.0 | 6 | C | Z | メイショウコエダ | … | 60 | 8 | … | 55 | 7 | △ | 61 | 4 | … | 57 | 8 | △ | 61 | 4 | 6 |
8 | 5 | 5 | … | 53.4 | 8 | … | … | プロキシーファイト | … | 61 | 7 | … | 55 | 7 | … | 57 | 8 | … | 59 | 6 | … | 59 | 5 | 8 |
9 | 7 | 7 | ▲ | 61.7 | 3 | A | X | ライセンストゥキル | ▲ | 70 | 2 | ▲ | 63 | 3 | ◎ | 68 | 1 | ▲ | 64 | 3 | … | 56 | 8 | 7 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 62.3 | 0.42 | 70 | 0.47 | 64 | 0.47 | 67 | 0.47 | 65 | 1.25 | 68 | 4.19 | 1.03 |
上位5頭 | 60.1 | 2.85 | 68 | 3.12 | 62 | 2.28 | 65 | 3.12 | 64 | 2.32 | 65 | 5.25 | 1.04 |
全頭 | 57.3 | 3.75 | 64 | 5.68 | 59 | 3.90 | 61 | 4.45 | 61 | 3.57 | 61 | 6.18 | 1.05 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | スローン | ハービンジャー | トコワカ | ディープインパクト |
2 | グレアファンタス | ドレフォン | ペルレンケッテ | ディープインパクト |
3 | ゴールドタイタン | ロージズインメイ | パシャ | デュランダル |
4 | ナローパス | ハービンジャー | ジュベルアリ | ディープインパクト |
5 | ゴールデンベリル | Zoustar | Belhamage | Exceed And Excel |
6 | ファイアーコード | モーリス | ファイアマーシャル | ディープインパクト |
7 | メイショウコエダ | ダンカーク | パピュラ | ブライアンズタイム |
8 | プロキシーファイト | サトノアラジン | レディルー | Samum |
9 | ライセンストゥキル | ルックスザットキル | ニコマル | ローエングリン |
好位差し切り |
本紙の英断! 馬連350円【2人気】を本線で的中!
ビクトリーロード! 3連単4,630円【12人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
8 | 140円 | 2人気 | |
2 | 330円 | 8人気 | |
枠連複 | 8-8 | 460円 | 2人気 |
馬連複 | 8-9 | 350円 | 2人気 |
馬連単 | 9-8 | 530円 | 2人気 |
ワイド | 8-9 | 190円 | 2人気 |
2-9 | 700円 | 9人気 | |
2-8 | 1,570円 | 15人気 | |
3連複 | 2-8-9 | 2,130円 | 7人気 |
3連単 | 9-8-2 | 4,630円 | 12人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。