名古屋
2
2023年04月21日 (金曜日) 名古屋競馬 第2競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)175,000
(3着)100,000
(4着)75,000
(5着)50,000
3歳5組
サラブレッド系 3歳 定量 ダート1500m 右発走 12:00
天候:晴 馬場状態:稍重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 10 フウジンノマイ 愛知 牝3 54.0kg 丸山真 坂口義 445 1:38.6 40.6 1 6-5-3-2 5
2 5 6 パープルラメーラ 愛知 牝3 54.0kg 丸野勝 安部幸 438 1:39.7 41.4 3 4-4-5-4 4
3 2 2 コズミックコール 愛知 牝3 54.0kg 加藤利 錦見勇 428 1:39.7 アタマ 40.9 2 9-9-8-8 9
4 6 8 プレザントアンクル 愛知 牡3 56.0kg 岡部誠 藤ケ人 459 1:39.7 クビ 41.9 5 1-1-1-1 2
5 8 12 ジャッカルズサン 愛知 牡3 56.0kg 友森翔 榎屋充 416 1:40.5 42.5 8 2-2-2-3 3
6 3 3 ミヤビデロス 愛知 牡3 56.0kg 加藤聡 藤ケ男 483 1:40.5 ハナ 42.0 6 8-6-6-7 1
7 6 7 グラントフローラ 愛知 牡3 56.0kg 横井将 塚田隆 487 1:41.3 41.6 4 12-12-12-12 12
8 7 9 リコーブローバック 愛知 牝3 54.0kg 尾崎章 植松則 439 1:41.5 3/4 43.4 12 3-3-4-6 11
9 5 5 カガヤキハリマオー 愛知 牡3 56.0kg 塚本征 藤ケ男 511 1:41.7 3/4 43.1 11 5-7-7-5 6
10 1 1 イブシギン 愛知 牡3 56.0kg 柿原翔 藤ケ男 437 1:41.7 アタマ 42.4 7 11-11-11-11 8
11 4 4 デセオ 愛知 牝3 54.0kg 細川智 今津勝 406 1:41.7 クビ 42.5 8 10-10-10-9 10
12 8 11 ローズアスティ 愛知 牝3 53.0kg 浅野皓 今津博 457 1:41.9 3/4 43.0 10 7-8-9-10 7
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 10 58.1 5 A フウジンノマイ 69 9 59 5 65 1 63 5 60 4 5
2 5 6 46.6 11 パープルラメーラ 70 8 44 11 59 6 57 11 41 11 4
3 2 2 55.6 7 コズミックコール 71 5 57 7 59 6 59 8 55 8 9
4 6 8 62.3 2 D W プレザントアンクル 77 1 65 2 60 5 70 1 58 6 2
5 8 12 63.3 1 A X ジャッカルズサン 71 5 66 1 65 1 67 2 65 3 3
6 3 3     ミヤビデロス                     1
7 6 7 53.4 9 グラントフローラ 61 11 56 9 54 10 61 6 69 1 12
8 7 9 52.7 10 リコーブローバック 76 2 54 10 54 10 60 7 47 10 11
9 5 5 59.7 3 B カガヤキハリマオー 74 4 63 3 62 3 64 4 59 5 6
10 1 1 58.5 4 Y イブシギン 67 10 61 4 59 6 65 3 66 2 8
11 4 4 55.3 8 Z デセオ 76 2 57 7 58 9 59 8 51 9 10
12 8 11 56.5 6 C Y ローズアスティ 71 5 58 6 61 4 58 10 56 7 7
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 61.8 1.52 76 0.47 65 1.25 64 1.41 67 2.05 67 1.70 1.15
上位5頭 60.4 2.07 75 2.14 63 2.56 63 2.06 66 2.48 64 3.76 1.17
全頭 56.5 4.48 71 4.43 58 5.77 60 3.47 62 3.90 57 7.98 1.25

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 フウジンノマイ ディープスカイ ドリームマイウエイ カコイーシーズ
2 パープルラメーラ アルデバラン2 タムロマンサーナ ジェネラス
3 コズミックコール アドマイヤムーン コズミックフレイム Doyen
4 プレザントアンクル サトノクラウン グローブ ダイワメジャー
5 ジャッカルズサン トーホウジャッカル プラチナメモリー ディープインパクト
6 ミヤビデロス ディスクリートキャット ミヤビフィオーラ マンハッタンカフェ
7 グラントフローラ ダノンシャーク ラプレシューズ A.P. Indy
8 リコーブローバック エイシンフラッシュ シマノタカラチャン ジェイドロバリー
9 カガヤキハリマオー ヤマカツエース シーズババズディライト Distorted Humor
10 イブシギン レッドファルクス ワンダフルバディ ハーツクライ
11 デセオ Union Rags タピットトゥギャザー Tapit
12 ローズアスティ アメリカンペイトリオット タークオイズローズ フレンチデピュティ
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 10 2,650円 5人気 
複勝 10 360円 4人気
  6 480円 7人気
  2 1,060円 9人気
枠連複 5-7 3,410円 9人気 
馬連複 6-10 22,790円 29人気 
馬連単 10-6 42,250円 53人気 
ワイド 6-10 2,710円 27人気
  2-10 6,610円 35人気
  2-6 9,500円 47人気
3連複 2-6-10 114,600円 119人気
3連単 10-6-2 912,760円 677人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。