地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年05月28日 (日曜日) 金沢競馬 第3競走 | 賞金(円) (1着)420,000 (2着)134,000 (3着)67,000 (4着)50,000 (5着)42,000 |
||
二人で特別観覧席を体験しよう杯C1五 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 12:35 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイショウカンギク | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 柴田勇 | 金田一 | 471 | 1:30.1 | 38.7 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 8 | 9 | サマーデライト | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 藤田弘 | 川添明 | 420 | 1:30.3 | 1 | 38.7 | 1 | 2-2-2-2 | 6 |
3 | 2 | 2 | エイトマイル | 金沢 | 牡7 | 56.0kg | 沖静男 | 井樋一 | 516 | 1:31.3 | 5 | 39.5 | 6 | 5-3-3-3 | 2 |
4 | 5 | 5 | シナノラニオー | 金沢 | 牡4 | 53.0kg | ▲加藤翔 | 加藤義 | 473 | 1:31.4 | 1/2 | 39.1 | 4 | 3-4-4-4 | 3 |
5 | 1 | 1 | ソメット | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 池田敦 | 高橋俊 | 438 | 1:31.9 | 21/2 | 39.2 | 5 | 6-6-7-5 | 4 |
6 | 7 | 7 | ミハルプリンセス | 金沢 | 牝6 | 54.0kg | 栗原大 | 菅原欣 | 430 | 1:32.1 | 1 | 38.8 | 3 | 9-9-10-6 | 5 |
7 | 6 | 6 | シゲルシチフクジン | 金沢 | 牝11 | 54.0kg | 服部大 | 川添明 | 463 | 1:32.9 | 4 | 40.2 | 9 | 7-7-6-8 | 9 |
8 | 7 | 8 | ソリダリエタ | 金沢 | 牝4 | 54.0kg | 松戸政 | 田嶋幸 | 431 | 1:33.1 | 1 | 40.0 | 7 | 10-10-8-10 | 8 |
9 | 4 | 4 | ポートメイリオン | 金沢 | 牝6 | 54.0kg | 甲賀弘 | 菅原欣 | 439 | 1:33.4 | 11/2 | 40.1 | 8 | 8-8-9-9 | 10 |
10 | 8 | 10 | ウインドアリエル | 金沢 | 牝5 | 54.0kg | 吉田晃 | 野田幸 | 438 | 1:33.5 | クビ | 41.2 | 10 | 4-5-5-7 | 7 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ○ | 66.1 | 2 | B | X | メイショウカンギク | … | 63 | 7 | ○ | 68 | 2 | ○ | 72 | 2 | ○ | 70 | 2 | ◎ | 71 | 1 | 1 |
2 | 8 | 9 | … | 50.2 | 10 | … | … | サマーデライト | ◎ | 93 | 1 | … | 47 | 10 | … | 53 | 10 | … | 58 | 10 | … | 38 | 10 | 6 |
3 | 2 | 2 | ◎ | 69.6 | 1 | A | W | エイトマイル | △ | 65 | 4 | ◎ | 71 | 1 | ◎ | 73 | 1 | ◎ | 76 | 1 | ○ | 68 | 2 | 2 |
4 | 5 | 5 | ▲ | 62.9 | 3 | B | X | シナノラニオー | ○ | 71 | 2 | … | 61 | 6 | ▲ | 72 | 2 | ▲ | 68 | 3 | … | 54 | 7 | 3 |
5 | 1 | 1 | △ | 62.3 | 4 | C | Y | ソメット | … | 59 | 8 | ▲ | 63 | 3 | △ | 68 | 4 | △ | 66 | 4 | ▲ | 66 | 3 | 4 |
6 | 7 | 7 | △ | 61.3 | 5 | D | … | ミハルプリンセス | … | 59 | 8 | △ | 63 | 3 | △ | 66 | 5 | △ | 64 | 5 | △ | 63 | 5 | 5 |
7 | 6 | 6 | … | 57.5 | 8 | … | … | シゲルシチフクジン | … | 65 | 4 | … | 59 | 8 | … | 61 | 8 | … | 61 | 8 | … | 55 | 6 | 9 |
8 | 7 | 8 | … | 61.0 | 6 | … | Z | ソリダリエタ | … | 58 | 10 | △ | 63 | 3 | … | 65 | 6 | … | 63 | 6 | △ | 65 | 4 | 8 |
9 | 4 | 4 | … | 56.5 | 9 | … | Z | ポートメイリオン | △ | 65 | 4 | … | 57 | 9 | … | 59 | 9 | … | 63 | 6 | … | 52 | 8 | 10 |
10 | 8 | 10 | … | 58.1 | 7 | … | … | ウインドアリエル | ▲ | 70 | 3 | … | 60 | 7 | … | 62 | 7 | … | 60 | 9 | … | 51 | 9 | 7 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 66.2 | 2.74 | 78 | 10.61 | 67 | 3.30 | 72 | 0.47 | 71 | 3.40 | 68 | 2.05 | 1.14 |
上位5頭 | 64.4 | 3.04 | 73 | 10.40 | 66 | 3.32 | 70 | 2.71 | 69 | 4.12 | 67 | 2.73 | 1.09 |
全頭 | 60.6 | 5.11 | 67 | 9.68 | 61 | 6.14 | 65 | 6.14 | 65 | 5.05 | 58 | 9.57 | 1.15 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウカンギク | ビッグアーサー | メイショウキラリ | マンハッタンカフェ |
2 | サマーデライト | カレンブラックヒル | オーキャロル | キングカメハメハ |
3 | エイトマイル | スクリーンヒーロー | グリーンアイズ2 | Green Desert |
4 | シナノラニオー | ラニ | ペキンドール | ブライアンズタイム |
5 | ソメット | モーリス | ヴィーヴル | ディープインパクト |
6 | ミハルプリンセス | ロードアルティマ | ジェネスタキオン | アグネスタキオン |
7 | シゲルシチフクジン | ストーミングホーム | シンバル2 | Singspiel |
8 | ソリダリエタ | ヘニーヒューズ | ソルダテッサ | フレンチデピュティ |
9 | ポートメイリオン | スクリーンヒーロー | ラパージュ | ダイワメジャー |
10 | ウインドアリエル | ロージズインメイ | トーワフォーエバー | ステイゴールド |
逃げ切り |
■配当金 |
単勝 | 3 | 160円 | 1人気 |
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
9 | 500円 | 7人気 | |
2 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,120円 | 5人気 |
馬連複 | 3-9 | 1,090円 | 5人気 |
枠連単 | 3-8 | 1,490円 | 7人気 |
馬連単 | 3-9 | 1,930円 | 7人気 |
ワイド | 3-9 | 510円 | 8人気 |
2-3 | 180円 | 1人気 | |
2-9 | 1,240円 | 17人気 | |
3連複 | 2-3-9 | 2,190円 | 8人気 |
3連単 | 3-9-2 | 8,400円 | 32人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。