名古屋
9
2023年06月01日 (木曜日) 名古屋競馬 第9競走賞金(円)
(1着)450,000
(2着)158,000
(3着)90,000
(4着)68,000
(5着)45,000
C7組
サラブレッド系 一般 定量 ダート1500m 右発走 18:40
天候:曇 馬場状態:稍重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 5 5 サンマッハ 愛知 セ5 56.0kg 岡部誠 角田輝 489 1:36.6 38.4 1 10-10-1-1 4
2 8 11 ピッツベルニナ 愛知 牝5 52.0kg ◇宮下瞳 藤ケ男 442 1:37.6 39.0 3 7-8-8-2 5
3 7 10 アオイアルファワン 愛知 牡4 56.0kg 大畑雅 宇都英 451 1:38.3 38.8 2 11-12-12-11 6
4 6 7 ラダック 愛知 牡5 56.0kg 丹羽克 竹下直 505 1:38.4 1/2 40.0 6 6-5-5-3 10
5 4 4 アスターデカゴン 愛知 牡4 56.0kg 大原浩 原口次 493 1:38.4 アタマ 39.5 4 8-9-10-8 7
6 8 12 エグゼクティブラン 愛知 牝4 54.0kg 塚本征 櫻井今 453 1:38.5 3/4 40.2 7 2-2-2-4 2
7 6 8 パッションクイン 愛知 牝7 54.0kg 山田祥 沖田明 480 1:38.8 11/2 40.4 8 4-3-4-6 9
8 1 1 ツインシップ 愛知 牡6 56.0kg 加藤聡 川西毅 457 1:39.2 40.6 9 3-4-6-7 3
9 3 3 ランプロティタ 愛知 牝4 51.0kg ▲深澤杏 今津勝 470 1:39.2 ハナ 40.6 9 5-6-7-9 12
10 7 9 ケルンクリエイター 愛知 セ5 53.0kg ▲大畑慧 宇都英 475 1:39.2 クビ 39.7 5 12-11-11-12 11
11 5 6 スローン 愛知 牝4 54.0kg 今井貴 塚田隆 453 1:39.3 クビ 40.9 11 1-1-3-5 1
12 2 2 ウインメイユール 愛知 牝5 54.0kg 加藤利 竹之昭 435 1:40.4 41.5 12 9-7-9-10 8
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 5 5 67.1 4 Z サンマッハ 62 8 71 3 68 6 73 7 78 2 4
2 8 11 46.0 12 B ピッツベルニナ 62 8 47 12 40 12 66 10 60 12 5
3 7 10 69.6 2 D Y アオイアルファワン 61 10 69 5 75 2 77 4 75 4 6
4 6 7 64.5 8 Z ラダック 73 3 66 6 64 9 74 6 63 11 10
5 4 4 66.8 5 アスターデカゴン 68 5 71 3 68 6 78 3 76 3 7
6 8 12 72.5 1 A X エグゼクティブラン 74 1 73 1 79 1 77 4 71 6 2
7 6 8 63.3 9 パッションクイン 64 6 66 6 67 8 70 9 73 5 9
8 1 1 65.2 6 W ツインシップ 64 6 64 9 62 11 82 1 67 9 3
9 3 3 63.3 9 Y ランプロティタ 70 4 64 9 71 5 66 10 64 10 12
10 7 9 58.5 11 B ケルンクリエイター 56 12 59 11 64 9 60 12 71 6 11
11 5 6 69.6 2 D X スローン 74 1 73 1 72 4 82 1 71 6 1
12 2 2 64.9 7 C ウインメイユール 57 11 65 8 73 3 71 8 81 1 8
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 70.6 1.37 74 0.47 72 0.94 76 2.49 81 1.89 78 2.05 0.94
上位5頭 69.1 2.07 72 2.40 71 1.50 74 2.83 79 2.32 77 2.73 0.94
全頭 64.3 6.51 65 6.05 66 6.92 67 9.39 73 6.45 71 6.08 0.92

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 サンマッハ バゴ スウィートマフィン ダンスインザダーク
2 ピッツベルニナ スピルバーグ ピッツネイル クロフネ
3 アオイアルファワン ハーツクライ ステラマドレード フォーティナイナー
4 ラダック フェノーメノ ラヴビーム マンハッタンカフェ
5 アスターデカゴン ジャスタウェイ レッドレイチェル Medaglia d'Oro
6 エグゼクティブラン バゴ サワヤカムスメ ネオユニヴァース
7 パッションクイン フリオーソ サンレイククイン Cozzene
8 ツインシップ ゴールドシップ ウッドシップ クロフネ
9 ランプロティタ ジョーカプチーノ マイネルーチェ スペシャルウィーク
10 ケルンクリエイター クリエイター2 チーズマヨ シンボリクリスエス
11 スローン ハービンジャー トコワカ ディープインパクト
12 ウインメイユール モーリス ウインプリメーラ ステイゴールド
■決まり手
逃げ切り
■配当金
単勝 5 780円 4人気 
複勝 5 250円 4人気
  11 360円 6人気
  10 260円 5人気
枠連複 5-8 250円 1人気 
馬連複 5-11 3,700円 14人気 
馬連単 5-11 9,950円 29人気 
ワイド 5-11 1,230円 13人気
  5-10 1,240円 14人気
  10-11 1,960円 19人気
3連複 5-10-11 10,970円 28人気
3連単 5-11-10 60,260円 169人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。