地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年06月23日 (金曜日) 笠松競馬 第7競走 | 賞金(円) (1着)400,000 (2着)140,000 (3着)80,000 (4着)40,000 (5着)20,000 |
||
C5組 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 14:00 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ストームサージ | 愛知 | セ4 | 56.0kg | 丸野勝 | 角田輝 | 511 | 1:29.0 | 38.2 | 1 | 3-3-2-2 | 1 | |
2 | 7 | 7 | ゴールデンベリル | 笠松 | 牝4 | 54.0kg | 渡邊竜 | 栗本陽 | 464 | 1:29.9 | 4 | 39.2 | 4 | 2-2-1-1 | 2 |
3 | 2 | 2 | フィンスタビライザ | 笠松 | 牡4 | 56.0kg | 森島貴 | 水野善 | 480 | 1:31.0 | 5 | 39.0 | 2 | 6-6-6-5 | 5 |
4 | 4 | 4 | ウエスタンプラチナ | 愛知 | 牝5 | 54.0kg | 今井貴 | 角田輝 | 463 | 1:31.1 | 1/2 | 40.6 | 7 | 1-1-3-3 | 4 |
5 | 8 | 8 | ナオアンドユリ | 笠松 | 牝9 | 51.0kg | ▲松本一 | 後藤正 | 477 | 1:31.3 | 3/4 | 40.3 | 6 | 4-5-4-4 | 7 |
6 | 3 | 3 | パシャディーバ | 笠松 | 牝4 | 54.0kg | 岡部誠 | 伊藤強 | 409 | 1:31.6 | 11/2 | 39.0 | 2 | 7-7-8-8 | 3 |
7 | 6 | 6 | ボルドーアドゥール | 笠松 | 牝4 | 52.0kg | △長江慶 | 後藤佑 | 395 | 1:31.6 | クビ | 39.8 | 5 | 8-8-7-6 | 6 |
8 | 1 | 1 | プルミエアシュテ | 笠松 | セ5 | 56.0kg | 塚本征 | 藤田正 | 463 | 1:32.4 | 4 | 41.0 | 8 | 5-4-5-7 | 8 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ◎ | 77.3 | 1 | A | W | ストームサージ | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 82 | 1 | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 85 | 1 | ◎ | 73 | 1 | 1 |
2 | 7 | 7 | △ | 61.3 | 4 | … | Y | ゴールデンベリル | ○ | 76 | 2 | △ | 64 | 4 | … | 62 | 5 | ▲ | 70 | 3 | … | 56 | 6 | 2 |
3 | 2 | 2 | △ | 59.7 | 5 | … | … | フィンスタビライザ | △ | 74 | 4 | △ | 63 | 5 | … | 57 | 7 | △ | 69 | 4 | ▲ | 58 | 3 | 5 |
4 | 4 | 4 | ○ | 63.6 | 2 | D | X | ウエスタンプラチナ | … | 71 | 7 | ▲ | 65 | 2 | △ | 64 | 4 | ○ | 73 | 2 | ○ | 62 | 2 | 4 |
5 | 8 | 8 | … | 59.4 | 6 | B | Z | ナオアンドユリ | … | 68 | 8 | … | 59 | 6 | ○ | 68 | 2 | … | 60 | 8 | △ | 58 | 3 | 7 |
6 | 3 | 3 | ▲ | 62.6 | 3 | C | Y | パシャディーバ | ▲ | 75 | 3 | ○ | 65 | 2 | ▲ | 65 | 3 | △ | 69 | 4 | △ | 57 | 5 | 3 |
7 | 6 | 6 | … | 57.8 | 7 | … | Z | ボルドーアドゥール | … | 72 | 6 | … | 59 | 6 | △ | 62 | 5 | … | 61 | 6 | … | 53 | 7 | 6 |
8 | 1 | 1 | … | 55.9 | 8 | … | … | プルミエアシュテ | △ | 74 | 4 | … | 59 | 6 | … | 56 | 8 | … | 61 | 6 | … | 52 | 8 | 8 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 67.8 | 6.71 | 76 | 1.25 | 71 | 8.01 | 70 | 5.56 | 76 | 6.48 | 64 | 6.34 | 1.19 |
上位5頭 | 64.9 | 6.34 | 75 | 1.50 | 68 | 7.14 | 67 | 5.64 | 73 | 6.08 | 62 | 5.95 | 1.22 |
全頭 | 62.2 | 6.17 | 74 | 2.92 | 65 | 7.07 | 64 | 6.46 | 69 | 7.75 | 59 | 6.16 | 1.25 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | ストームサージ | エピファネイア | ウェイヴランナー | Raven's Pass |
2 | ゴールデンベリル | Zoustar | Belhamage | Exceed And Excel |
3 | フィンスタビライザ | メイショウボーラー | ファンシービビッド | ファルブラヴ |
4 | ウエスタンプラチナ | ダンカーク | ウエスタンベッラ | ハーツクライ |
5 | ナオアンドユリ | ローエングリン | スリータキオン | アグネスタキオン |
6 | パシャディーバ | ポアゾンブラック | パシャ | デュランダル |
7 | ボルドーアドゥール | フリオーソ | マイネマスカレード | ウォーニング |
8 | プルミエアシュテ | エスケンデレヤ | ストロベリーパフェ | ブライアンズタイム |
好位差し切り |
本紙の英断! 馬連310円【1人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
7 | 120円 | 2人気 | |
2 | 160円 | 5人気 | |
馬連複 | 5-7 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 5-7 | 370円 | 1人気 |
ワイド | 5-7 | 180円 | 1人気 |
2-5 | 270円 | 4人気 | |
2-7 | 490円 | 7人気 | |
3連複 | 2-5-7 | 910円 | 4人気 |
3連単 | 5-7-2 | 1,660円 | 4人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。