金沢
5
2023年08月22日 (火曜日) 金沢競馬 第5競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)160,000
(3着)80,000
(4着)60,000
(5着)50,000
YJS トライアルラウンド金沢 第1戦C1特選
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 14:35
天候:晴 馬場状態:良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 12 レモン 金沢 牝6 54.0kg 大畑慧 菅原欣 404 1:31.2 39.2 6 3-3-3-2 10
2 6 7 ロフティースマイル 金沢 牝4 54.0kg 小沢大 加藤和 446 1:31.2 アタマ 39.1 5 6-4-4-4 1
3 2 2 ミハルプリンセス 金沢 牝6 54.0kg 古川奈 菅原欣 427 1:31.3 クビ 38.3 1 9-9-9-6 4
4 4 4 プレストマジック 金沢 牡5 56.0kg 濱尚美 井樋一 480 1:31.3 ハナ 39.0 4 2-5-5-5 7
5 7 9 アリアージュ 金沢 牡3 56.0kg 山本太 加藤和 430 1:31.9 40.1 10 4-2-2-3 2
6 5 5 カフェメモワール 金沢 牝6 54.0kg 加藤翔 菅原欣 486 1:32.2 11/2 39.4 7 8-8-8-10 6
7 7 10 レクレールドパリ 金沢 牝4 54.0kg 山田貴 井樋一 482 1:32.2 クビ 40.6 12 1-1-1-1 8
8 3 3 スウィートイレブン 金沢 牝6 54.0kg 鷲頭虎 田嶋幸 456 1:32.3 1/2 39.6 8 5-7-7-7 11
9 8 11 ロジシップ 金沢 牡6 56.0kg 今村聖 野田幸 446 1:32.3 ハナ 38.7 2 11-11-11-8 3
10 1 1 ハートリープ 金沢 牝5 54.0kg 松本一 川添明 407 1:32.8 21/2 38.8 3 12-12-12-11 12
11 5 6 レッツドゥイット 金沢 牝4 54.0kg 永島ま 佐藤茂 460 1:33.0 40.5 11 7-6-6-9 5
12 6 8 ニードアフレンド 金沢 牝9 54.0kg 深澤杏 室井眞 440 1:33.3 11/2 40.0 9 10-10-10-12 9
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 12 64.5 7 X レモン 63 7 67 7 67 9 69 7 63 6 10
2 6 7 64.2 8 ロフティースマイル 76 1 64 9 71 5 69 7 50 11 1
3 2 2 65.5 6 W ミハルプリンセス 62 8 68 4 68 8 70 6 66 4 4
4 4 4 65.8 5 プレストマジック 61 11 69 3 69 7 71 5 67 3 7
5 7 9 72.2 1 B W アリアージュ 60 12 75 1 76 2 78 1 76 1 2
6 5 5 67.4 3 A カフェメモワール 64 6 68 4 77 1 75 2 64 5 6
7 7 10 61.7 10 Y レクレールドパリ 74 2 64 9 62 10 68 10 49 12 8
8 3 3 58.8 11 スウィートイレブン 70 3 62 11 60 11 69 7 54 10 11
9 8 11 68.7 2 D Z ロジシップ 62 8 72 2 72 4 74 3 71 2 3
10 1 1 63.6 9 ハートリープ 65 4 65 8 70 6 68 10 61 8 12
11 5 6 67.1 4 C レッツドゥイット 65 4 68 4 75 3 73 4 63 6 5
12 6 8 57.2 12 Z ニードアフレンド 62 8 60 12 56 12 67 12 59 9 9
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 69.4 2.03 73 2.49 72 2.45 76 0.82 76 1.70 71 3.68 1.03
上位5頭 68.2 2.18 70 4.52 70 2.73 74 2.32 74 2.32 69 4.26 1.02
全頭 64.7 3.97 65 4.99 67 4.00 69 6.22 71 3.23 62 7.70 1.06

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 レモン プリサイスエンド シルクプロミス マヤノトップガン
2 ロフティースマイル エイシンフラッシュ ロフティーエイム サンデーサイレンス
3 ミハルプリンセス ロードアルティマ ジェネスタキオン アグネスタキオン
4 プレストマジック エスポワールシチー ミラクルムーン アドマイヤムーン
5 アリアージュ ヴィクトワールピサ シルバーフォー Majesticperfection
6 カフェメモワール ノヴェリスト サニーラブカフェ マンハッタンカフェ
7 レクレールドパリ エイシンフラッシュ ラブリネスオブパリ サンデーサイレンス
8 スウィートイレブン トゥザワールド キネオスイトピー アドマイヤムーン
9 ロジシップ ルーラーシップ ロジナン ディープインパクト
10 ハートリープ ダイワメジャー マイネボヌール ロージズインメイ
11 レッツドゥイット ディスクリートキャット エアヘイリー エアジハード
12 ニードアフレンド スズカコーズウェイ ナナツボシ Southern Halo
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 12 5,750円 10人気 
複勝 12 1,310円 10人気
  7 160円 2人気
  2 250円 3人気
枠連複 6-8 1,510円 6人気 
馬連複 7-12 7,180円 24人気 
枠連単 8-6 4,370円 20人気 
馬連単 12-7 36,800円 66人気 
ワイド 7-12 2,660円 26人気
  2-12 3,110円 32人気
  2-7 520円 3人気
3連複 2-7-12 17,980円 53人気
3連単 12-7-2 256,930円 499人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。