地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年11月10日 (金曜日) 川崎競馬 第11競走 | 賞金(円) (1着)2,700,000 (2着)1,080,000 (3着)675,000 (4着)405,000 (5着)270,000 |
||
ひと息入れてホッと楽しむ茶のウマ味おいしくお茶を飲みま賞B2二B3一 | ||||
サラブレッド系 一般 ダート1500m 左 | 発走 20:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ドナルビー | … | 75 | … | 71 | … | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | リトルパイングッド | △ | 77 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | モンゲーハガネ | △ | 80 | ▲ | 86 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | アダマスミノル | … | 73 | … | 78 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ゴールデンプラチナ | △ | 79 | … | 73 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | アイスヴィスタ | … | 76 | ○ | 88 | ▲ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | シンメカイヤー | … | 71 | △ | 80 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | キットサクラサク | ○ | 87 | … | 76 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | パーディシャー | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | ティーポンド | … | 76 | … | 74 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | サラサワン | ◎ | 89 | ◎ | 90 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ホウオウブリッツ | … | 76 | △ | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | トーセンマルコ | … | 68 | △ | 86 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | スプリットロック | ▲ | 86 | … | 76 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|