地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月12日 (月曜日) 高知競馬 第2競走 | 賞金(円) (1着)600,000 (2着)210,000 (3着)120,000 (4着)90,000 (5着)60,000 |
||
岡山県馬事畜産振興協議会協賛岡山県吉備の温羅特別C3-7 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右 | 発走 16:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | メイショウケンセイ | ○ | 62 | △ | 56 | ▲ | 65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | アードラー | ◎ | 74 | ◎ | 70 | ◎ | 76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ハクシンジャベリン | ▲ | 62 | △ | 56 | △ | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | グランシャスール | △ | 60 | … | 56 | … | 62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | プロトサマニ | … | 54 | ○ | 64 | ○ | 72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ギロウ | … | 40 | … | 41 | … | 46 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ハコダテジョー | △ | 58 | … | 52 | … | 60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ユージェニー | … | 51 | … | 52 | △ | 64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ネイサンバローズ | … | 51 | ▲ | 60 | … | 64 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|