地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月12日 (月曜日) 大井競馬 第6競走 | 賞金(円) (1着)2,600,000 (2着)1,040,000 (3着)650,000 (4着)390,000 (5着)260,000 |
||
3歳九 十 | ||||
サラブレッド系 3歳 別定 ダート1200m 外コース・右 | 発走 13:35 |
順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上3F(順) | 角通過順 | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サッキーミツグ | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 藤田凌 | 立花貢 | 442 | 1:16.1 | 39.8 | 1 | 1-1 | 2 | |
2 | 7 | 8 | タルマファイト | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 矢野貴 | 佐々洋 | 463 | 1:16.7 | 3 | 40.4 | 5 | 2-2 | 1 |
3 | 1 | 1 | カズノミカヅキ | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 達城龍 | 納谷和 | 498 | 1:17.7 | 5 | 40.1 | 3 | 7-7 | 4 |
4 | 4 | 4 | クルーミーズクライ | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 森泰斗 | 嶋田幸 | 485 | 1:18.0 | 11/2 | 39.8 | 1 | 9-9 | 3 |
5 | 8 | 11 | ピエールテネシー | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 石川駿 | 佐々洋 | 465 | 1:18.1 | 1/2 | 40.8 | 7 | 6-5 | 9 |
6 | 7 | 9 | カゼノタニノメロン | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 栗原大 | 小野晋 | 450 | 1:18.8 | 31/2 | 42.4 | 9 | 3-3 | 10 |
7 | 5 | 5 | シャンアリーズ | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 仲原大 | 佐藤寿 | 400 | 1:19.0 | 1 | 40.2 | 4 | 11-11 | 6 |
8 | 2 | 2 | フェロシライト | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 服部茂 | 宗形竹 | 464 | 1:19.0 | アタマ | 41.2 | 8 | 8-8 | 11 |
9 | 3 | 3 | ディフィラリー | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 岡村健 | 堀江仁 | 512 | 1:19.3 | 11/2 | 40.7 | 6 | 10-10 | 7 |
10 | 6 | 6 | オーバーソウル | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 千田洋 | 鷹見浩 | 479 | 1:20.3 | 5 | 43.5 | 10 | 4-4 | 5 |
11 | 8 | 10 | ゼネラルエメ | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 野畑凌 | 渡部則 | 430 | 1:20.4 | 1/2 | 43.5 | 10 | 5-6 | 8 |
[PR] |
---|
順 | 枠 | 馬 | SP能力 | ランク | 馬名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | △ | 60.1 | 5 | … | Z | サッキーミツグ | … | 76 | 7 | ▲ | 63 | 3 | … | 60 | 9 | … | 65 | 7 | △ | 62 | 5 | 2 |
2 | 7 | 8 | ◎ | 74.1 | 1 | A | … | タルマファイト | … | 73 | 8 | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 76 | 1 | ◎ | 78 | 1 | ◎ | 85 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | ○ | 64.2 | 2 | B | … | カズノミカヅキ | ▲ | 81 | 3 | ○ | 67 | 2 | ○ | 67 | 2 | ○ | 69 | 2 | △ | 64 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | … | 58.8 | 7 | D | … | クルーミーズクライ | … | 66 | 10 | … | 56 | 8 | △ | 63 | 6 | … | 65 | 7 | ▲ | 67 | 3 | 3 |
5 | 8 | 11 | △ | 59.1 | 6 | C | Y | ピエールテネシー | △ | 77 | 6 | … | 58 | 7 | △ | 65 | 4 | △ | 69 | 2 | … | 56 | 8 | 9 |
6 | 7 | 9 | … | 56.2 | 9 | D | X | カゼノタニノメロン | ◎ | 87 | 1 | … | 49 | 11 | … | 63 | 6 | △ | 67 | 6 | … | 33 | 11 | 10 |
7 | 5 | 5 | ▲ | 62.0 | 3 | B | W | シャンアリーズ | … | 64 | 11 | △ | 61 | 5 | ▲ | 67 | 2 | ▲ | 69 | 2 | ○ | 74 | 2 | 6 |
8 | 2 | 2 | … | 57.2 | 8 | … | … | フェロシライト | … | 73 | 8 | △ | 59 | 6 | … | 62 | 8 | … | 64 | 9 | △ | 60 | 6 | 11 |
9 | 3 | 3 | … | 52.4 | 10 | … | … | ディフィラリー | △ | 80 | 4 | … | 54 | 9 | … | 54 | 10 | … | 56 | 10 | … | 45 | 10 | 7 |
10 | 6 | 6 | △ | 61.7 | 4 | C | W | オーバーソウル | ○ | 82 | 2 | △ | 62 | 4 | △ | 65 | 4 | △ | 68 | 5 | … | 57 | 7 | 5 |
11 | 8 | 10 | … | 48.9 | 11 | … | … | ゼネラルエメ | △ | 78 | 5 | … | 50 | 10 | … | 51 | 11 | … | 53 | 11 | … | 47 | 9 | 8 |
対象頭数 | SP能力(SD) | 先行力(SD) | SP信頼(SD) | SP調整(SD) | SP最大(SD) | 末脚力(SD) | 先行力比率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位3頭 | 66.8 | 5.26 | 83 | 2.62 | 69 | 6.34 | 70 | 4.24 | 72 | 4.24 | 75 | 7.41 | 1.11 |
上位5頭 | 64.4 | 5.01 | 82 | 3.01 | 66 | 6.24 | 68 | 4.10 | 71 | 3.72 | 70 | 8.36 | 1.16 |
全頭 | 59.5 | 6.23 | 76 | 6.50 | 60 | 7.77 | 63 | 6.35 | 66 | 6.40 | 59 | 13.58 | 1.29 |
※SDは標準偏差
着順 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | サッキーミツグ | スマートファルコン | サッキーシフター | サウスヴィグラス |
2 | タルマファイト | ホッコータルマエ | タイセイラルーナ | ゴールドアリュール |
3 | カズノミカヅキ | リオンディーズ | センチュリーパーク | General Meeting |
4 | クルーミーズクライ | カリフォルニアクローム | エルベレス | ダンスインザダーク |
5 | ピエールテネシー | アポロケンタッキー | パラダイスキャリー | ブラックタキシード |
6 | カゼノタニノメロン | リーチザクラウン | コスモカゼツカイ | Hurricane Run |
7 | シャンアリーズ | ミッキーロケット | アルドラ | マイネルラヴ |
8 | フェロシライト | キンシャサノキセキ | マイネボヌール | ロージズインメイ |
9 | ディフィラリー | マインドユアビスケッツ | モシオトゥニヤ | キンシャサノキセキ |
10 | オーバーソウル | ベストウォーリア | エンパイアソウル | エンパイアメーカー |
11 | ゼネラルエメ | バトルプラン | ローズヘイロー | キングヘイロー |
逃げ切り |
本紙の英断! 馬連380円【1人気】を的中!
■配当金 |
単勝 | 7 | 410円 | 2人気 |
複勝 | 7 | 140円 | 2人気 |
8 | 110円 | 1人気 | |
1 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 7-8 | 380円 | 1人気 |
枠連単 | 6-7 | 1,060円 | 4人気 |
馬連単 | 7-8 | 1,110円 | 4人気 |
ワイド | 7-8 | 190円 | 1人気 |
1-7 | 400円 | 5人気 | |
1-8 | 280円 | 3人気 | |
3連複 | 1-7-8 | 820円 | 2人気 |
3連単 | 7-8-1 | 5,420円 | 12人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。